금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 09일 |
회 사 명 : | 주식회사 컨텍 |
대 표 이 사 : | 이성희 |
본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 |
(전 화) 042-863-4523 | |
(홈페이지) http://www.contec.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 서동춘 |
(전 화) 042-863-4523 | |
주식회사 컨텍
대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34
2025년 06월 10일
회사명 : | 미래에셋증권(주)(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.) |
회사고유번호 : |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
미래에셋증권(주) | |||||||
계 | 109,181 | - | - | 990,265,400 | - | - |
[ | 현재] |
주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
계 | 388,519 | 2.55 | 3,978 | 109,181 | 0.71 | 1,000 | 497,700 | 3.26 | 4,978 |
[2025년 09월 09일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
이성희 | 보통주식 | 3,599,820 | 3,599,820 | - |
계 | 보통주식 | 3,599,820 | 3,599,820 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 3,599,820 | 3,599,820 | - |
본 보고서는 2025년 06월 10일 신탁계약 체결 후 3개월 경과 시점인 2025년 09월 09일 기준으로 작성한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약의 현황은 아래와 같습니다.
가. 신탁계약 현황
[ 2025년 09월 09일 현재 ] | (단위 : 원) |
계약체결일자 | 계약기간 | 계약체결기관 | 계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2025.06.10 | 2025.06.10 ~ 2025.12.09 | 미래에셋증권(주) | 1,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
[ 2025년 09월 09일 현재 ] | (단위 : 원, 주) |
주식의 종류 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액대비 취득비율 | 계약체결기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 109,181 | 990,265,400 | 99.03% | 미래에셋증권(주) | - |