| 기업집단명 : | HL(에이치엘) |
| 기업집단 동일인 : | 정 몽 원 |
| 기업집단 대표회사 : | HL홀딩스(주) |
| 작성회사 : | HL홀딩스(주) |
| 담당자 : | 류 한 진 (책임) , 전화번호(02-3434-6139) |
|
<참조> HL 기업집단현황 공시의 대표회사는 HL홀딩스(주)이며 HL 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 HL홀딩스(주)가 제출한 HL 기업집단현황 공시와 동일하므로 HL홀딩스(주)가 제출한 HL 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
<대표회사용> "해당사항 없음"
"해당사항 없음"
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | HL홀딩스(주) | HL만도(주) | M7153(지주회사 및 경영컨설팅서비스업) | 상표권사용료 | 현금 | 수의계약 | 7,192 |
| H5299(운송관련서비스업) | 물류 | 어음 | 수의계약 | 11,683 | |||
| J6202(컴퓨터시스템통합자문구축관리업) | 시스템구축 및 자문 | 현금 | 수의계약 | 1,137 | |||
| 기타 | 기타 | 현금 | 수의계약 | 1,007 | |||
| 소계 | 21,020 | ||||||
| HL홀딩스(주) 소계 | 21,020 | ||||||
| HL만도(주) | (주)HL클레무브 | M7153(경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업) | 경영자문 및 경영지원 용역 | 어음 | 수의계약 | 2,011 | |
| P8565(직원 훈련기관) | 임직원 위탁교육 | 현금 | 수의계약 | 349 | |||
| M7153(경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업) | 그룹공통비 | 현금 | 수의계약 | 475 | |||
| L6811(부동산임대업) | Next-M 임관리비 | 현금 | 수의계약 | 2,142 | |||
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 실차 시험보조 용역 | 현금 | 수의계약 | 218 | |||
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 자동차 부품 | 현금 | 수의계약 | 101 | |||
| L6811(부동산임대업) | 주행시험장 임대 | 현금 | 수의계약 | 277 | |||
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) 등 | 설비 임대 등 | 현금 | 수의계약 | 26 | |||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | IT서비스 사용 등 | 현금 | 수의계약 | 16 | |||
| 소계 | 5,614 | ||||||
| HL만도(주) 소계 | 5,614 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 26,634 | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 26,634 | ||||||
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | HL홀딩스(주) | 국내 계열회사 | (주)제이제이한라 | NH농협캐피탈 | 10,000 | 13,000 | 2023.10.20 ~ 2025.10.20 |
| IBK캐피탈 | 20,000 | 26,000 | 2023.10.20 ~ 2025.10.20 | ||||
| 기타 | HL Logistics America | Comerica Bank | 660 | 3,959 | 2024.07.27 ~ 2025.07.26 | ||
| HL Corporation Berlin GmbH | 하나은행 | 4,422 | 5,307 | 2024.01.03 ~ 2025.01.02 | |||
| 하나은행 | 3,685 | 3,685 | 2022.01.06 ~ 2027.01.04 | ||||
| 신한은행 | - | 3,538 | 2024.08.26 ~ 2025.08.26 | ||||
| 신한은행 | 4,422 | 5,307 | 2024.08.26 ~ 2029.08.26 | ||||
| 빌더스개발원 | 키움캐피탈 외 | 147,500 | 150,000 | 2024.04.15 ~ 2028.04.15 | |||
| 디오로디엔씨 | 트루합정제일차 외 | 190,000 | 200,000 | 2024.07.15 ~ 2028.12.15 | |||
| 소 계 | 380,689 | 410,795 | |||||
| HL디앤아이한라(주) | 기타 | 포항영일신항만(주) | 농협은행 外 | 2,706 | 4,228 | 2018.06월 ~ 2040.12월 | |
| 소 계 | 2,706 | 4,228 | |||||
| HL만도(주) | 기타 | Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda | 씨티은행 | - | 15,835 | 2024.06.19~2025.06.19 | |
| 씨티은행 | - | 15,835 | 2024.08.11~2025.08.11 | ||||
| 우리은행 | - | 19,794 | 2023.12.01~2024.11.27 | ||||
| HL Mando CorporationMexico, S.A. de C.V. | ING | 26,392 | 26,392 | 2022.05.20~2025.05.20 | |||
| BBVA | 29,031 | 29,031 | 2023.03.23~2026.03.23 | ||||
| 씨티은행 | 13,196 | 15,835 | 2024.06.21~2025.06.21 | ||||
| BBVA | 2,639 | 39,588 | 2024.08.28~2025.08.28 | ||||
| Mizuho Bank | 13,196 | 26,392 | 2024.09.10~2025.09.10 | ||||
| 국민은행 | 39,588 | 39,588 | 2023.12.21~2024.12.20 | ||||
| Mizuho Bank | 13,196 | 13,196 | 2024.09.03~2027.09.03 | ||||
| 하나은행 | 19,794 | 23,753 | 2024.08.09~2025.08.09 | ||||
| 산업은행 | 26,392 | 26,392 | 2022.08.19~2025.08.19 | ||||
| 산업은행 | 13,196 | 15,835 | 2024.03.08~2027.03.08 | ||||
| ING | 42,227 | 42,227 | 2023.09.14~2030.09.14 | ||||
| HL Mando CorporationPoland sp.z o.o | 씨티은행 | - | 53,066 | 2024.09.15~2025.09.15 | |||
| ING | 12,587 | 56,604 | 2023.10.03~2024.10.02 | ||||
| 산업은행 | 44,222 | 44,222 | 2021.06.28~2026.06.28 | ||||
| HL Mando CorporationEurope GmbH | 하나은행 | 13,267 | 15,920 | 2024.06.29~2025.06.28 | |||
| 신한은행 | - | 8,844 | 2024.05.27~2025.05.27 | ||||
| Maysan Mando OtomotivParcalari San. Ve Tic. A.S. | 한국수출입은행 | 14,741 | 14,741 | 2022.11.30~2025.11.30 | |||
| Anand Mando EmobilityPrivate Limited | Standard chartered bank | 2,463 | 1,576 | 2024.05.15~2027.03.20 | |||
| Standard chartered bank | 473 | 189 | 2024.05.15~2025.04.20 | ||||
| Standard chartered bank | 284 | 126 | 2024.05.15~2025.04.20 | ||||
| AXIS Bank | 3,253 | 1,576 | 2024.05.15~2025.04.07 | ||||
| AXIS Bank | 106 | 126 | 2024.05.15~2025.04.07 | ||||
| AXIS Bank | 2,206 | 946 | 2024.05.15~2028.01.31 | ||||
| 소 계 | 332,448 | 547,630 | |||||
| (주)HL클레무브 | 기타 | HL Klemove(Suzhou) Co., Ltd. | 신한은행 | 5,662 | 6,795 | 2024.07.04 ~ 2025.07.03 | |
| 신한은행 | 5,662 | 6,795 | 2023.11.03 ~ 2024.11.02 | ||||
| 하나은행 | 13,212 | 15,854 | 2023.12.05 ~ 2024.12.04 | ||||
| 기업은행 | 7,550 | 9,060 | 2023.11.22 ~ 2024.11.21 | ||||
| 기업은행 | 9,437 | 11,324 | 2024.05.31 ~ 2025.05.30 | ||||
| 기업은행 | 5,662 | 3,397 | 2024.08.01 ~ 2025.08.01 | ||||
| 기업은행 | 7,550 | 9,060 | 2023.11.15 ~ 2024.11.15 | ||||
| 우리은행 | 5,662 | 6,795 | 2023.11.10 ~ 2024.11.08 | ||||
| 우리은행 | 5,662 | 6,795 | 2024.08.30 ~ 2025.08.29 | ||||
| 우리은행 | 3,775 | 4,530 | 2024.06.03 ~ 2025.06.02 | ||||
| HL KlemoveIndia Private Limited | 우리은행 | - | 3,782 | 2024.07.26 ~ 2025.07.25 | |||
| 우리은행 | 10,318 | 12,382 | 2023.06.23 ~ 2028.06.23 | ||||
| 씨티은행 | - | 7,918 | 2024.06.17 ~ 2025.06.17 | ||||
| SC은행 | - | 3,959 | 2024.05.31 ~ 2025.05.30 | ||||
| 하나은행 | 8,844 | 14,151 | 2024.03.27 ~ 2029.03.27 | ||||
| HL KlemoveMexico Corporation S.A. de C.V | 산업은행 | 32,990 | 39,588 | 2022.11.09 ~ 2027.11.09 | |||
| 하나은행 | 19,794 | 23,753 | 2024.01.25 ~ 2025.01.25 | ||||
| 소 계 | 141,780 | 185,938 | |||||
| 만도브로제(주) | 기타 | Mando Brose (Zhangjiagang)Electric Motors Co., Ltd | 우리은행(중국) 유한공사 장가항지점 | 1,132 | 5,889 | 2024.06.27~2025.06.27 | |
| 소 계 | 1,132 | 5,889 | |||||
| 비금융회사 합계 | 858,755 | 1,154,480 | |||||
| 전체 계열회사 합계 | 858,755 | 1,154,480 | |||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 채무금액잔액 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | HL디앤아이한라(주) | 3 | 33,908 | 47,007 |
| 계 | 3 | 33,908 | 47,007 | |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | HL디앤아이한라(주) | 43 | 2,535,015 | 3,787,414 |
| 계 | 43 | 2,535,015 | 3,787,414 | |
| 합 계 | 46 | 2,568,923 | 3,834,421 | |
주) 상기 보증금액은 보증총한도 금액 기준입니다.