| 기업집단명 : | HD현대 |
| 기업집단 동일인 : | 정몽준 |
| 기업집단 대표회사 : | 에이치디한국조선해양(주) |
| 작성회사 : | 에이치디현대건설기계(주) |
| 담당자 : | 최형선 (책임매니저) , 전화번호(02-479-7549) |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
- 해당사항 없음.
<전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
- 해당사항 없음.
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
- 해당사항 없음.
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
- 해당사항 없음.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디현대건설기계 ㈜ | 에이치디현대인프라코어㈜ | C2924(건설 및 광업용 기계장비 제조업) | 제품 및 상품 매출 | 현금 | 수의계약 | 1,671 |
| C2924(건설 및 광업용 기계장비 제조업) | 기타 용역계약 | 현금 | 수의계약 | 3,783 | |||
| 소계 | 5,454 | ||||||
| 에이치디현대건설기계 ㈜ 계 | 5,454 | ||||||
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디현대건설기계㈜ | 기타 | HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V. | KEB하나은행(암스테르담) | 11,465 | 13,759 | 2018.05.15 ~ 2025.05.15 |
| KEB하나은행(암스테르담) | 7,029 | 9,172 | 2018.05.15 ~ 2025.05.15 | ||||
| KEB하나은행(암스테르담) | 7,580 | 9,172 | 2019.01.29 ~ 2025.01.23 | ||||
| 현대강소공정기계유한공사 | JP모건(중국) | - | 14,700 | 2019.07.08 ~ 2025.07.08 | |||
| HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIAL LEASING CO.,Ltd. | SC은행(중국) | - | 66,150 | 2018.02.08 ~ 2027.02.07 | |||
| HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIAL LEASING CO.,Ltd.현대강소공정기계유한공사 | HSBC은행(중국) | - | 29,400 | 2019.12.16 ~ 2025.12.15 | |||
| SC은행(중국) | - | 147,000 | 2019.07.01 ~ 2025.07.01 | ||||
| PT HD Hyundai Construction Equipment Indonesia | 신한은행(인도네시아) | 17,742 | 19,131 | 2022.04.01 ~ 2025.04.01 | |||
| KB Bukopin(인도네시아) | 5,075 | 9,019 | 2024.08.19 ~ 2025.08.18 | ||||
| KEB하나(인도네시아) | 7,049 | 9,019 | 2024.08.31 ~ 2025.08.31 | ||||
| SC은행(인도네시아) | 1,321 | 4,410 | 2024.10.10 ~ 2025.10.09 | ||||
|
HD Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A |
KEB하나(브라질) | 4,498 | 5,398 | 2020.08.28 ~ 2025.08.21 | |||
| HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. | 도이치은행(델리) | - | 14,700 | 2018.05.28 ~ 2025.05.28 | |||
| SC은행(인도) | 7,564 | 58,800 | 2018.11.27 ~ 2025.11.27 | ||||
| JP모건(뭄바이) | 7,736 | 29,400 | 2020 04.20 ~ 2025.02.01 | ||||
| 하나은행(첸나이) | - | 2,888 | 2019.02.18 ~ 2025.02.18 | ||||
| 하나은행(바레인) | - | 35,280 | 2019.02.18 ~ 2025.02.18 | ||||
| HSBC은행(인도) | - | 36,750 | 2020.07.10 ~ 2025.07.09 | ||||
| 에이치디현대건설기계㈜ 우리사주조합원 | 하나은행 | 4,521 | 5,425 | 2017.11.06 ~ | |||
| 소 계 | 81,580 | 519,573 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음