기업집단명 | HD현대 | 회사명 | 에이치디현대에너지솔루션(주) | 공시일자 | 2025.08.14 | 공시대상기간 | 2025.01.01 ~ 2025.06.30 | 관련법규 | 하도급법제13조의3 |
1. (제1호) 지급수단별 지급금액
[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
현금및수표 | 상생결제 | 어음대체결제수단 | 어음 | 기타 | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만기10일이하 | 10일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 만기1일이하 | 1일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 어음(만기60일이하) | 어음(만기60일초과) | 소계 | ||||
지급금액 | 16,111,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,111,583 |
비중 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
현금결제비율 | 100.00% | |||||||||||||
현금성결제비율 | 100.00% | |||||||||||||
비고 | - 정확한 하도급거래에 대한 판단이 모호한 경우가 있어 하도급거래가 아닌 금액도 일부 포함되어 있습니다. |
2. (제2호) 지급기간별 지급금액
[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
10일 이내 | 10일 초과15일 이하 | 15일 초과30일 이하 | 30일 초과60일 이하 | 60일 초과 | |
---|---|---|---|---|---|
지급금액 | 5,027,625 | 406,704 | 5,763,657 | 4,913,597 | - |
비중 | 31.21% | 2.52% | 35.77% | 30.50% | - |
비고 | - 정확한 하도급거래에 대한 판단이 모호한 경우가 있어 하도급거래가 아닌 금액도 일부 포함되어 있습니다. |
3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항
내용 | |
분쟁조정기구 설치 여부 | X |
담당부서 및 연락처 | - |
분쟁조정 신청 절차ㆍ방법 | - |
분쟁조정 예상 소요기간 | - |
비고 | - |