| 기업집단명 : | 현대중공업 |
| 기업집단 동일인 : | 정 몽 준 |
| 기업집단 대표회사 : | 현대중공업(주) |
| 작성회사 : | (주)현대미포조선 |
| 담당자 : | 조 한 호 (대리), 전화번호(052-250-3325) |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)현대미포조선 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융&cr;회사 | (주)현대미포조선 | 장부가액 | 6,409 | |
| 보통주 | 57,851 | 0.29 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 57,851 | 0.29 | |||
| 현대이엔티(주) | 장부가액 | 1,400 | |||
| 보통주 | 280,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 280,000 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 7,809 | ||||
| 금융&cr;회사 | 하이투자증권(주) | 장부가액 | 469,963 | ||
| 보통주 | 342,437,628 | 85.32 | |||
| 우선주 | |||||
| 합계 | 342,437,628 | 85.32 | |||
| 하이자산운용(주) | 장부가액 | 4,001 | |||
| 보통주 | 521,102 | 7.57 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 521,102 | 7.57 | |||
| 장부가액 소계 | 473,964 | ||||
| 합계 | 481,773 | ||||
가. 계열회사로부터 자금 차입현황
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 소계 | 소계 | |||||
| 비금융회사 | ㈜현대미포조선 | - | - | - | - | - |
&cr;&cr;나. 당좌차월 거래내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을 제공한 금융기관 | 약정한도 | 분기말 당좌차월&cr;잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | ㈜현대미포조선 | 신한은행 | 10,000 | - | 2017.11월~2018.11월 |
| KEB하나은행 | 10,000 | - | 2018.06월~2019.06월 | ||
| 소 계 | - | ||||
&cr;&cr;
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계&cr;(매도금액) | |||
| 현대중공업지주㈜ | 소계 | |||
| 비금융&cr;회사 | ㈜현대미포조선 | 317,255 | 317,255 | 317,255 |
&cr;
가. 유가증권 매도거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
나. 유가증권 매입거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr;나. 기타자산 매입 등 거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr;나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금융&cr;회사 | ㈜현대미포조선 | 기타 | Hyundai Vinashin &cr;Shipyard Co., Ltd. | 중국공상은행(서울) | 22,254 | 22,254 | 2018.03.29 ~ 2019.03.29 |
| 한국수출입은행 | 30,043 | 30,043 | 2014.02.13 ~ 2019.02.13 | ||||
| 한국수출입은행 | 11,127 | 11,127 | 2014.11.14 ~ 2018.11.14 | ||||
| KEB하나은행(하노이) | 11,127 | 11,127 | 2016.08.19 ~ 2019.08.18 | ||||
| 소 계 | 74,551 | 74,551 | - | ||||
&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)&cr;&cr;
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr; <전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★㈜현대미포조선 | →&cr;지분율 3.93 | ★현대중공업㈜ | → | 현대삼호중공업㈜ | → | ★㈜현대미포조선 | - | ||
| 주&cr;식&cr;수 | 보통주 | 2,720,558 | ||||||||
| 우선주 | - | |||||||||
| 합계 | 2,720,558 | |||||||||
| 장부가액 277,497 | ||||||||||
| 기타 | - | |||||||||
&cr;
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
| 순번 | 구분 | 변동사유 | 취득(처분)가액 | 변동시점 | 유예기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순환출자소멸 | ㈜현대미포조선이 보유한 현대중공업㈜ 지분의 처분(3.93%→0%) | 317,255 | 2018.08.22 | - |
| 기타 | 해당사항 없음 | ||||
&cr;
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
- 해당사항 없음.&cr;&cr;