| 기업집단명 : | 효 성 |
| 기업집단 동일인 : | 조 현 준 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)효성 |
| 작성회사 : | 진흥기업(주) |
| 담당자 : | 홍 우 진 (과 장), 전화번호(02-772-1285) |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 진흥기업(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 진흥기업(주) | 장부가액 | 62 | |
| 보통주 | 58,131 | 0.04 | |||
| 우선주 | 73 | 0.01 | |||
| 합계 | 58,204 | 0.04 | |||
| 장부가액 소계 | 62 | - | |||
| 합 계 | 62 | - | |||
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||
| - | - | 소계 | - | - | 소계 | |||||
| 비금융&cr;회사 | 진흥기업&cr;(주) | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
- 해당사항없음&cr;
- 해당사항없음&cr;
가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항없음 &cr; &cr; 나. 유가증권 매입거래&cr; 해당사항없음 &cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr; - 해당사항없음&cr;
가. 유형자산 거래내역&cr; - 해당사항없음&cr;
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항없음&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항없음&cr;
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항없음&cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항없음&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항없음&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사&cr;(소속회사) | 건 수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 진흥기업(주) | 2 | 8,316 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 진흥기업(주) | 66 | 3,235,955 |
가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; - 해당사항없음&cr; &cr; 나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; - 해당사항없음
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)&cr; - 해당사항없음
- 해당사항없음