| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 01월 14일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 웹케시 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 강원주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 영신로 220,12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워) |
| (전 화)02-784-1690 | |
| (홈페이지) http://www.webcash.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)팀장 (성 명)석두은 |
| (전 화)02-3779-9174 | |
| &cr; | |
웹케시 주식회사
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)&cr;
2021년 10월 13일
| 회사명 : | 삼성증권 |
| 회사고유번호 : |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당&cr;가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 삼성증권 | |||||||
| 계 | 보통주식 | 90,294 | - | 30,864 | 2,786,898,150 | 삼성증권 | 00104856 |
| [ | 현재] |
| 주식의 &cr;종류 | 법제165조의3의&cr;규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의&cr;신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | 157,555 | 1.14 | 5,051,892,155 | 90,294 | 0.65 | 3,000,000,000 | 247,849 | 1.80 | 8,051,892,155 |
주1) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어있는 자기주식의 수량입니다.&cr;주2) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 2021년 10월 13일 체결한 자기주식취득 신탁계약에 따른 총 계약금액과 위탁증권회사에서 현재일 기준으로 취득한 자기주식의 총 수량을 기재하였습니다.&cr;주3) 상기 비율은 발행주식총수 13,786,248주를 기준으로 산정한 비율입니다.&cr;
| [2022년 01월 14일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| 석창규 | 보통주식 | 2,521,478 | 2,521,478 | - |
| 계 | 보통주식 | 2,521,478 | 2,521,478 | - |
| 합 계 | 2,521,478 | 2,521,478 | - | |
가. 신탁계약 현황 (단위 : 원)
| 구분 | 계약기간 | 계약금액 | 계약상대 | 비고 |
| 보통주 | 2021.10.14 ~ 2022.04.13 | 3,000,000,000 | 삼성증권 | - |
&cr;나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 (단위 : 주, 원, %)
| 구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액&cr;대비 구성비율 | 계약체결기관 | 비고 |
| 보통주 | 90,294 | 2,786,898,150 | 92.90 | 삼성증권 |
- |