| 기업집단명 : | 포스코 |
| 기업집단 동일인 : | (주)포스코 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)포스코 |
| 작성회사 : | (주)포스코인터내셔널 |
| 담당자 : | 이 지 수 (과 장) , 전화번호(02-759-2963) |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코인터내셔널 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)포스코인터내셔널&cr;(주1) | 장부가액 | 6 | |
| 보통주 | 258 | 0.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 258 | 0.00 | |||
| (주)에스피에이치 | 장부가액 | 500 | |||
| 보통주 | 100,000 | 50.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 100,000 | 50.00 | |||
| (주)포항에스알디씨&cr;(주2) | 장부가액 | 4,550 | |||
| 보통주 | 909,979 | 51.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 909,979 | 51.00 | |||
| 장부가액 소계 | 5,056 | - | |||
| 금&cr;융&cr;회&cr;사 | - | - | - | - | |
| 장부가액 소계 | - | - | |||
| 합계 | 5,056 | - | |||
주1) (주)포스코인터내셔널&cr;- 회사는 인적분할되는 주식회사 포스코피앤에스의 철강 등 사업부문에 대한 흡수합병과정에서 단주처리를 위해 258주의 자기주식을 취득하였습니다. &cr;주2) ㈜포항에스알디씨&cr;- '17. 3월 ㈜포스코피앤에스의 철강 등 사업부문이 ㈜포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 ㈜포스코피앤에스 의 보유지분(51%)이 ㈜포스코인터내셔널로 이관되었습니다.&cr; - '18. 7월 (주)포항에스알디씨가 유상감자 실시하여, (주)포스코인터내셔널의 장부가액과 주식수가 감소하였습니다. &cr;
가. 계열회사로부터 자금 차입현황
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||
| - | - | 소계 | - | - | 소계 | |||||
| 비&cr;금융회사 | (주)&cr;포스코인터내셔널 | - | - | - | - | - | - | - | 249,953 | 249,953 |
나. 당좌차월 거래내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을 제공한 금융기관 | 약정한도 | 분기말 당좌차월&cr;잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | (주)포스코인터내셔널 | 우리은행 | 2,000 | - | 2019.02.01~&cr;2020.01.31 |
| SC제일은행 | 5,000 | - | 2019.05.28 ~&cr;2019.09.28 | ||
| 소 계 | |||||
&cr;
※ 해당사항 없음 &cr;
※ 해당사항 없음 &cr;
가. 유가증권 매도거래&cr; ※ 해당사항 없음 &cr;
나. 유가증권 매입거래&cr; ※ 해당사항 없음 &cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금융&cr;회사 | (주)포스코인터내셔널 | (주)포스코 | G4680 상품 종합 도매업 | FERROUS SCRAP 등 (50억 미만 합산) | 출하일기준 7일 후 지불 등 | 수의계약 | 168,443 |
| 소계 | 168,443 | ||||||
| 포스코강판(주) | G4680 상품 종합 도매업 | GALVANIZED STEEL (50억 미만 합산) | 매출일로부터 45일이내 현금입금 등 | 수의계약 | 16,647 | ||
| 소계 | 16,647 | ||||||
| (주)에스엔엔씨 | G4680 상품 종합 도매업 | BITUMINOUS COAL | CAD within 10 days after receipt of ship.doc | 수의계약 | 7,039 | ||
| G4680 상품 종합 도매업 | BITUMINOUS COAL | CAD within 10 days after receipt of ship.doc | 수의계약 | 6,217 | |||
| 소계 | 13,256 | ||||||
| (주)포스코인터내셔널 소계 | 198,346 | ||||||
※ 해당사항 없음&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래&cr; ※ 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매입회사명&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금융&cr;회사 | (주)&cr;포스코인터내셔널 | 41 | - | - | - | 41 |
※ 사무실 임차료 지급내역이며, 관리비 등은 제외하였습니다.&cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; ※ 해당사항 없음 &cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금융&cr;회사 | (주)포스코인터내셔널 |
국내&cr;계열회사 |
- | - | - | - | - |
| 기타 | PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 5,784 | 5,784 | 2015-10-20 ~ 2026-03-15 | ||
| PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 25,450 | 25,450 | 2016-07-22 ~ 2026-03-15 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 11,568 | 11,568 | 2017-11-17 ~ 2026-03-15 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 53,791 | 53,791 | 2018-03-15 ~ 2026-03-15 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | POSCO-ASIA | 11,568 | 11,568 | 2019-04-15 ~ 2020-04-15 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | PT Bank Woori Saudara Indonesia | 10,513 | 11,568 | 2019-03-29 ~ 2020-03-28 | |||
| Daewoo Global Development Pte. Ltd | 한국수출입은행 | 70,584 | 70,584 | 2018-06-20 ~ 2021-06-20 | |||
| Daewoo Global Development Pte. Ltd | KDB, 싱가포르 | 79,666 | 79,666 | 2019-06-20 ~ 2021-06-20 | |||
| Daewoo Global Development Pte. Ltd | SMBC, 싱가포르 | 80,976 | 80,976 | 2018-06-28 ~ 2021-06-28 | |||
| GLOBAL KOMSCO DAEWOO LLC | KEB하나, 바레인 | 9,515 | 9,515 | 2019-06-12 ~ 2022-06-12 | |||
| Sherritt International Corp | 한국수출입은행 | 4,492 | 25,239 | 2008-03-11 ~ 2023-06-20 | |||
| POSCO INTERNATIONAL POWER (PNGLAE) LTD. | 한국수출입은행 | 51,131 | 51,131 | 2015-10-30 ~ 2025-10-30 | |||
| POSCO Assan TST | ING, 서울 등 | 16,950 | 16,950 | 2012-04-24 ~ 2020-11-16 | |||
| GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL CO.,LTD. | 신한은행, 양곤 | 7,519 | 7,519 | 2018-04-30 ~ 2021-04-30 | |||
| GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL CO.,LTD. | 신한은행, 양곤 | 2,892 | 2,892 | 2019-04-30 ~ 2020-04-30 | |||
| GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL CO.,LTD. | SMBC, 양곤 | 1,157 | 2,314 | 2019-06-04 ~ 2020-05-31 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | PT Bank KEB Hana Indonesia | 12,270 | 12,270 | 2018-11-09 ~ 2019-11-09 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 4,627 | 4,627 | 2013-05-23 ~ 2026-03-15 | |||
| POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT.,LTD. | SC, 뉴델리 | - | 37,018 | 2018-08-29 ~ 2019-08-29 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 1,735 | 1,735 | 2012-05-23 ~ 2026-03-15 | |||
| PT. BIO INTI AGRINDO | 한국수출입은행 | 30,077 | 30,077 | 2014-05-28 ~ 2026-03-15 | |||
| 소 계 | 492,265 | 552,242 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사&cr;(소속회사) | 건 수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)포스코인터내셔널 | 1 | 127 |
| 계 | 1 | 127 | |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
가. 계열회사 간 담보제공 내역
※ 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; ※ 해당사항 없음 &cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)&cr; ※ 해당사항 없음 &cr; &cr;
※ 해당사항 없음 &cr;