| 금융감독원장 귀하 | 2026년 4월 2일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 인트론바이오테크놀로지 |
| 대 표 이 사 : | 윤성준, 윤경원 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 701~704호) |
| (전 화) 031-739-5678 | |
| (홈페이지) http://www.intron.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김성우 |
| (전 화) 031-739-5678 | |
(주)인트론바이오테크놀로지
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 701~704호)
2026년 4월 2일
| 회사명 : | 신한투자증권 |
| 회사고유번호 : |
| 해지일자 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 |
|---|---|---|
| 자기주식특정금전신탁 |
| 월 말 | 종 류 | 취 득 | 처 분 | 월말현재신탁계약금액(B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액(A) | 비율(A/B) | 수량 | 금액(A) | 비율(A/B) | |||
| 계 | 722,224 | 2,997,122,918 | 99.90 | 3,000,000,000 | ||||
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
주1) 운용보수 등 제수수료 지급 등을 고려하여 취득하였으며, 최초계약금액 대비 소폭 미달하였으나99.9% 이상 취득하였습니다.
| [ | 현재] |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | 722,224 | 2.28 | 2,997 | - | - | - | 722,224 | 2.28 | 2,997 |
주1) 상기 비율은 발행주식총수 31,613,982주에 대한 비율 입니다.