최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 삼성전자주식회사 회사코드 005930 담당부서명 IR팀 담당자명 오목규 tel 02-2255-9000
(fax) 02-779-8920
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
5,969,782,550 822,886,700 6,792,669,250
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-07-05 보통주식 1,199,028,173 20.08
종류주식 1,076,974 0.13
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,200,105,147 17.67
이번보고서제출일 2024-08-06 보통주식 1,198,888,008 20.08
종류주식 1,124,334 0.14
증권예탁증권 0 0
합계 1,200,012,342 17.67
증감 보통주식 -140,165 0.00
종류주식 47,360 0.01
증권예탁증권 0 0.00
합계 -92,805 0.00
4. 개인별 세부변동사항
성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-07-01 장내매도(-) 보통주식 6,373,251 -1,349 6,371,902 -
2024-07-02 장내매도(-) 보통주식 6,371,902 -1,094 6,370,808 -
2024-07-02 장내매수(+) 보통주식 6,370,808 13,266 6,384,074 -
2024-07-03 장내매도(-) 보통주식 6,384,074 -2,016 6,382,058 -
2024-07-03 장내매수(+) 보통주식 6,382,058 20,579 6,402,637 -
2024-07-04 장내매도(-) 보통주식 6,402,637 -20,536 6,382,101 -
2024-07-04 장내매수(+) 보통주식 6,382,101 2,850 6,384,951 -
2024-07-05 장내매도(-) 보통주식 6,384,951 -1,261 6,383,690 -
2024-07-05 장내매수(+) 보통주식 6,383,690 4,353 6,388,043 -
2024-07-08 장내매도(-) 보통주식 6,388,043 -4,002 6,384,041 -
2024-07-08 장내매수(+) 보통주식 6,384,041 2,002 6,386,043 -
2024-07-09 장내매도(-) 보통주식 6,386,043 -1,459 6,384,584 -
2024-07-09 장내매수(+) 보통주식 6,384,584 27,415 6,411,999 -
2024-07-10 장내매도(-) 보통주식 6,411,999 -25,734 6,386,265 -
2024-07-10 장내매수(+) 보통주식 6,386,265 150 6,386,415 -
2024-07-11 장내매도(-) 보통주식 6,386,415 -15,066 6,371,349 -
2024-07-11 장내매수(+) 보통주식 6,371,349 120 6,371,469 -
2024-07-12 장내매도(-) 보통주식 6,371,469 -2,064 6,369,405 -
2024-07-15 장내매도(-) 보통주식 6,369,405 -23,336 6,346,069 -
2024-07-15 장내매수(+) 보통주식 6,346,069 3,349 6,349,418 -
2024-07-16 장내매도(-) 보통주식 6,349,418 -1,098 6,348,320 -
2024-07-16 장내매수(+) 보통주식 6,348,320 7,679 6,355,999 -
2024-07-17 장내매도(-) 보통주식 6,355,999 -170 6,355,829 -
2024-07-17 장내매수(+) 보통주식 6,355,829 9,363 6,365,192 -
2024-07-18 장내매도(-) 보통주식 6,365,192 -115 6,365,077 -
2024-07-18 장내매수(+) 보통주식 6,365,077 7,654 6,372,731 -
2024-07-18 기타(-) 보통주식 6,372,731 -89,628 6,283,103 ETF설정
2024-07-22 장내매도(-) 보통주식 6,283,103 -669 6,282,434 -
2024-07-22 장내매수(+) 보통주식 6,282,434 4,776 6,287,210 -
2024-07-22 기타(-) 보통주식 6,287,210 -54,198 6,233,012 ETF설정
2024-07-23 장내매도(-) 보통주식 6,233,012 -4,400 6,228,612 -
2024-07-24 장내매도(-) 보통주식 6,228,612 -600 6,228,012 -
2024-07-24 장내매수(+) 보통주식 6,228,012 7 6,228,019 -
2024-07-25 장내매도(-) 보통주식 6,228,019 -4,826 6,223,193 -
2024-07-25 장내매수(+) 보통주식 6,223,193 4,081 6,227,274 -
2024-07-26 장내매도(-) 보통주식 6,227,274 -342 6,226,932 -
2024-07-26 장내매수(+) 보통주식 6,226,932 7,154 6,234,086 -
2024-07-29 장내매도(-) 보통주식 6,234,086 -5,775 6,228,311 -
2024-07-29 장내매수(+) 보통주식 6,228,311 15 6,228,326 -
2024-07-30 장내매도(-) 보통주식 6,228,326 -1,145 6,227,181 -
2024-07-30 장내매수(+) 보통주식 6,227,181 3,254 6,230,435 -
2024-07-31 장내매수(+) 보통주식 6,230,435 2,651 6,233,086 -
2024-07-01 장내매수(+) 종류주식 413,124 2,381 415,505 -
2024-07-02 장내매수(+) 종류주식 415,505 1,851 417,356 -
2024-07-08 장내매수(+) 종류주식 417,356 927 418,283 -
2024-07-09 장내매도(-) 종류주식 418,283 -102 418,181 -
2024-07-09 장내매수(+) 종류주식 418,181 14,594 432,775 -
2024-07-10 장내매도(-) 종류주식 432,775 -528 432,247 -
2024-07-10 장내매수(+) 종류주식 432,247 14,350 446,597 -
2024-07-11 장내매수(+) 종류주식 446,597 3,070 449,667 -
2024-07-12 장내매도(-) 종류주식 449,667 -326 449,341 -
2024-07-15 장내매도(-) 종류주식 449,341 -55 449,286 -
2024-07-16 장내매수(+) 종류주식 449,286 8,067 457,353 -
2024-07-22 장내매수(+) 종류주식 457,353 19 457,372 -
2024-07-23 장내매수(+) 종류주식 457,372 302 457,674 -
2024-07-24 장내매도(-) 종류주식 457,674 -19 457,655 -
2024-07-25 장내매도(-) 종류주식 457,655 -30 457,625 -
2024-07-26 장내매수(+) 종류주식 457,625 1,956 459,581 -
2024-07-29 장내매수(+) 종류주식 459,581 58 459,639 -
2024-07-30 장내매수(+) 종류주식 459,639 135 459,774 -
2024-07-31 장내매수(+) 종류주식 459,774 710 460,484 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성생명 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 508,157,148 8.51 43,950 0.01 0 0.00 508,201,098 7.48
삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 6,233,086 0.10 460,484 0.06 0 0.00 6,693,570 0.10
삼성물산 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 298,818,100 5.01 0 0.00 0 0.00 298,818,100 4.40
삼성화재 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 88,802,052 1.49 0 0.00 0 0.00 88,802,052 1.31
복지재단 사업자등록번호 104-82-05958 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 4,484,150 0.08 0 0.00 0 0.00 4,484,150 0.07
문화재단 사업자등록번호 110-82-05953 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 1,880,750 0.03 0 0.00 0 0.00 1,880,750 0.03
홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 기타 - - 97,978,700 1.64 206,633 0.03 0 0.00 98,185,333 1.45
이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 97,414,196 1.63 137,757 0.02 0 0.00 97,551,953 1.44
이부진 생년월일 701006 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 47,745,681 0.80 137,755 0.02 0 0.00 47,883,436 0.70
이서현 생년월일 730920 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 47,290,190 0.79 137,755 0.02 0 0.00 47,427,945 0.70
한종희 생년월일 620315 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
노태문 생년월일 680903 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 18,000 0.00 0 0.00 0 0.00 18,000 0.00
박학규 생년월일 641110 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 28,000 0.00 0 0.00 0 0.00 28,000 0.00
이정배 생년월일 670227 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 18,800 0.00 0 0.00 0 0.00 18,800 0.00
김한조 생년월일 560712 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 3,655 0.00 0 0.00 0 0.00 3,655 0.00
조혜경 생년월일 640716 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 500 0.00 0 0.00 0 0.00 500 0.00
합계 1,198,888,008 20.08 1,124,334 0.14 0 0.00 1,200,012,342 17.67