| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ('25년 1분기) | ('24년 4분기) | ('24년 1분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 242,881 | 256,987 | -5.5 | 254,401 | -4.5 |
| 누계실적 | 242,881 | 1,022,927 | - | 254,401 | -4.5 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 5,107 | -5,633 | 흑자전환 | 2,869 | 78.0 |
| 누계실적 | 5,107 | -1,076 | - | 2,869 | 78.0 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3,736 | -150,357 | 흑자전환 | 2,593 | 44.1 |
| 누계실적 | 3,736 | -146,490 | - | 2,593 | 44.1 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 1,624 | -157,563 | 흑자전환 | 1,266 | 28.3 |
| 누계실적 | 1,624 | -156,079 | - | 1,266 | 28.3 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 4,006 | -146,595 | 흑자전환 | 4,381 | -8.6 |
| 누계실적 | 4,006 | -135,902 | - | 4,381 | -8.6 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 회계팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 애널리스트 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2025.05.08 | |||||
| 행사명(장소) | 2025년 1분기 결산실적발표 (본사 중회의실) | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 회계팀 (02-2003-3268) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 재무제표 기준 수치입니다. 2. 상기 내용은 2025년 1분기 당사 실적에 대한 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서, 향후 변동될 수 있습니다. 3. 관련 자료는 당사 IR홈페이지(https://corp.skylife.co.kr/index.do)에 게재됩니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2025-04-24 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||