| 정정일자 | 2023-05-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 유보기간의 경과에 따른 유보내용 공시 및 계속적 공시유보 신청에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 계약상대방 | - | 해외소재 기관 |
| 4. 판매공급지역 | - | 미국 |
| 5. 계약기간 | 시작일 : - 종료일 : - |
시작일 : 2023-03-14 종료일 : 2023-05-27 |
| 9. 공시유보기한 | 2023-05-27 | - |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 계약상대방의 비밀유지 요청으로 인해 계약상대방, 판매공급지역 및 계약기간은 공시를 유보하였습니다. | 3. 코스닥시장 공시규정 제42조제3항 단서 및 같은 규정 시행세칙 제20조 제3항과 제4항에 따라 당사는 계약 상대방의 비밀유지 요청에 의해 공시유보기한 이후에도 계약상대방은 계속적 공시유보를 진행합니다. |
| - |
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | CareStart COVID-19 Antigen Home Test (코로나 항원 자가진단 키트) |
||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 61,004,075,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 61,004,075,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 505,111,695,232 | ||
| 매출액 대비(%) | 12.08 | ||
| 3. 계약상대방 | 해외소재 기관 | ||
| -최근 매출액(원) | - | ||
| -주요사업 | - | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 미국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2023-03-14 | |
| 종료일 | 2023-05-27 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2023-03-14 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | 계약상대방의 비밀유지 요청 | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 최근 매출액은 2021년 말 연결재무제표 기준으로, 서울외국환중개 2021년도 평균환율인 1,144.42원/USD를 적용하여 환산하였습니다. 2. 계약금액은 달러 기준 USD 46,750,000이며, 공시일인 2023년 3월 15일 서울외국환중개 고시환율 1,304.90원/USD을 적용하여 환산하였습니다. 3. 코스닥시장 공시규정 제42조제3항 단서 및 같은 규정 시행세칙 제20조 제3항과 제4항에 따라 당사는 계약 상대방의 비밀유지 요청에 의해 공시유보기한 이후에도 계약상대방은 계속적 공시유보를 진행합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||