기업집단명 | 원익 | 회사명 | (주)원익홀딩스 | 공시일자 | 2025.08.13 | 공시대상기간 | 2025.01.01~2025.06.30 | 관련법규 | 하도급법제13조의3 |
1. (제1호) 지급수단별 지급금액
[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
현금및수표 | 상생결제 | 어음대체결제수단 | 어음 | 기타 | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만기10일이하 | 10일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 만기1일이하 | 1일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 어음(만기60일이하) | 어음(만기60일초과) | 소계 | ||||
지급금액 | 55,251,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,251,820 |
비중 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
현금결제비율 | 100.00 | |||||||||||||
현금성결제비율 | 100.00 | |||||||||||||
비고 | 정확한 하도급거래에 대한 판단이 모호한 거래는 포함하여 기재함 |
2. (제2호) 지급기간별 지급금액
[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
10일 이내 | 10일 초과15일 이하 | 15일 초과30일 이하 | 30일 초과60일 이하 | 60일 초과 | |
---|---|---|---|---|---|
지급금액 | 7,127,601 | 35,107,614 | 13,007,074 | 9,530 | - |
비중 | 12.90 | 63.54 | 23.54 | 0.02 | - |
비고 | 천원 미만 단위 절사한 금액으로 (제1호)지급수단별 지급금액과 단수차이가 발생하였음 |
3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항
내용 | |
---|---|
분쟁조정기구 설치 여부 | O |
담당부서 및 연락처 | 상생협력TFT / tgma@wonik.com |
분쟁조정 신청 절차ㆍ방법 |
홈페이지內 제보하기 우편/이메일/유선 면담/간담회/회의 등 |
분쟁조정 예상 소요기간 | 10일 이내 |
비고 | - |