| 기업집단명 : | 코오롱 |
| 기업집단 동일인 : | 이웅열 |
| 기업집단 대표회사 : | ㈜코오롱 |
| 작성회사 : | ㈜코오롱 |
| 담당자 : | 박선주(책임), 전화번호(02-3677-3098) |
|
<참조>&cr;코오롱 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜코오롱이며 코오롱 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜코오롱이 제출한 코오롱 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜코오롱이 제출한 코오롱 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (2021.09.30 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜코오롱 | 코오롱&cr;인더스트리 | 코오롱&cr;플라스틱 | 코오롱&cr;글로텍 | 코오롱&cr;글로벌 | 코오롱&cr;오토케어서비스 | 코오롱&cr;생명과학 | 소계 | ||||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 코오롱&cr;인더스트리 | 장부가액 | 466,626 | 466,626 | ||||||||||||||
| 보통주 | 9,200,416 | 34.10 | 9,200,416 | 34.10 | |||||||||||||||
| 우선주 | 229,349 | 8.29 | 229,349 | 8.29 | |||||||||||||||
| 합계 | 9,429,765 | 31.70 | 9,429,765 | 31.70 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;글로벌 | 장부가액 | 355,172 | 1,210 | 356,382 | |||||||||||||||
| 보통주 | 18,964,708 | 75.23 | 84,095 | 0.33 | 19,048,803 | 75.56 | |||||||||||||
| 우선주 | 19,883 | 6.36 | 4,722 | 1.51 | 24,605 | 7.87 | |||||||||||||
| 합계 | 18,984,591 | 74.38 | 88,817 | 0.35 | 19,073,408 | 74.73 | |||||||||||||
| 코오롱&cr;제약 | 장부가액 | 12,387 | 12,387 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 576,874 | 48.07 | 576,874 | 48.07 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 576,874 | 48.07 | 576,874 | 48.07 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;생명과학 | 장부가액 | 56,653 | 813 | 57,466 | |||||||||||||||
| 보통주 | 2,322,480 | 20.35 | 12,187 | 0.11 | 2,334,667 | 20.46 | |||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 합계 | 2,322,480 | 20.35 | 12,187 | 0.11 | 2,334,667 | 20.46 | |||||||||||||
| 코오롱&cr;바이오텍 | 장부가액 | 49,340 | 49,340 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;베니트 | 장부가액 | 38,436 | 38,436 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 2,800,000 | 100.00 | 2,800,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 2,800,000 | 100.00 | 2,800,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 엠오디 | 장부가액 | 13,315 | 13,315 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 1,500,000 | 50.00 | 1,500,000 | 50.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 1,500,000 | 50.00 | 1,500,000 | 50.00 | |||||||||||||||
| 이노베이스 | 장부가액 | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 1,400,000 | 100.00 | 1,400,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 1,400,000 | 100.00 | 1,400,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;엘에스아이 | 장부가액 | 14,834 | 14,834 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;오토케어&cr;서비스 | 장부가액 | 125,830 | 125,830 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 12,940,794 | 100.00 | 12,940,794 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 12,940,794 | 93.75 | 12,940,794 | 93.75 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;오토모티브 | 장부가액 | 53,235 | 53,235 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 2,800,000 | 100.00 | 2,800,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 2,800,000 | 100.00 | 2,800,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;아우토 | 장부가액 | 53,297 | 53,297 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 1,392,744 | 99.33 | 1,392,744 | 99.33 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 1,392,744 | 99.33 | 1,392,744 | 99.33 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;글로텍 | 장부가액 | 169,500 | 25,361 | 194,861 | |||||||||||||||
| 보통주 | 2,187,820 | 79.83 | 497,226 | 18.14 | 2,685,046 | 97.97 | |||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 합계 | 2,187,820 | 79.83 | 497,226 | 18.14 | 2,685,046 | 97.97 | |||||||||||||
| 코오롱&cr;데크&cr;컴퍼지트 | 장부가액 | 36,672 | 36,672 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 2,983,769 | 100.00 | 2,983,769 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 2,983,769 | 100.00 | 2,983,769 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;플라스틱 | 장부가액 | 67,220 | 67,220 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 25,340,000 | 66.68 | 25,340,000 | 66.68 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 25,340,000 | 66.68 | 25,340,000 | 66.68 | |||||||||||||||
| 케이&cr;에프&cr;엔티 | 장부가액 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 100,000 | 100.00 | 100,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 100,000 | 100.00 | 100,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;머티리얼 | 장부가액 | 88,000 | 88,000 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 53,658,635 | 78.15 | 53,658,635 | 78.15 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 53,658,635 | 78.15 | 53,658,635 | 78.15 | |||||||||||||||
| 스위트밀 | 장부가액 | 3,870 | 3,870 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 9,100,000 | 95.92 | 9,100,000 | 95.92 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 9,100,000 | 95.92 | 9,100,000 | 95.92 | |||||||||||||||
| 씨에이텍 | 장부가액 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 1,000,000 | 70.00 | 1,000,000 | 70.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 1,000,000 | 70.00 | 1,000,000 | 70.00 | |||||||||||||||
| 퍼플아이오 | 장부가액 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 18,571 | 65.00 | 18,571 | 65.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 18,571 | 65.00 | 18,571 | 65.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;바스프&cr;이노폼 | 장부가액 | 56,776 | 56,776 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 1,020,000 | 50.00 | 1,020,000 | 50.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 1,020,000 | 50.00 | 1,020,000 | 50.00 | |||||||||||||||
| 그린나래 | 장부가액 | 93,230 | 93,230 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 덕평랜드 | 장부가액 | - | - | ||||||||||||||||
| 보통주 | 530,400 | 51.00 | 530,400 | 51.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 530,400 | 51.00 | 530,400 | 51.00 | |||||||||||||||
| 네이처&cr;브리지 | 장부가액 | - | - | ||||||||||||||||
| 보통주 | 11,410,000 | 100.00 | 11,410,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 11,410,000 | 100.00 | 11,410,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 테크비전 | 장부가액 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 120,000 | 100.00 | 120,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 120,000 | 100.00 | 120,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;하우스&cr;비전 | 장부가액 | 13,400 | 13,400 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 26,800,000 | 100.00 | 26,800,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 26,800,000 | 100.00 | 26,800,000 | 100.00 | |||||||||||||||
|
천안북부&cr;일반 산업단지 |
장부가액 | 2,181 | 2,181 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 436,100 | 43.61 | 436,100 | 43.61 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 436,100 | 43.61 | 436,100 | 43.61 | |||||||||||||||
| 한중문화타운 | 장부가액 | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 700,000 | 70.00 | 700,000 | 70.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 700,000 | 70.00 | 700,000 | 70.00 | |||||||||||||||
| 코오롱&cr;이앤씨 | 장부가액 | 2,086 | 2,086 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 970,109 | 51.06 | 970,109 | 51.06 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 970,109 | 51.06 | 970,109 | 51.06 | |||||||||||||||
| 아토메탈&cr;테크코리아 | 장부가액 | 13,203 | 13,203 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 507,692 | 83.54 | 507,692 | 83.54 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 507,692 | 83.54 | 507,692 | 83.54 | |||||||||||||||
|
영덕해맞이 풍력발전 |
장부가액 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 보통주 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 우선주 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 합계 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | |||||||||||||||
| 장부가액 소계 | 964,423 | 344,293 | 56,776 | 155,263 | 148,857 | 106,532 | 50,153 | 1,826,297 | |||||||||||
| 합계 | 964,423 | 344,293 | 56,776 | 155,263 | 148,857 | 106,532 | 50,153 | 1,826,297 | |||||||||||
※ 가급적 회사명에 "㈜"를 생략했습니다. 이하 같습니다.&cr;
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| ㈜코오롱 | 소계 | - | 소계 | |||||
| 비금융회사 | ㈜코오롱 | - | - | - | - | - | 160,033 | 160,033 |
| 코오롱제약 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | |
| 코오롱베니트 | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| 엠오디 | - | - | - | - | - | 7,495 | 7,495 | |
| 코오롱오토모티브 | - | - | - | - | - | 44,552 | 44,552 | |
| 코오롱머티리얼 | - | - | - | - | - | 28,900 | 28,900 | |
|
코오롱데크컴퍼지트 |
- | - | - | - | - | 35 | 35 | |
| 코오롱아우토 | - | - | - | - | - | 1,448 | 1,448 | |
| 코오롱하우스비전 | - | - | - | - | - | 24,491 | 24,491 | |
| 코오롱이앤씨 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | |
| 코오롱글로텍 | - | - | - | - | - | 36,500 | 36,500 | |
| 코오롱플라스틱 | - | - | - | - | - | 56 | 56 | |
| 코오롱바스프이노폼 | - | - | - | - | - | 51,980 | 51,980 | |
| 코오롱인더스트리 | - | - | - | - | - | 223,500 | 223,500 | |
| 코오롱생명과학 | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 18,121 | 33,121 | |
| 코오롱바이오텍 | - | - | - | - | - | 36 | 36 | |
| 코오롱글로벌 | - | - | - | - | - | 53,110 | 53,110 | |
| 소계 | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 663,257 | 678,257 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 663,257 | 678,257 | |
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;대여회사&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | |
"해당사항 없음"
&cr;
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(매도금액) | |||||||
|
코오롱 인더스트리 |
코오롱 글로벌 |
코오롱 글로텍 |
㈜코오롱 | 소계 | - | 소계 | |||
| 비금융회사 | 네이처브리지 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | 3,000 | ||
| 코오롱글로텍 | 46 | - | - | 46 | - | - | 46 | ||
|
코오롱머티리얼 |
1,852 | - | - | 1,852 | - | - | 1,852 | ||
| 코오롱글로벌 | - | - | 3,048 | 3,048 | - | - | 3,048 | ||
| 코오롱생명과학 | 1,852 | 1,852 | - | - | 1,852 | ||||
| 소계 | 1,898 | 3,000 | 3,048 | 1,852 | 9,798 | - | - | 9,798 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | 1,898 | 3,000 | 3,048 | 1,852 | 9,798 | - | - | 9,798 | |
가. 유가증권 매도거래
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | |
"해당사항 없음" &cr;&cr; 나. 유가증권 매입거래
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매입회사&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | |
"해당사항 없음"&cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급&cr;조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ㈜코오롱 | 코오롱인더스트리 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 3,012 |
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 기타수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 6 | |||
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 339 | |||
| 소 계 | 3,357 | ||||||
| 코오롱글로벌 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 2,337 | ||
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 481 | |||
| 소 계 | 2,818 | ||||||
| 코오롱베니트 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 25 | ||
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 1,209 | |||
| 소 계 | 1,235 | ||||||
| 코오롱글로텍 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 521 | ||
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 기타수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 1 | |||
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 332 | |||
| 소 계 | 854 | ||||||
| 코오롱플라스틱 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 368 | ||
| K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 337 | |||
| 소 계 | 705 | ||||||
| (주)코오롱 합계 | 8,968 | ||||||
| 코오롱&cr;인더스트리 | 코오롱글로텍 | C2021(기초 유기화학 물질 제조업) | 합성섬유 등 | 현금 | 수의계약 | 6,358 | |
| G4741 (의복 소매업) | 의복 등 상품 | 현금 | 수의계약 | 6 | |||
| 소계 | 6,364 | ||||||
| 코오롱인더스트리 합계 | 6,364 | ||||||
|
코오롱 플라스틱 |
코오롱바스프 이노폼 |
C2020(합성고무 및 플라스틱 물질 제조업) | 제품 | 현금 | 수의계약 | 3,127 | |
| M7212(엔지니어링 서비스업) | 용역수익 | 현금 | 수의계약 | 1,761 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 210 | |||
| 소계 | 5,098 | ||||||
| 코오롱플라스틱 합계 | 5,098 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 20,430 | ||||||
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금융회사 소계 | - | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 20,430 | ||||||
가. 유형자산 거래내역
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(거래금액) | |||||||
|
코오롱 인더스트리 |
코오롱 플라스틱 |
코오롱&cr;이앤씨 |
코오 롱 글로텍 |
소계 | - | 소계 | |||
| 비금융회사 | ㈜ 코오롱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 코오롱바스프이노폼 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 코오롱글로벌 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
|
코 오롱데크컴퍼지트 |
371 | 371 | - | - | 371 | ||||
| 소계 | 1 | 4 | 1 | 371 | 377 | - | - | 377 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 1 | 4 | 1 | 371 | 377 | - | - | 377 | |
나. 무형자산 거래내역
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(거래금액) | ||||
| 엠오디 | 소계 | - | 소계 | |||
| 비금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | |
"해당사항 없음"
가. 기타자산 매도 등 거래
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매도회사명&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | |
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
| (2021.07.01 ~ 2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매입회사명&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | |
"해당사항 없음"
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은&cr; 국내계열회사 | 금융기관 | 여신금액 | 채무보증 금액 | 채무보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 소 계 | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | ||
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | ㈜코오롱 | 기타 | ANTA International Limited | SC은행(중국) | - | 2,500 | 2020.10.25 ~ 2021.10.24 |
| 소 계 | - | 2,500 | - | ||||
| 코오롱&cr;인더스트리 | 기타 | PT.KOLON INA&cr;(인도네시아 현지법인) | 한국산업은행 외 | 29,623 | 29,623 | 2020.05.15 ~ 2022.05.13 | |
| 하나은행 (한도대출) | 1,185 | 1,777 | 2021.09.13 ~ 2022.09.12 | ||||
| Kolon Nanjing Co.,LTD.&cr; (중국남경 현지법인) | 한국수출입은행 | 15,404 | 15,404 | 2021.07.19 ~ 2022.07.18 | |||
| 한국수출입은행 | 29,623 | 29,623 | 2021.09.23 ~ 2022.09.23 | ||||
| 한국산업은행 | 7,109 | 7,109 | 2021.02.04 ~ 2022.01.28 | ||||
| Kolon Huizhou Co.,LTD.&cr; (중국혜주 현지법인) | 한국수출입은행 | 7,109 | 7,109 | 2021.06.18 ~ 2022.06.20 | |||
| 한국수출입은행 | 3,555 | 3,555 | 2021.07.23 ~ 2022.07.22 | ||||
| 한국산업은행 | 9,479 | 9,479 | 2019.07.19 ~ 2021.07.19 | ||||
| KOLON (SUZHOU) &cr; COMPANY LIMITED&cr; (중국소주 현지법인) | 한국수출입은행 | 2,370 | 2,370 | 2020.12.11 ~ 2021.12.13 | |||
| 우리은행 (한도대출) | - | 3,295 | 2021.04.09 ~ 2022.04.09 | ||||
| KOLON USA INC.&cr; (미국 현지법인) | 우리은행 (무역금융) | 2,370 | 4,740 | 2020.12.24 ~ 2021.12.24 | |||
| KOLON INDUSTRIES &cr; MEXICO, S.A. DE C.V.&cr; (멕시코현지법인) | 한국수출입은행 | 1,185 | 1,185 | 2020.11.13 ~ 2021.11.12 | |||
| KOLON INDUSTRIES &cr; BINH DUONG Co., LTD.&cr; (베트남현지법인) | 우리은행 | 5,905 | 5,905 | 2018.01.19 ~ 2023.01.12 | |||
| 우리은행 (한도대출) | 11,846 | 11,849 | 2021.01.12 ~ 2022.01.12 | ||||
| 한국수출입은행 | 15,996 | 15,996 | 2018.02.07 ~ 2023.02.07 | ||||
| 한국산업은행 | 15,799 | 15,799 | 2018.06.08 ~ 2023.06.08 | ||||
| KB국민은행 (한도대출) | 5,922 | 5,925 | 2021.03.10 ~ 2022.03.10 | ||||
| K olon Industries Vietnam CO.,LTD.&cr; (베트남현지법인) | KB 국민은행 (한도대출) | 2,571 | 3,199 | 2021.01.05 ~ 2022.01.05 | |||
| KB 국민은행 (한도대출) | 7,109 | 7,109 | 2020.10.10 ~ 2021.10.10 | ||||
| 우리은행 (한도대출) | 11,615 | 11,849 | 2021.02.21 ~ 2022.02.21 | ||||
| 우리은행 (외화매출채권 할인한도) | 11,782 | 11,849 | 2021.04.29 ~ 2022.04.29 | ||||
| 기업은행 (외화매출채권 할인한도) | 3,649 | 20,143 | 2021.02.26 ~ 2022.02.25 | ||||
| ANTA International Limited | SC은행 (한도대출) | - | 2,317 | 2020.10.25 ~ 2021.10.24 | |||
| 소 계 | 201,206 | 227,208 | - | ||||
| 코오롱&cr;플라스틱 | 기타 | Kolon Plastics(SHANGHAI), INC. | 신한은행(중국) 유한공사 왕징지행 | 915 | 2,636 | 2021.06.18 ~ 2022.06.18 | |
| 소 계 | 915 | 2,636 | - | ||||
| 코오롱&cr;글로텍 | 기타 | Zhangjiagang Kolon Glotech, Inc. | 한국수출입은행 | 5,925 | 5,925 | 2020.11.30 ~ 2022.11.30 | |
| 한국수출입은행 | 4,740 | 4,740 | 2021.08.30 ~ 2023.08.30 | ||||
| 산업은행 상해분행 | 5,700 | 5,925 | 2021.06.11 ~ 2022.06.10 | ||||
| 우리은행 장가항 분행 | - | 5,053 | 2021.07.30 ~ 2022.07.30 | ||||
| 하나은행 상해분행 | - | 4,394 | 2020.11.18 ~ 2021.11.17 | ||||
| 산업은행 상해분행 | 1,831 | 1,831 | 2021.01.15 ~ 2022.01.14 | ||||
| IBK 기업은행 북경분행 | - | 2,197 | 2020.12.14 ~ 2021.12.13 | ||||
|
대구은행 상해분행 |
348 | 4,394 | 2021.07.23 ~ 2022.07.22 | ||||
| Beijing Kolon Glotech,Inc. | 한국수출입은행 | 2,370 | 2,370 | 2020.12.30 ~ 2021.12.30 | |||
| KB국민은행 북경분행 | 2,992 | 4,027 | 2021.05.27 ~ 2022.05.26 | ||||
| 우리은행 순의분행 | 1,400 | 4,394 | 2021.02.26 ~ 2022.02.25 | ||||
| 하나은행 순의분행 | 1,839 | 10,984 | 2020.11.17 ~ 2021.11.16 | ||||
| Qingdao Kolon Glotech, Inc. | 한국수출입은행 | 1,185 | 1,185 | 2021.06.28 ~ 2022.06.28 | |||
| 산업은행 청도분행 | 829 | 1,185 | 2021.06.04 ~ 2022.06.03 | ||||
| Yancheng Kolon Glotech, Inc. | 한국수출입은행 | 2,370 | 2,370 | 2021.04.26 ~ 2022.04.26 | |||
| Chongqing Kolon Glotech, Inc | 우리은행 중경분행 | - | 1,318 | 2021.03.06 ~ 2022.03.06 | |||
| 신한은행 중경분행 | - | 2,197 | 2021.03.29 ~ 2022.03.28 | ||||
| Tianjin Kolon Glotech,Inc. | 우리은행 천진분행 | 712 | 2,380 | 2021.02.09 ~ 2022.02.09 | |||
| 하나은행 천진분행 | 824 | 4,394 | 2021.04.07 ~ 2022.04.06 | ||||
| 소 계 | 33,065 | 71,263 | - | ||||
| 비금융회사 합계 | 235,186 | 303,607 | - | ||||
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금융회사 합계 | - | - | - | ||||
| 전체 계열회사 합계 | 235,186 | 303,607 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (2021.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사&cr;(소속회사) | 건 수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 코오롱글로벌 | 7 | 53,101 |
| 테크비전 | 59 | 1,573 | |
| 리베토코리아 | 1 | 150 | |
| 계 | 67 | 54,824 | |
| 납세보증 | - | - | - |
| 계 | - | - | |
|
