| 자회사인 | 코오롱글로벌(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 2. 연결 재무내용(원) | |
|
| - 자산총계 | 2,834,147,586,184 | 2,575,745,971,605 |
| - 부채총계 | 2,270,737,072,633 | 1,962,370,838,378 |
| - 자본총계 | 563,410,513,551 | 613,375,133,227 |
| - 비지배지분 제외 자본총계 | 566,439,890,660 | 598,055,073,736 |
| - 자본금 | 131,050,555,000 | 127,682,825,000 |
| ※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 432.2 | 468.4 |
| 3. 연결 손익내용(원) | |
|
| - 매출액 | 2,602,076,874,673 | 2,729,820,699,306 |
| - 영업이익 | 166,687,315,258 | 186,862,116,639 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 162,131,408,382 | 156,135,144,927 |
| - 당기순이익 | 142,130,138,551 | 136,960,474,296 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | 145,535,960,384 | 138,738,175,750 |
| 4. 연결대상 종속회사 수 | 10 | 11 |
| 5. 주요종속회사수 | 0 | 0 |
| 6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | |
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| 종료일 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
| 나. 감사의견 등 | |||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 | |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
| - 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
| 다. 재무내용(원) | |||
| - 자산총계 | 2,687,225,452,205 | 2,388,512,680,806 | |
| - 부채총계 | 2,102,162,607,242 | 1,717,862,286,360 | |
| - 자본총계 | 585,062,844,963 | 670,650,394,446 | |
| - 자본금 | 131,050,555,000 | 127,682,825,000 | |
| ※ 자본총계/자본금 비율(%) | 446.4 | 525.2 | |
| 라. 손익내용(원) | |||
| - 매출액 | 2,541,197,415,205 | 2,668,378,270,353 | |
| - 영업이익 | 166,628,587,129 | 189,170,482,573 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 156,456,653,595 | 157,220,683,687 | |
| - 당기순이익 | 148,835,324,568 | 136,289,029,278 | |
| 2. 회계감사인명 | 삼정회계법인(Samjong KPMG ) | ||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-20 | ||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
| 5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 연결 손익내용 및 손익내용은 분할 후 기준입니다. (당사는 2023년 1월 1일을 분할기일로 하여 인적분할의 방법으로 코오롱모빌리티그룹㈜를 신설하였으며, 분할존속회사는 코오롱글로벌㈜로 결정하였습니다.) - 2023.2.24에 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)미만 변경(자율공시)" 내용의 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) |
||