기업집단명 : | 삼성 |
기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
작성회사 : | 삼성카드(주) |
담당자 : | 홍 예 진 (프로) , 전화번호(02-2172-8942) |
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<소속회사용><당기 순환출자 현황> - 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)> - 해당사항 없음
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 상장여부 | 전체주식수 | 주식수 | 승인주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권행사여부 | |
삼성카드(주) | (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 725,060 | - | 2.14 | - | 개최실적 없음 | - |
(주)제일기획 | 상장 | 101,278,725 | 3,500,000 | - | 3.46 | - | 개최실적 없음 | - | |
(주)호텔신라 | 상장 | 37,113,121 | 524,863 | - | 1.41 | - | 개최실적 없음 | - |
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융회사 | 삼성카드(주) | 삼성화재해상보험(주) | K6491 (여신 금융업) | 가맹점수수료수익 | 현금 | 수의계약 | 10,511 |
K6491 (여신 금융업) | 리스수익 등 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 1,232 | |||
소계 | 11,744 | ||||||
삼성카드(주) 소계 | 11,744 |
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음