기업집단명 : | 현대백화점 |
기업집단 동일인 : | 정 지 선 |
기업집단 대표회사 : | 주식회사 현대지에프홀딩스 |
작성회사 : | 주식회사 지누스 |
담당자 : | 오 유 정 (선임) , 전화번호(070-4297-2046) |
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음.
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)지누스 | 국내계열회사 | - | - | - | - | - |
기타(국외 계열회사) | ZINUS USA INC. | KEB Hana Bank New York Agency | 0 | 8,138 | 2025.03.16~2026.03.15 | ||
Shinhan Bank America | 36,118 | 40,692 | 2020.08.20~2025.08.19 | ||||
KEB Hana Bank New York Agency | 13,564 | 16,277 | 2025.03.16~2026.03.15 | ||||
Citibank N.A. | 20,346 | 24,415 | 2025.02.01~2026.01.31 | ||||
Mellow, INC. | Citibank N.A. | 21,431 | 40,692 | 2025.03.11~2026.03.10 | |||
PT. ZINUSGlobal Indonesia | PT. Bank KEB Hana Indonesia | 2,798 | 27,128 | 2024.10.31~2025.10.31 | |||
PT. Bank Woori Saudara Indonesia | 3,825 | 14,649 | 2025.03.26~2026.03.25 | ||||
PT. Bank Shinhan Indonesia | 115 | 24,415 | 2025.06.28~2026.06.27 | ||||
PT. Bank IBK Indonesia | 3,002 | 13,564 | 2024.08.19~2025.08.18 | ||||
ZINUS(FUJIAN) INC. | KEB HANA BANK(CHINA) CO.,LTDSHAGHAI GUBEI SUB BRANCH | 541 | 9,080 | 2024.11.23~2025.11.23 | |||
ZINUS, INC. | KEB HANA Bank New York Agency | 23,059 | 27,671 | 2025.05.01~2026.04.30 | |||
KEB HANA Bank New York Agency | 0 | 48,830 | 2025.05.01~2026.04.30 | ||||
Citibank N.A. | 0 | 81,384 | 2025.05.12~2026.05.11 | ||||
MUFG Bank, Ltd | 0 | 135,640 | 2025.04.28~2026.04.27 | ||||
PT. ZINUSDream Indonesia | PT. Bank KEB Hana Indonesia | 6,741 | 13,564 | 2024.10.24~2025.10.24 | |||
소 계 | 131,541 | 526,139 | - |
※ 상기 내용은 해외현지법인 채무보증으로 약정 및 대출은 USD, CNY 로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2025.06.30 (USD = 1,356.40원 / CNY = 189.16원) 기준으로 환산하여 작성됨.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음.