| 2023년 11월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 스톰테크 증권발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 14일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 14일 | 증권발행실적보고서 | 최초 제출일 |
| 2023년 11월 15일 | [기재정정]증권발행실적보고서 | 1차정정(" 굵은 파란색") |
| 2023년 11월 16일 | [기재정정]증권발행실적보고서 | 2차정정(" 굵은 녹색") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항- 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 | 부 | 기재정정 | 주1 | 주1 |
| Ⅷ. 실권주 처리내역- 2. 실권주 처리내역 | 부 | 기재정정 | 주2 | 주2 |
주1) 정정 전
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 6개월 확약 | 401 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 8,481 | 32.77 | - | - | 8,882 | 0.38 |
| 3개월 확약 | 261,807 | 15.57 | - | - | 691 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 262,498 | 11.17 |
| 1개월 확약 | 3,974 | 0.24 | - | - | 3,368 | 1.87 | 4,055 | 1.77 | - | - | - | - | 11,397 | 0.48 |
| 15일 확약 | - | 0.00 | - | - | 1,488 | 0.82 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 1,488 | 0.06 |
| 미확약 | 1,415,226 | 84.19 | 231,168 | 100.00 | 174,949 | 96.93 | 225,451 | 98.23 | 25,881 | 100.00 | 2,881 | 100.00 | 2,075,556 | 88.29 |
| 계 | 1,681,007 | 100.00 | 231,168 | 100.00 | 180,496 | 100.00 | 229,506 | 100.00 | 25,881 | 100.00 | 2,881 | 100.00 | 2,350,939 | 100.00 |
주1) 정정 후
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 6개월 확약 | 401 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 8,481 | 24.68 | - | - | 8,882 | 0.37 |
| 3개월 확약 | 261,807 | 15.57 | - | - | 691 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 262,498 | 11.05 |
| 1개월 확약 | 3,974 | 0.24 | - | - | 3,368 | 1.87 | 4,055 | 1.77 | - | - | - | - | 11,397 | 0.48 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | 1,488 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | 1,488 | 0.06 |
| 미확약 | 1,415,226 | 84.17 | 231,168 | 100.00 | 174,949 | 96.93 | 225,451 | 98.23 | 25,881 | 75.32 | 17,560 | 100.00 | 2,090,235 | 88.03 |
| 계 | 1,681,408 | 100.00 | 231,168 | 100.00 | 180,496 | 100.00 | 229,506 | 100.00 | 34,362 | 100.00 | 17,560 | 100.00 | 2,374,500 | 100.00 |
주2) 정정 전
2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역
| (단위 : 주) |
| 배정대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 배정 후 소유주식수 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||
| 하이투자증권㈜ | 대표주관회사 | 16,767 | 0.49% | 인수분 |
| 계 | - | 16,767 | 0.49% | - |
주1) 지분율은 공모후 총발행주식수인 3,440,909주 기준으로 작성하였습니다.주2) 상장주선인은 16,767주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따라 잔액인수분이 의무인수분을 초과하기 때문에 의무인수에 의한 신주(사모)는 발행하지 않습니다. 주2) 정정 후
2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역
| (단위 : 주) |
| 배정대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 배정 후 소유주식수 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||
| 하이투자증권㈜ | 대표주관회사 | 16,767 | 0.12% | 인수분 |
| 계 | - | 16,767 | 0.12% | - |
주) 지분율은 공모후 총발행주식수인 13,436,499주 기준으로 작성하였습니다.
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 14일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 스톰테크 |
| 대 표 이 사 : | 강기환, 최준수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 화곡로 68길 143 |
| (전 화) 02-2661-7517 | |
| (홈페이지) http://stormtec.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 최준수 |
| (전 화) 02-2661-7517 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분인 999,999,000원을 제외한 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 청약현황 | 배정현황 | 총 정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 | 1차추가 | 1건당 | 균등 | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 비례 | ||
| 배정건수수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(B) | 배정건수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(C) | |||||||
| 20 | 43127 | 862,540 | 43,127 | 6 | 27103 | 1 | 285,865 | 43,127 | - | - | - | - | 285,865 | 33.1% |
| 30 | 458 | 13,740 | 458 | 6 | 298 | 1 | 3,046 | 458 | - | - | - | - | 3,046 | 22.2% |
| 40 | 413 | 16,520 | 413 | 6 | 255 | 1 | 2,733 | 413 | - | - | - | - | 2,733 | 16.5% |
| 50 | 141 | 7,050 | 141 | 6 | 80 | 1 | 926 | 141 | - | - | - | - | 926 | 13.1% |
| 60 | 92 | 5,520 | 92 | 6 | 53 | 1 | 605 | 92 | - | - | - | - | 605 | 11.0% |
| 70 | 39 | 2,730 | 39 | 6 | 24 | 1 | 258 | 39 | - | - | - | - | 258 | 9.5% |
| 80 | 36 | 2,880 | 36 | 6 | 22 | 1 | 238 | 36 | - | - | - | - | 238 | 8.3% |
| 90 | 37 | 3,330 | 37 | 6 | 22 | 1 | 244 | 37 | - | - | - | - | 244 | 7.3% |
| 100 | 198 | 19,800 | 198 | 6 | 121 | 1 | 1,309 | 198 | - | - | - | - | 1,309 | 6.6% |
| 150 | 93 | 13,950 | 93 | 6 | 58 | 1 | 616 | 93 | - | - | - | - | 616 | 4.4% |
| 200 | 113 | 22,600 | 113 | 6 | 74 | 1 | 752 | 113 | - | - | - | - | 752 | 3.3% |
| 250 | 26 | 6,500 | 26 | 6 | 16 | 1 | 172 | 26 | - | - | - | - | 172 | 2.6% |
| 300 | 34 | 10,200 | 34 | 6 | 23 | 1 | 227 | 34 | - | - | - | - | 227 | 2.2% |
| 350 | 34 | 11,900 | 34 | 6 | 19 | 1 | 223 | 34 | - | - | - | - | 223 | 1.9% |
| 400 | 54 | 21,600 | 54 | 6 | 32 | 1 | 356 | 54 | - | - | - | - | 356 | 1.6% |
| 450 | 16 | 7,200 | 16 | 6 | 10 | 1 | 106 | 16 | - | - | - | - | 106 | 1.5% |
| 500 | 71 | 35,500 | 71 | 6 | 44 | 1 | 470 | 71 | - | - | - | - | 470 | 1.3% |
| 600 | 281 | 168,600 | 281 | 6 | 188 | 1 | 1,874 | 281 | 1 | - | 281 | 281 | 2,155 | 1.3% |
| 700 | 2193 | 1,535,100 | 2,193 | 6 | 1335 | 1 | 14,493 | 2,193 | 1 | - | 2,193 | 2,193 | 16,686 | 1.1% |
| 800 | 435 | 348,000 | 435 | 6 | 256 | 1 | 2,866 | 435 | 1 | - | 435 | 435 | 3,301 | 0.9% |
| 900 | 152 | 136,800 | 152 | 6 | 90 | 1 | 1,002 | 152 | 1 | - | 152 | 152 | 1,154 | 0.8% |
| 1000 | 320 | 320,000 | 320 | 6 | 198 | 1 | 2,118 | 320 | 1 | - | 320 | 320 | 2,438 | 0.8% |
| 1500 | 371 | 556,500 | 371 | 6 | 234 | 1 | 2,460 | 371 | 1 | 29 | - | 400 | 2,860 | 0.5% |
| 2000 | 738 | 1,476,000 | 738 | 6 | 450 | 1 | 4,878 | 738 | 2 | - | - | 1,476 | 6,354 | 0.4% |
| 2500 | 234 | 585,000 | 234 | 6 | 151 | 1 | 1,555 | 234 | 2 | - | - | 468 | 2,023 | 0.3% |
| 3000 | 523 | 1,569,000 | 523 | 6 | 329 | 1 | 3,467 | 523 | 3 | - | - | 1,569 | 5,036 | 0.3% |
| 3500 | 242 | 847,000 | 242 | 6 | 160 | 1 | 1,612 | 242 | 4 | - | - | 968 | 2,580 | 0.3% |
| 4000 | 542 | 2,168,000 | 542 | 6 | 340 | 1 | 3,592 | 542 | 4 | - | - | 2,168 | 5,760 | 0.3% |
| 4500 | 232 | 1,044,000 | 232 | 6 | 154 | 1 | 1,546 | 232 | 5 | - | - | 1,160 | 2,706 | 0.3% |
| 5000 | 629 | 3,145,000 | 629 | 6 | 405 | 1 | 4,179 | 629 | 5 | - | - | 3,145 | 7,324 | 0.2% |
| 6000 | 537 | 3,222,000 | 537 | 6 | 334 | 1 | 3,556 | 537 | 6 | 3,222 | 6,778 | 0.2% | ||
| 7000 | 508 | 3,556,000 | 508 | 6 | 307 | 1 | 3,355 | 508 | 7 | - | - | 3,556 | 6,911 | 0.2% |
| 8000 | 436 | 3,488,000 | 436 | 6 | 283 | 1 | 2,899 | 436 | 8 | - | - | 3,488 | 6,387 | 0.2% |
| 9000 | 498 | 4,482,000 | 498 | 6 | 297 | 1 | 3,285 | 498 | 9 | - | - | 4,482 | 7,767 | 0.2% |
| 10000 | 1710 | 17,100,000 | 1,710 | 6 | 1071 | 1 | 11,331 | 1,710 | 10 | - | - | 17,100 | 28,431 | 0.2% |
| 15000 | 1308 | 19,620,000 | 1,308 | 6 | 823 | 1 | 8,671 | 1,308 | 15 | - | - | 19,620 | 28,291 | 0.1% |
| 20000 | 1245 | 24,900,000 | 1,245 | 6 | 761 | 1 | 8,231 | 1,245 | 20 | - | - | 24,900 | 33,131 | 0.1% |
| 25000 | 617 | 15,425,000 | 617 | 6 | 405 | 1 | 4,107 | 617 | 25 | - | - | 15,425 | 19,532 | 0.1% |
| 30000 | 715 | 21,450,000 | 715 | 6 | 438 | 1 | 4,728 | 715 | 30 | - | - | 21,450 | 26,178 | 0.1% |
| 35000 | 524 | 18,340,000 | 524 | 6 | 324 | 1 | 3,468 | 524 | 35 | - | - | 18,340 | 21,808 | 0.1% |
| 40000 | 591 | 23,640,000 | 591 | 6 | 374 | 1 | 3,920 | 591 | 40 | - | - | 23,640 | 27,560 | 0.1% |
| 45000 | 283 | 12,735,000 | 283 | 6 | 173 | 1 | 1,871 | 283 | 45 | - | - | 12,735 | 14,606 | 0.1% |
| 50000 | 508 | 25,400,000 | 508 | 6 | 316 | 1 | 3,364 | 508 | 50 | - | - | 25,400 | 28,764 | 0.1% |
| 60000 | 419 | 25,140,000 | 419 | 6 | 247 | 1 | 2,761 | 419 | 60 | - | - | 25,140 | 27,901 | 0.1% |
| 70000 | 312 | 21,840,000 | 312 | 6 | 196 | 1 | 2,068 | 312 | 70 | - | - | 21,840 | 23,908 | 0.1% |
| 80000 | 257 | 20,560,000 | 257 | 6 | 155 | 1 | 1,697 | 257 | 80 | - | - | 20,560 | 22,257 | 0.1% |
| 83750 | 1776 | 148,740,000 | 1,776 | 6 | 1144 | 1 | 11,800 | 1,776 | 84 | - | - | 149,184 | 160,984 | 0.1% |
| 합계 | 64118 | 424600560 | - | - | 40,192 | - | 424,900 | 64118 | - | 29 | - | 424,788 | 849,717 | 0.2% |
| 주1) 일반배정물량 837,500주를 균등배정 424,900주(50.00%), 비례배정 424,900주(50.00%)으로 배정하였습니다 |
| 주2) 청약단위 2500주는 비례배정 시 2주와 3주를 배정하였으며 상위 표에는 최소배정주인 2주 기준으로 기재하였습니다. |
| 주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 29주를 1,500주 단위에서 추첨배정하였습니다 |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 미확약 | ||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||
| [공모 전 및 공모 후 주주 현황] |
| (단위: 주) |
|
번호 |
성명 (법인명) |
관계 |
주식 종류 |
공모전 |
공모후 |
의무보유확약 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식 수 |
비율 |
주식 수 |
비율 |
|||||
|
1 |
강기환 |
최대주주 |
보통주 |
4,943,950 |
49.46% |
4,943,950 |
36.79% |
상장일로부터 6개월 |
|
2 |
이경선 |
최대주주 등 |
보통주 |
4,748,150 |
47.50% |
4,748,150 |
35.34% |
|
|
3 |
강재현 |
보통주 |
48,950 |
0.49% |
48,950 |
0.36% |
||
|
4 |
강재유 |
보통주 |
48,950 |
0.49% |
48,950 |
0.36% |
||
| 소계 | 9,790,000 | 97.94% | 9,790,000 | 72.86% | - | |||
|
5 |
하이투자증권 |
대표주관사 |
보통주 |
205,590 |
2.06% |
205,590 |
1.53% |
상장일로부터 1개월 |
|
6 |
하이투자증권 (의무인수분) |
대표주관사 |
보통주 |
- |
- |
90,909 |
0.68% |
상장일로부터 3개월 |
| 7 | 공모주주(우리사주조합) | 보통주 | - | - | 125,700 | 0.94% | 상장일로부터 1년 | |
|
8 |
공모주주(기관투자자 및 일반청약자) |
보통주 |
- |
- |
3,224,300 |
24.00% |
- | |
|
총 계 |
9,995,590 |
100.0% |
13,436,499 |
100.00% |
- | |||
1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 11월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 20일 (예정)
1. 모집가액 확정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집가액확정 공고 | 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com) | 2023년 11월 08일(수) |
| 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2023년 11월 08일(수) |
모집가액 확정공고는 2023년 11월 08일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | ㈜스톰테크 홈페이지하이투자증권㈜ 홈페이지 | 2023년 11월 09일(목) |
청약공고는 2023년 11월 09일(목) ㈜스톰테크 홈페이지(http://www.stormtec.co.kr/ko/) 대표주관회사인 하이투자증권 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 하이투자증권㈜ 홈페이지 | 2023년 11월 14일(화) |
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 14일(화) 대표주관회사인 하이투자증권의 홈페이지(www.hi-ib.com)에게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 09월 18일 (증권신고서) - 2023년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 스톰테크 : 서울특별시 강서구 화곡로 68길 143 3) 하이투자증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 여의대로66) 및 지점다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 18일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 17일 (투자설명서)- 2023년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주) 기타는 발행제비용이 포함되어 있습니다. |
해당 사항 없습니다.
1. 실권주 및 단수주해외기관투자자의 주금 미납입으로 인해 실권주 16,767주가 발생하였습니다.
| 구 분 | 주식수 |
|---|---|
| 실권주 | 16,767주 |
| 단수주 | - |
| 합 계 | 16,767주 |
2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역
| (단위 : 주) |
| 배정대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 배정 후 소유주식수 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||
| 하이투자증권㈜ | 대표주관회사 | 16,767 | 0.12% | 인수분 |
| 계 | - | 16,767 | 0.12% | - |
주) 지분율은 공모후 총발행주식수인 13,436,499주 기준으로 작성하였습니다.2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.