| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주(주) |
| 작성회사 : | 롯데제과(주) |
| 담당자 : | 박 훈 진 (대 리) , 전화번호(02-2670-6301) |
|
<참조>&cr; 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주 (주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데제과(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 롯데제과(주) | 장부가액 | 870 | |
| 보통주 | 4,578 | 0.07 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 4,578 | 0.07 | |||
| 스위트위드 | 장부가액 | 313 | |||
| 보통주 | 800,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 800,000 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 1,183 | ||||
| 합계 | 1,183 | ||||
가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr; - 해당사항 없음
나. 당좌차월 거래내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을 제공한 금융기관 | 약정한도 | 분기말 당좌차월&cr;잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | 롯데제과(주) | 신한은행 | 7,000 | 0 | 2020.11~2021.11 |
| KEB하나은행 | 6,000 | 0 | 2020.12~2021.12 | ||
| KEB하나은행 | 5,000 | 0 | 2020.03~2021.03 | ||
| SC제일은행 | 3,000 | 0 | 2020.03~2021.03 | ||
| 경남은행 | 3,000 | 0 | 2020.03~2021.03 | ||
| 소 계 | 0 | ||||
&cr;
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음&cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데제과(주) | 롯데쇼핑(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 12,317 |
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 3,948 | |||
| 소계 | 16,265 | ||||||
| (주)코리아세븐 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 14,780 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 2,993 | |||
| 소계 | 17,773 | ||||||
| 롯데제과(주) 소계 | 34,038 | ||||||
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(거래금액) | |||
| (주)우리홈쇼핑 | 소계 | 소계 | |||
| 비금융회사 | 롯데제과(주) | 1 | 1 | - | 1 |
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음&cr;
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데제과(주) | 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 씨티은행 모스크바 | 5,440 | 5,440 | 2019.04.29~2021.04.28 |
| LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 우리은행 바레인지점 | 15,232 | 18,278 | 2020.10.15~2022.10.13 | |||
| LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 바레인지점 | 5,440 | 5,440 | 2019.04.25~2021.04.22 | |||
| LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 암스테르담 | 15,232 | 15,232 | 2019.05.03~2021.04.30 | |||
| LOTTE INDIA CO.,LTD | 우리은행 런던지점 | 19,693 | 26,765 | 2020.02.26~2025.01.22 | |||
| LOTTE INDIA CO.,LTD | KEB하나은행 바레인지점 | 4,896 | 4,896 | 2020.03.30~2021.05.03 | |||
| 소 계 | 65,933 | 76,051 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음&cr;
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음