| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주(주) |
| 작성회사 : | 롯데웰푸드(주) |
| 담당자 : | 이 진 아 (대리) , 전화번호(02-2670-6040) |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데칠성음료(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 6,010 |
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 540 | |||
| 소계 | 6,550 | ||||||
| 롯데지알에스(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 31,837 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 1,151 | |||
| 소계 | 32,988 | ||||||
| 롯데쇼핑(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 21,110 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 3,217 | |||
| 소계 | 24,327 | ||||||
| (주)코리아세븐 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 62,281 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 4,242 | |||
| 소계 | 66,522 | ||||||
| 롯데웰푸드(주) 소계 | 130,387 | ||||||
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 우리은행 바레인지점 | 19,449 | 23,339 | 2022.10.13~2024.10.10 |
| 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 바레인지점 | 6,946 | 6,946 | 2024.04.22~2025.04.22 | ||
| 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 암스테르담 | 19,449 | 19,449 | 2024.04.22~2025.04.22 | ||
| 기타 | LOTTE INDIA CO.,LTD | 우리은행 런던지점 | 8,057 | 34,174 | 2020.02.26~2025.01.22 | ||
| 기타 | LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | IBK 기업은행 칭다오분행 | 2,476 | 2,971 | 2024.01.12~2024.09.30 | ||
| 소계 | 56,377 | 86,879 | |||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음