| 기업집단명 : | 동원 |
| 기업집단 동일인 : | 김 재 철 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)동원엔터프라이즈 |
| 작성회사 : | 동원산업(주) |
| 담당자 : | 장 종 환(대 리) , 전화번호(02-589-3218) |
|
<참조>&cr; 동원 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)동원엔터프라이즈이며 동원 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)동원엔터프라이즈가 제출한 동원 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)동원엔터프라이즈가 제출한 동원 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍&cr;니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 이명우 | 1969.04.16 | 2003.01.28 | A0311&cr;(원양어업) | 820 | 상장 | 2018.12.31 |
&cr;(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | A0311(원양 어업) | 참치 |
| C1021(수산동물 가공 및 저장 처리업) | 참치 | ||
| H5210(보관 및 창고업) | 물류용역 | ||
| H5299(복합운송주선업) | 포워딩 | ||
| D3511(발전업) | 전기 | ||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | ||
| G4610(상품중개업) | 참치 | ||
| N7599(그 외 기타 사업 지원 서비스업) | 용역 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산&cr;(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채&cr;(d) | 부채총계&cr;(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본&cr; 총계 | |||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 348,935 | 20,091 | 1,136,556 | 1,485,491 | 496,906 | 308,404 | 805,310 | 631,363 | 16,816 | 680,181 | 118.40% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액&cr;(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중&cr;이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 921,594 | 43,195 | 50,895 | 31,960 | 15,919 | 52,740 |
| 소계 | 921,594 | 43,195 | 50,895 | 31,960 | 15,919 | 52,740 | |
| 합계 | 921,594 | 43,195 | 50,895 | 31,960 | 15,919 | 52,740 | |
&cr;
| (금년도 지정일 기준) |
| 해외계열&cr;회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StarKist Co. | 식품 가공 및 유통 | 100% | 미국 | 2018.12.31 | 동원산업(주) | 100% | |
| StarKist Samoa Co. | 제조업 | 100% | 미국 | 2018.12.31 | StarKist Co. | 100% | |
| Marine Trading Pacific, Inc. | 원어구매대행 | 100% | 미국 | 2018.12.31 | StarKist Co. | 100% | |
| Galapesca S.A. | 제조업 | 100% | 에콰도르 | 2018.12.31 | StarKist Co. | 100% | |
| Sealand Trading Service Corporation | 선박임대업 | 100% | 파나마 | 2018.12.31 | 동원산업(주) | 100% | |
| Societe de Conserverie en Afrique S.A | 제조업 | 60% | 세네갈 | 2018.12.31 | 동원산업(주) | 60% | |
| Bounty Seafood Limited | 제조업 | 100% | 파푸아뉴기니 | 2018.12.31 | 동원산업(주) | 100% | |
| Kiribati and KT Fisheries Co.,LTD | 원양어업 | 51% | 키리바시 | 2018.12.31 | 동원산업(주) | 51% | |
| COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL | 원양어업 | 49% | 세네갈 | 2018.12.31 | 동원산업(주) | 49% | |
| Dongbu Express India Logistic Private Limited | 국제물류, 포워딩, 운송 | 100% | 인도 | 2018.12.31 | (주)동부익스프레스 | 100% | |
| DONGBU EXPRESS (VINA) CO., LTD. | 국제물류, 포워딩, 운송 | 99% | 베트남 | 2018.12.31 | (주)동부익스프레스 | 99% | |
| Dongbu Express U.S.A Inc | 물류 및 창고업 | 100% | 미국 | 2018.12.31 | (주)동부익스프레스 | 100% | |
| 상해동부 국제화운대리 유한공사 | 국제물류, 포워딩, 운송 | 100% | 중국 | 2018.12.31 | (주)동부익스프레스 | 100% | |
| 합계 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 1개 | |||
| 1. 비아이디씨(주) | 지분취득 | 2019.03.01 | 그 외 기타 운송관련 서비스업(H5299) |
| 제외 1개 | |||
| 1. DW Global, Inc. | 지분매각 | 2018.05.11 | 가공식품 도매업(G4632) |
| 증감 없음 | |||
* 계열회사인 (주)동원에프앤비에 DW Global, Inc. 지분매각
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 동일인과&cr;친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직&cr;임직원 | 중임&cr;여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 이명우 | 대표이사 | 2014.03.21 | 2014.03.31 | - | 주식회사 포스코(비계열)&cr;Societe de Conserverie en Afrique S.A(계열) | 소니코리아 회장 | - | 중임 |
| 이명우 | 사내이사 | 2014.03.21 | 2014.03.31 | - | 주식회사 포스코(비계열)&cr;Societe de Conserverie en Afrique S.A(계열) | 소니코리아 회장 | - | 중임 | ||
| 송재권 | 사내이사 | 2017.03.24 | 2017.04.04 | - | (주)동원로엑스(계열)&cr;동원냉장(주)(계열)&cr;비아이디씨(주)(계열) | - | 동원엔터프라이즈 HR지원실장 | 중임 | ||
| 민병구 | 사내이사 | 2015.03.27 | 2015.04.02 | - | Bounty Seafood Limited(계열)&cr;Kiribati and KT Fisheries Co.(계열)&cr;Sealand Trading Service Corporation(계열) | 동원산업(주) 해양수산사업부장 | - | 중임 | ||
| 박문서 | 감사 | 2003.02.28 | 2003.03.10 | - | (주)동원엔터프라이즈(계열)&cr;(주)동원에프앤비 (계열) &cr;동원시스템즈(주) (계열) &cr;동원팜스(주) (계열) &cr;(주)동원홈푸드 (계열) &cr;(주)동부익스프레스 (계열) &cr; (주)테크팩솔루션 (계열) &cr;StarKist Co. (계열) &cr;Talofa Systems (계열) &cr;Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company (계열) &cr; JointStock Company (계열) | (주)동원엔터프라이즈 경영지원본부장 | - | 중임 | ||
| 조형묵 | 감사 | 2015.03.27 | 2015.04.02 | - | - | 통일그룹 내부감사 | - | 중임 | ||
| 마이클퀴글리&cr;(Michael Quigley) | 사외이사 | 2014.03.21 | 2014.03.31 | - | - | U.S Department of Justice | - | 중임 | ||
&cr;
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회&cr; 구성원명 | 이사회&cr; 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 이명우&cr;송재권&cr;민병구&cr;마이클퀴글리 | 2018-05-10 | 제 1호 의안 : 제 30회 무보증 공모 회사채 발행의 건&cr; 제 2호 의안 : 관계회사 주식 매각의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06-27 | 제 1호 의안 : 선망선 오리엔탈김(F/V ORIENTAL KIM)매각의 건&cr; 제 2호 의안 : 준법지원인 선임의 건&cr; 제 3호 의안 : 비영리 사단법인 출연의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018-09-11 | 제 1호 의안 : 의화자금 및 원화자금 차입한도 신규약정 승인의 건(한국수출입은행)&cr; 제 2호 의안 : 원화자금 차입한도 신규약정 승인의 건(NH 농협은행) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018-11-27 | 제 1호 의안 : 타법인 주식 취득의건(BIDC(주))&cr; 제 2호 의안 : 시설자금 차입 승인의 건(미즈호은행) | 원안가결 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2019-01-10 | 제 1호 의안 : 시설자금 차입 조건 변경의 건(BIDC(주) 지분인수) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019-02-12 | 제 1호 의안 : 2018년 제 50기 재무제표 승인의 건&cr; 제 2호 의안 : 2018년 제 50기 현금 배당 결정의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019-03-12 | 제 1호 의안 : 제 50기 정기주주총회 소집 결의의 건&cr; 제 2호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건&cr; 제 3호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건&cr; 제 4호 의안 : 외화자금(EUR) 차입한도 신규약정 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019-03-19 | 제 1호 의안 : 2018년 제 50기 재무제표 재승인의 건&cr; 제 2호 의안 : 합병계약 체결의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019-04-23 | 제 1호 의안 : 합병 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상&cr;설치의무 | 구성원명 | 설치목적&cr;및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 글로벌 Compliance위원회 | - | 송재권 전무, 민병구 전무&cr;사외이사 마이클 퀴글리&cr;전보현 변호사&cr; 이수현 변호사 | - 설치목적 : 이사회 산하 위원회를 설치하여 투명경영 및 준법경영 실현&cr;- 권한사항 : 주요한 대내외 리스크 관리 및 대응, 대내외 조약 및 관련 리스크 심의, 위원이 부의를 요청하는 사항 | 2018.05.10 | 해양본부 국외/국내 Compliance 사항보고&cr;물류본부 Compliance 사항보고&cr;유통본부 Compliance 사항보고 | 보고 | 1 | 0 | 0 |
| 2018.08.10 | 해양본부 국외/국내 Compliance 사항보고&cr;물류본부 Compliance 사항보고&cr;유통본부 Compliance 사항보고 | 보고 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018.11.07 | 해양본부 국외/국내 Compliance 사항보고&cr;물류본부 Compliance 사항보고&cr;유통본부 Compliance 사항보고 | 보고 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019.02.12 | 해양본부 국외/국내 Compliance 사항보고&cr;물류본부 Compliance 사항보고&cr;유통본부 Compliance 사항보고 | 보고 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 경영위원회 | - | 대표이사 이명우, 송재권 전무, &cr;민병구 전무, 경영지원실장 최상우 | - 설치목적 : 이사회 산하 위원회를 설치하여 투명경영 및 준법경영 실현&cr;- 권한사항 : 이사회에서 위임한 재무에 관한 사항, 이사회에 상정할 안건에 대한 심의 | 2018.11.27 | 제 1호 의안 : 동원로엑스 차입관련 보증의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.01.10 | 제 1호 의안 : 생연어 구매관련 선물환계약 체결의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019.02.12 | 제 1호 의안 : 생연어 구매 등 선물환계약을 위한 금융기관 추가&cr;의 건&cr;제 2호 의안 : (주)동원로엑스 차입관련 보증의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | X | X | X | |
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음 &cr;
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 동원산업&cr;(주) | 동&cr;일&cr;인&cr;측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친&cr;족 | 배우자/&cr;혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | 김재운 | 12,824 | 0.38 | - | - | 12,824 | 0.38 | ||||
| 김도한 | 3,920 | 0.11 | - | - | 3,920 | 0.11 | |||||
| 김호랑 | 4,648 | 0.14 | - | - | 4,648 | 0.14 | |||||
| 김중한 | 69 | 0.00 | - | - | 69 | 0.00 | |||||
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | 21,461 | 0.63 | - | - | 21,461 | 0.63 | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| 등기된 임원 | 이명우 | 1,600 | 0.05 | - | - | 1,600 | 0.05 | ||||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 계열회사&cr;(국내+해외) | 동원엔터프라이즈 | 1,992,232 | 59.24 | - | - | 1,992,232 | 59.24 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 2,015,293 | 59.92 | - | - | 2,015,293 | 59.92 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr;최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 1,347,907 | 40.08 | - | - | 1,347,907 | 40.08 | ||||
| 총 계 | - | 3,363,200 | 100.00 | - | - | 3,363,200 | 100.00 | ||||
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 동원산업(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | ㈜동원로엑스 | 장부가액 | 13,031 | |
| 보통주 | 850,000 | 85.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 850,000 | 85.00 | |||
| (주)동부익스프레스&cr;&cr;&cr; | 장부가액 | 422,835 | |||
| 보통주 | 2,266,666 | 41.67 | |||
| 우선주 | 3,173,334 | 58.33 | |||
| 합계 | 5,440,000 | 100.00 | |||
| 비아이디씨㈜ | 장부가액 | 37,720 | |||
| 보통주 | 1,122,800 | 51.04 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,122,800 | 51.04 | |||
| 장부가액 소계 | 473,586 | ||||
가. 계열회사로부터 자금 차입현황
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | - | - | - | 103,697 | 103,697 |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | 103,697 | 103,697 | |
나. 당좌차월 거래내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을&cr;제공한&cr;금융기관 | 약정한도 | 분기말 당좌차월&cr;잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | KEB하나은행 | 2,000 | - | 2019.03.25 ~ 2020.03.24 |
| 소 계 | - | ||||
| 비금융회사 합계 | - | ||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 국내계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||
| (주)동원엔터프라이즈 | (주)동원로엑스 | (주)동부익스프레스 | (주)동원에프앤비 | 동원시스템즈&cr;(주) | 동원씨앤에스&cr;(주) | (주)동원홈푸드 | 동원팜스(주) | (주)동원와인플러스 | ||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 1,097 | 39 | 611 | 183,993 | 8,840 | 3 | 19,401 | 1,186 | 91 |
| 소계 | 1,097 | 39 | 611 | 183,993 | 8,840 | 3 | 19,401 | 1,186 | 91 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 1,097 | 39 | 611 | 183,993 | 8,840 | 3 | 19,401 | 1,186 | 91 | |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사&cr;계(매출액) | |||||||
| 동원냉장(주) | 동원건설산업(주) | 동부부산컨테이너터미널㈜ | (주)테크팩솔루션 | (재)동원육영재단 | 소계 | - | |||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 0 | 600 | 1 | 11,172 | 43 | 227,077 | - | 227,077 |
| 소계 | 0 | 600 | 1 | 11,172 | 43 | 227,077 | - | 227,077 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 0 | 600 | 1 | 11,172 | 43 | 227,077 | - | 227,077 | |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 해외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealand Trading Service Co. | Societe de&cr;Conserverie en Afrique S.A. | StarKist Co. | StarKist&cr;Samoa Co. | Galapesca S.A. | COMPAGNIE &cr;AFRICAINE DE &cr;PECHE AU &cr;SENEGAL | Kiribati and &cr;KT Fisheries &cr;Co., Ltd. | 해외계열사&cr;계(매출액) | 계 | 국내&cr;매출액 | 해외&cr;매출액 | ||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 170 | 1,102 | 43 | 1,432 | 7,492 | 7,503 | 5,778 | 23,520 | 921,594 | 611,969 | 309,625 |
| 소계 | 170 | 1,102 | 43 | 1,432 | 7,492 | 7,503 | 5,778 | 23,520 | 921,594 | 611,969 | 309,625 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 170 | 1,102 | 43 | 1,432 | 7,492 | 7,503 | 5,778 | 23,520 | 921,594 | 611,969 | 309,625 | |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급&cr;조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 동원산업(주) | (주)동원에프앤비 | A03111(원양어업) | 어획물 | 현금 | 수의계약 | 12,285 |
| G46107(상품중개업) | 어획물 | 현금 | 수의계약 | 5,770 | |||
| H52101(일반 창고업) | 보관 및 물류서비스 | 현금 | 수의계약 | 21,754 | |||
| H52992 (복합운송주선업) | 포워딩 | 현금 | 수의계약 | 738 | |||
| L68112(비주거용 건물 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 339 | |||
| C10213(수산동물 냉동품 제조업) | 수산물 등 | 현금 | 수의계약 | 111 | |||
| H52102(냉동냉장창고업) | 보관료 | 현금 | 수의계약 | 28 | |||
| 소 계 | 41,025 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 41,025 | ||||||
| 금융회사 | - | - | |||||
| 전체 계열회사 합계 | 41,025 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용&cr;- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업년도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취&cr;여부 | 대상&cr;상표권 | 사용기간 | 연간 사용료&cr;지급/수취액 | 사용료&cr;산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급&cr;회사 | 동원산업(주) | 동원엔터프라이즈 | 지급 | 40-0338830 외 126개 |
2017.01.01 ~ 2019.12.31 |
1,328 | (공표 매출액- 내부 매출액) * 0.2% |
| 지급회사 합계 | - | - | - | 1,328 | - | ||
- 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자&cr; \&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) | 국내계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| (주)동원엔터프라이즈 | (주)동원로엑스 | (주)동부익스프레스 | (주)동원에프앤비 | 동원시스템즈(주) | 동원씨앤에스(주) | ||||||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 97 | - | 97 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 15,559 | - | 15,559 | 1,467 | - | 1,467 | 0 | - | 0 |
| 소계 | 97 | - | 97 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 15,559 | - | 15,559 | 1,467 | - | 1,467 | 0 | - | 0 | |
| 금융&cr;회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 97 | - | 97 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 15,559 | - | 15,559 | 1,467 | - | 1,467 | 0 | - | 0 | |
| 채무자&cr; \&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) | 국내계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계&cr;(채권금액) | |||||||||||||||||||||
| (주)동원홈푸드 | 동원팜스(주) | (주)동원와인플러스 | 동원건설산업(주) | (주)테크팩솔루션 | 동원냉장㈜ | |||||||||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 동원산업(주) | 1,832 | - | 1,832 | 111 | - | 111 | 9 | - | 9 | 54 | - | 54 | 1,417 | - | 1,417 | 112 | - | 112 | 20,662 | - | 20,662 |
| 소계 | 1,832 | - | 1,832 | 111 | - | 111 | 9 | - | 9 | 54 | - | 54 | 1,417 | - | 1,417 | 112 | - | 112 | 20,662 | - | 20,662 | |
| 금융&cr;회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 1,832 | - | 1,832 | 111 | - | 111 | 9 | - | 9 | 54 | - | 54 | 1,417 | - | 1,417 | 112 | - | 112 | 20,662 | - | 20,662 | |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | 동원산업(주) |
국내&cr;계열회사 |
(주)동원로엑스 | 산업은행 | 70,000 | 84,000 | 2016년 5월 17일 &cr;~2026년 5월 17일 |
| 농협은행 | 1,000 | 1,200 | 2018년 12월 6일&cr;~ 2019년 11월 17일 | ||||
| 신한은행 | 3,000 | 3,600 | 2019년 2월 13일&cr; ~ 2020년 2월 13일 | ||||
| 신한은행 | 3,000 | 4,800 | 2019년 2월 21일&cr; ~ 2020년 2월 21일 | ||||
| 기타 | Sealand Trading Service Corporation | 국민은행&cr;런던지점 | 6,690&cr;(USD 5.9M) | 6,827&cr;(USD 6.0M) | 2018년 6월 12일 &cr;~2019년 6월 26일 | ||
| 소 계 | 83,690 | 100,427 | |||||
※ 외화표시 채무보증의 원화 금액은 2019.3월말 최초 고시 매매기준율로 평가한 금액입니다.(1,137.80원/USD)
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음&cr;
가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음&cr;
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음&cr;
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음&cr;
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음&cr;
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음&cr;
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음&cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)&cr; - 해당사항 없음&cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
- 해당사항 없음 &cr;&cr;
- 해당사항 없음