| 기업집단명 : | 에이치디씨 |
| 기업집단 동일인 : | 정 몽 규 |
| 기업집단 대표회사 : | 에이치디씨(주) |
| 작성회사 : | 에이치디씨(주) |
| 담당자 : | 배 성 현 (대 리) , 전화번호(02-2008-8615) |
|
<참조>&cr;에이치디씨 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디씨(주)이며 에이치디씨 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (2022.5.1 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디씨(주) | 정몽규, 정경구 | 1977.10.14 | 1999.08.02 | K6499 (그 외 기타 금융업(지주회사)) | 16 | 상장 | 2021.12.31 |
| (주)광명문화복합단지자산관리 | 이청욱 | 2020.03.17 | 2020.05.01 | L6821 (부동산 관리업) | 3 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨리조트(주) | 조영환 | 1992.09.24 | 2019.10.01 | I5510 (일반 및 생활 숙박시설 운영업) | 352 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨스포츠(주) | 김병석 | 2003.02.27 | 2003.04.01 | R9119 (기타스포츠서비스업) | 14 | - | 2021.12.31 | |
| 마스턴제113호&cr;로지스포인트서운피에프브이(주) | 윤창헌 | 2021.06.23 | 2021.08.01 |
L6811 (부동산 임대업) |
0 | - | 2021.12.31 | |
| 미래비아이(주) | 곽효신 | 2006.11.20 | 2018.04.01 | L6811 (부동산임대업) | 0 | - | 2021.12.31 | |
| (주)에이치디씨민간임대주택&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 백창희 | 2017.07.19 | 2017.07.19 | L6812 (부동산 개발 및 공급업) | 0 | - | 2021.12.31 | |
| 더블유앤씨인베스트먼트(유) | 정원선 | 2022.01.28 | 2022.03.01 | M7153 (경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 0 | - | - | |
| 아이시어스(주) | 박재우 | 2011.07.01 | 2011.07.27 | J6399 (그 외 기타정보서비스업) | 0 | - | - | |
| 에이치디씨랩스(주) | 김성은 | 1999.09.17 | 2000.04.01 | F4231 (전기공사업) | 5,341 | 상장 | 2021.12.31 | |
| 부동산일일사(주) | 곽효신 | 1999.05.28 | 2018.04.01 | J6399 (그외 기타정보서비스업) | 66 | - | 2021.12.31 | |
| 부산컨테이너터미널(주) | 이상식 | 2012.12.27 | 2013.02.01 | H5292 (수상운송지원서비스업) | 18 | - | 2021.12.31 | |
| 북항아이브리지(주) | 김정섭 | 2006.07.06 | 2006.07.06 | H5291 (육상운송지원서비스업) | 8 | - | 2021.12.31 | |
| 제이앤씨인베스트먼트(유) | 정준선 | 2021.12.13 | 2022.02.01 | M7153 (경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | - | - | - | |
| 에이치디씨현대이피(주) | 정중규 | 2000.01.05 | 2000.01.05 | C2020 (합성고무 및 플라스틱 물질 제조업) | 373 | 상장 | 2021.12.31 | |
| 씨제이에이치디씨비오솔(주) | 정중규 | 2022.02.04 | 2022.03.01 | C2020 (합성고무 및 플라스틱 물질 제조업) | 5 | - | - | |
| 에이치디씨폴리올(주) | 정중규 | 2021.10.29 | 2021.12.01 | C2020 (합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업) | 0 | - | 2021.12.31 | |
| 서울-춘천고속도로(주) | 조흥봉 | 2002.11.08 | 2019.03.01 | H5291 (육상운송지원서비스업) | 14 | - | 2021.12.31 | |
| 서창김포고속도로(주) | 김선태 | 2021.10.01 | 2021.12.01 | H5291 (육상운송지원서비스업) | 2 | - | 2021.12.31 | |
| 시흥서울연결도로(주) | 이종수 | 2019.11.28 | 2020.05.01 | N7410(사업시설 유지관리 서비스업) | 2 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨신라면세점㈜ | 김회언, 고낙천 | 2015.05.14 | 2015.06.01 | G4711 (대형 종합 소매업) | 147 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨아이앤콘스(주) | 이형재 | 2000.02.22 | 2000.02.22 | F4111 (주거용 건물 건설업) | 62 | - | 2021.12.31 | |
| 아이파크마리나(주) | 이성용 | 2014.03.23 | 2014.06.02 | R9113 (기타 스포츠 시설 운영업) | 0 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨아이파크몰(주) | 최익훈 | 1999.01.16. | 2002.04.01 | G4711 (대형종합 소매업) | 171 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨영창(주) | 김병철 | 1956.11.03 | 2006.08.01 | G4646 (악기도매업) | 76 | - | 2021.12.31 | |
| 호텔에이치디씨(주) | 이성용 | 2005.02.25 | 2005.04.01 | I5510 (일반및생활 숙박시설 운영업) | 564 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨현대피씨이(주) | 박창진 | 2014.05.09 | 2014.06.02 | C2332 (콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업) | 29 | - | 2021.12.31 | |
| 인천신항배후단지(주) | 권준영 | 2019.12.24 | 2020.02.03 | L6812 (부동산 개발 및 공급업) | 4 | - | 2021.12.31 | |
| 통영에코파워(주) | 이흥복 | 2013.05.27 | 2013.07.01 | D3511 (발전업) | 3 | - | 2021.12.31 | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 김태우 | 2020.10.06 | 2020.12.01 | L6812 (부동산 개발 및 공급업) | 0 | - | 2021.12.31 | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제2호위탁관리부동산투자회사 | 김태우 | 2020.10.06 | 2020.12.01 | L6812 (부동산 개발 및 공급업) | 0 | - | 2021.12.31 | |
| 에이치디씨현대산업개발(주) | 하원기,유병규,정익희 | 2018.05.02 | 2018.07.01 | F4111 (주거용건물건설업) | 1,714 | 상장 | 2021.12.31 | |
| 금융회사 | 에이치디씨자산운용(주) | 장봉영 | 2000.06.27. | 2000.06.27. | K6420 (신탁업 및 집합투자업) | 46 | - | 2021.12.31. |
| 엠엔큐투자파트너스(유) | Kim Julie Ann | 2017.10.19 | 2018.01.01 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 4 | - | 2021.12.31 | |
| 합계 | 34 | - | - | - | - | 9,034 | 4 | - |
※ 사명변경 : 에이치디씨아이콘트롤스(주) → 에이치디씨랩스(주) (2021.12.02)&cr;※ 더블유앤씨인베스트먼트(유), 제이앤씨인베스트먼트(유), 씨제이에이치디씨비오솔(주)은 2022년에 계열편입되었습니다.&cr;&cr;(1-1) 영위업종 현황
| (2022.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디씨(주) | 그 외 기타 금융업(지주회사) | 배당 |
| 부동산 임대업 | 부동산 임대 | ||
| 무형재산권 임대업 | 상표권 라이선스 | ||
| 경영 컨설팅 및 공공관계 서비스업 | 경영진단 | ||
| (주)광명문화복합단지자산관리 | 부동산업 | 부동산, 개발 | |
| 에이치디씨리조트(주) | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 콘도/식음/부대업장 운영 | |
| 골프장 및 스키장 운영업 | 골프 (오크밸리, 오크힐스, 오크크릭)&cr;스키 (스노우 파크) | ||
| 종이 및 판지 제조업 | 지관 | ||
| 에이치디씨스포츠(주) | 기타광고업 | 광고 | |
| 기타스포츠서비스업 | 프로축구단 | ||
| 마스턴제113호로지포인트서운피에프브이(주) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 미래비아이(주) | 부동산임대업 | 임대료 수익 | |
| (주)에이치디씨민간임대주택&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 부동산 임대업 | 부동산 임대 | |
| 더블유앤씨인베스트먼트(유) | 그 외 기타 | 지분투자 | |
| 부동산임대업 | 비주거용 건물 임대업 | ||
| 아이시어스(주) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |
| 에이치디씨랩스(주) | 전기공사업 | 홈서비스 | |
| 스마트빌딩 | |||
| SOC | |||
| 건물설비설치공사업 | M&E | ||
| 건축마무리 공사업 및 조경관리업 | 인테리어/조경 | ||
| 사업시설 유지관리 서비스업 | 리얼티 | ||
| 부동산일일사(주) | 그 외 기타정보서비스업 | 부동산정보서비스 | |
| 부산컨테이너터미널(주) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |
| 북항아이브리지(주) | 육상운송 지원서비스업 | 부산항대교 운영 | |
| 제이앤씨인베스트먼트(유) | 그 외 기타 | 지분투자 | |
| 부동산임대업 | 비주거용 건물 임대업 | ||
| 에이치디씨현대이피(주) | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 복합PP | |
| 씨제이에이치디씨비오솔(주) | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 생분해수지 | |
| 에이치디씨 폴리올(주) | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 폴리페닐설파이드( PPS) | |
| 서울-춘천고속도로(주) | 육상운송 지원서비스업 | 서울춘천 고속도로 운영 | |
| 서창김포고속도로(주) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 시흥서울연결도로(주) | 사업시설 유지관리 서비스업 | 도로관리 | |
| 에이치디씨신라면세점㈜ | 대형 종합 소매업 | 화장품 | |
| 에이치디씨아이앤콘스(주) | 주거용건물건설업 | 주택건설 (아파트) | |
| 비주거용건물건설업 | 오피스텔/상가 | ||
| 아이파크마리나(주) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |
| 에이치디씨아이파크몰(주) | 대형종합소매업 | 의류,가구 | |
| 상품종합도매업 | MRO,가전 | ||
| 통신판매업 | 의류,가전 | ||
| 주차장운영업 | 주차장 운영 | ||
| 한식음식점업 | 식당 | ||
| 비 주거용건물임대업 | 부동산 임대 | ||
| 비 주거용 부동산 관리업 | 상업시설 위탁운영 | ||
| 옥외 및 전시 광고업 | 옥외광고등 | ||
| 에이치디씨영창(주) | 음원 및 비디오물,악기,오락 및 경기용품 도매업 | 전자악기 | |
| 기관 구내식당업 | 건설현장 식당 | ||
| 인력공급업 | 건설현장 안전감시단 | ||
| 시설물축조 관련 전문공사업 | 석공사 | ||
| 유리 및 창호 공사업 | 욕실장 | ||
| 부동산관리업 | 비주거용부동산관리 | ||
| 일반 건축자재 도매업 | 대리석 | ||
| 건축물 일반 청소업 | 정리정돈 | ||
| 호텔에이치디씨(주) | 일반 및 생활숙박시설운영업 | 호텔 | |
| 에이치디씨현대피씨이(주) | 콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업 | PC구조물 | |
| 인천신항배후단지(주) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 통영에코파워(주) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제2호위탁관리부동산투자회사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 에이치디씨현대산업개발(주) | 주거용건물건설업 | 아파트 | |
| 비주거용건물건설업 | 병원공사 | ||
| 지반조성 건설업 | 택지 | ||
| 토목 시설물 건설업 | 도로 | ||
| 일반 및 생활숙박시설 운영업 | 호텔 | ||
| 부동산 임대업 | 부동산 임대 | ||
| 부동산 개발 및 공급업 | 토지 | ||
| 콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업 | PC구조물 | ||
| 금융회사 | 에이치디씨자산운용(주) | 신탁업 및 집합투자업 | 펀드 |
| 투자자문업 및 투자일임업 | 일임펀드 | ||
| 엠엔큐투자파트너스(유) | 그 외 기타 금융업 | 지분투자 | |
| 부동산임대업 | 비주거용 건물 임대업 | ||
※ '해당사항 없음'은 2021년 기준 매출이 발생하지 않는 소속회사임.&cr;
| (2021.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산&cr;(a) | 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채&cr;(d) | 부채총계&cr;(c+d) | 부채총계 중 &cr;차입금 | 자본금 | 자본&cr; 총계 | |||
| 비금융회사 | 에이치디씨(주) | 185,962 | 123,246 | 2,110,380 | 2,296,342 | 57,127 | 220,853 | 277,980 | 89,687 | 298,709 | 2,018,362 | 13.77% |
| (주)광명문화복합단지자산관리 | 279 | 279 | 1 | 280 | 138 | - | 138 | - | 100 | 142 | 97.18% | |
| 에이치디씨리조트(주) | 46,087 | 32,809 | 857,578 | 903,665 | 408,265 | 378,920 | 787,185 | 103,535 | 116,121 | 116,480 | 675.81% | |
| 에이치디씨스포츠(주) | 1,174 | 771 | 828 | 2,002 | 3,234 | 353 | 3,587 | - | 1,500 | -1,585 | 자본잠식 | |
| 마스턴제113호로지스포인트서운피에프브이(주) | 13,476 | 608 | 250 | 13,726 | 6,264 | 3,069 | 9,333 | 9,198 | 5,000 | 4,393 | 212.45% | |
| 미래비아이(주) | 250 | 47 | 35,218 | 35,468 | 7,537 | 2,604 | 10,141 | 5,600 | 12,069 | 25,327 | 40.04% | |
| (주)에이치디씨민간임대주택&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 3,177 | 2,904 | 83,854 | 87,030 | 43 | 69,843 | 69,886 | 29,700 | 5,200 | 17,144 | 407.64% | |
| 더블유앤씨인베스트먼트(유) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 에이치디씨랩스(주) | 319,364 | 102,248 | 92,782 | 412,146 | 131,688 | 13,882 | 145,570 | 301 | 12,979 | 266,576 | 54.61% | |
| 부동산일일사(주) | 9,623 | 2,798 | 48,894 | 58,517 | 6,353 | 4,954 | 11,307 | - | 1,426 | 47,210 | 23.95% | |
| 부산컨테이너터미널(주) | 17,351 | 671 | 783,230 | 800,581 | 103,483 | 559,745 | 663,228 | 559,745 | 150,000 | 137,353 | 482.86% | |
| 북항아이브리지(주) | 30,372 | 13,676 | 244,982 | 275,354 | 18,093 | 136,317 | 154,410 | 151,465 | 120,500 | 120,944 | 127.67% | |
| 제이앤씨인베스트먼트(유) | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 2 | 30 | 0.00% | |
| 에이치디씨현대이피(주) | 264,798 | 39,436 | 203,707 | 468,505 | 149,688 | 68,439 | 218,127 | 108,659 | 17,200 | 250,378 | 87.12% | |
| 씨제이에이치디씨비오솔(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 에이치디씨 폴리올(주) | 29,161 | - | 14,057 | 43,218 | 4,718 | - | 4,718 | - | 770 | 38,500 | 12.25% | |
| 서울-춘천고속도로(주) | 46,063 | 251 | 810,256 | 856,319 | 34,202 | 857,463 | 891,665 | 874,189 | 98,800 | -35,346 | 자본잠식 | |
| 서창김포고속도로(주) | 442 | 441 | 4 | 445 | 5 | - | 5 | - | 500 | 440 | 1.14% | |
| 시흥서울연결도로(주) | 1,247 | 1,111 | 11,941 | 13,189 | 16 | 8,200 | 8,216 | 8,200 | 5,200 | 4,973 | 165.21% | |
| 에이치디씨신라면세점(주) | 107,157 | 5,076 | 144,496 | 251,653 | 131,371 | 75,958 | 207,329 | 113,020 | 80,000 | 44,324 | 467.76% | |
| 에이치디씨아이앤콘스(주) | 306,070 | 13,638 | 16,966 | 323,036 | 146,259 | 72,478 | 218,737 | 133,629 | 6,263 | 104,299 | 209.72% | |
| 아이파크마리나(주) | 2,351 | 2,351 | 4,959 | 7,310 | 2,638 | - | 2,638 | 2,520 | 6,179 | 4,673 | 56.45% | |
| 에이치디씨아이파크몰(주) | 33,863 | 9,105 | 849,497 | 883,361 | 417,050 | 460,467 | 877,517 | 364,776 | 181,905 | 5,844 | 15015.69% | |
| 에이치디씨영창(주) | 23,464 | 3,544 | 33,576 | 57,040 | 14,554 | 5,655 | 20,209 | 7,500 | 111,888 | 36,831 | 54.87% | |
| 호텔에이치디씨(주) | 7,662 | 2,282 | 4,706 | 12,368 | 7,748 | 1,170 | 8,918 | 0 | 11,000 | 3,450 | 258.49% | |
| 에이치디씨현대피씨이(주) | 15,852 | 4,657 | 1,649 | 17,501 | 5,869 | 24 | 5,893 | - | 500 | 11,608 | 50.77% | |
| 인천신항배후단지(주) | 21,027 | 10,321 | 134 | 21,161 | 6,409 | 0 | 6,409 | 0 | 15,619 | 14,752 | 43.44% | |
| 통영에코파워(주) | 16,859 | 7,471 | 368,410 | 385,269 | 179,701 | 45,024 | 224,725 | 175,000 | 163,800 | 160,544 | 139.98% | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 7,940 | 6,745 | 325,903 | 333,843 | 214,215 | - | 214,215 | 212,800 | 6,000 | 119,628 | 179.07% | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제2호위탁관리부동산투자회사 | 101,485 | 15,461 | - | 101,485 | 57,650 | - | 57,650 | 57,400 | 5,663 | 43,835 | 131.52% | |
| 에이치디씨현대산업개발(주) | 4,853,345 | 319,667 | 1,514,987 | 6,368,332 | 2,570,386 | 824,048 | 3,394,434 | 994,066 | 329,537 | 2,973,898 | 114.14% | |
| 소계 | 6,465,931 | 721,614 | 8,563,245 | 15,029,176 | 4,684,704 | 3,809,466 | 8,494,170 | 4,000,990 | 1,764,430 | 6,535,007 | 129.98% | |
| 금융회사 | 에이치디씨자산운용(주) | 28,315 | 206 | 1,325 | 29,640 | 0.1 | 1,717 | 1,717 | - | 15,800 | 27,923 | 6.15% |
| 엠엔큐투자파트너스(유) | 335 | 319 | 61,853 | 62,188 | 22,936 | 1,627 | 24,563 | 22,800 | 1,463 | 37,625 | 65.28% | |
| 소계 | 28,650 | 525 | 63,178 | 91,828 | 22,936 | 3,344 | 26,280 | 22,800 | 17,263 | 65,548 | 40.09% | |
| 합계 | 6,494,581 | 722,139 | 8,626,423 | 15,121,004 | 4,707,640 | 3,812,810 | 8,520,450 | 4,023,790 | 1,781,693 | 6,600,555 | 129.09% | |
| (2021.12.31 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액&cr;(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중&cr;이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디씨(주) | 59,544 | 37,542 | 97,818 | 41,564 | 2,301 | 69,865 |
| (주)광명문화복합단지자산관리 | 1,234 | -30 | - | - | - | -29 | |
| 에이치디씨리조트(주) | 102,101 | 29,549 | 235 | 26,465 | 1,142 | 3,125 | |
| 에이치디씨스포츠(주) | 13,421 | -256 | 168 | 123 | 113 | -211 | |
| 마스턴제113호로지스포인트서운피에프브이(주) | - | -424 | 1 | 184 | 184 | -607 | |
| 미래비아이(주) | 6,502 | 3,912 | 6 | 298 | 298 | 2,771 | |
| (주)에이치디씨민간임대주택&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | 2,035 | -576 | 87 | 980 | 946 | -1,469 | |
| 더블유앤씨인베스트먼트(유) | - | - | - | - | - | - | |
| 에이치디씨랩스(주) | 274,477 | 9,686 | 4,490 | 1,637 | 82 | 12,539 | |
| 부동산일일사(주) | 13,028 | 110 | 102 | 170 | 170 | 33 | |
| 부산컨테이너터미널(주) | 0 | -2,481 | 5 | 3 | 0 | -2,480 | |
| 북항아이브리지(주) | 30,209 | 14,499 | 278 | 5,266 | 5,265 | 8,580 | |
| 제이앤씨인베스트먼트(유) | - | - | - | - | - | - | |
| 에이치디씨현대이피(주) | 713,643 | 25,856 | 12,290 | 32,298 | 2,523 | 982 | |
| 씨제이에이치디씨비오솔(주) | - | - | - | - | - | - | |
| 에이치디씨 폴리올(주) | - | - | - | - | - | - | |
| 서울-춘천고속도로(주) | 128,488 | 75,922 | 1,181 | 84,119 | 80,670 | -7,016 | |
| 서창김포고속도로(주) | - | -52 | 0.1 | - | - | -52 | |
| 시흥서울연결도로(주) | - | -199 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -199 | |
| 에이치디씨신라면세점(주) | 424,274 | -38,001 | 14,653 | 19,535 | 4,780 | -32,960 | |
| 에이치디씨아이앤콘스(주) | 80,910 | 2,184 | 1,472 | 527 | 19 | 1,859 | |
| 아이파크마리나(주) | - | -42 | - | 21 | 7 | -62 | |
| 에이치디씨아이파크몰(주) | 111,104 | 34,664 | 886 | 24,566 | 24,326 | 6,307 | |
| 에이치디씨영창(주) | 75,513 | -552 | 3,111 | 2,956 | 438 | -2,097 | |
| 호텔에이치디씨(주) | 64,774 | 1,497 | 283 | 139 | 47 | 1,427 | |
| 에이치디씨현대피씨이(주) | 46,669 | 2,927 | 77 | 1 | 1 | 2,325 | |
| 인천신항배후단지(주) | 0 | -820 | 37 | 0 | 0 | -783 | |
| 통영에코파워(주) | 0 | -725 | 18 | 72 | 18 | -779 | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제1호위탁관리부동산투자회사 | - | -361 | 41 | - | - | -320 | |
| (주)에이치디씨아이파크&cr;제2호위탁관리부동산투자회사 | - | -339 | 14 | 1,098 | 1,098 | -1,423 | |
| 에이치디씨현대산업개발(주) | 3,430,673 | 345,348 | 116,217 | 87,114 | 34,173 | 240,121 | |
| 소계 | 5,578,599 | 538,838 | 253,471 | 329,136 | 158,601 | 299,447 | |
| 금융회사 | 에이치디씨자산운용(주) | 9,798 | 3,562 | 48 | 66 | - | 2,760 |
| 엠엔큐투자파트너스(유) | 1,277 | 609 | 4,186 | 469 | 469 | 3,765 | |
| 소계 | 11,075 | 4,171 | 4,234 | 535 | 469 | 6,525 | |
| 합계 | 5,589,674 | 543,009 | 257,705 | 329,671 | 159,070 | 305,972 | |
| (2022.5.1 기준) |
| 국외계열&cr;회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC INDIA PRIVATE LIMITED | 건설업 | 100% | 인도 | 2022.03.31 | 에이치디씨(주) | 100.0% | |
| Hyundai-Byuksan JV(*) | 건설업 | - | 볼리비아 | 2021.06.30 | - | - | |
| HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD | 시장정보자문 | 100% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨신라면세점㈜ | 100.0% | |
| ICONTROLS VIETNAM Co., Ltd | 내부 전기배선 공사업 | 100% | 베트남 | 2021.12.31 |
에이치디씨랩스(주) |
100.0% | |
| 영창악기(중국)유한공사 |
피아노 제조 |
89.3% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨영창(주) | 89.3% | |
|
천진영창강금주건유한공사 |
피아노 후레임제조 |
100.0% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨영창(주) | 100.0% | |
| Guangdong Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. | 합성수지 제조업 | 100% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨현대이피(주) | 100.0% | |
| Hyundai (Sanhe) Engineering Plastics Co., Ltd. | 합성수지 제조업 | 100% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨현대이피(주) | 100.0% | |
| Hyundai Engineering Plastics India Private Ltd. | 합성수지 제조업 | 100% | 인도 | 2022.03.31 | 에이치디씨현대이피(주) | 100.0% | |
| Hyundai (Yancheng) Engineering Plastics Co., Ltd. | 합성수지 제조업 | 100% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨현대이피(주) | 100.0% | |
| Hyundai (Chongqing) Engineering Plastics Co., Ltd. | 합성수지 제조업 | 100% | 중국 | 2021.12.31 | 에이치디씨현대이피(주) | 100.0% | |
| 합계 | 11 | - | - | - | - | - | |
(*) 볼리비아 현지법인으로 회사설립 자본금은 없으나, 에이치디씨(주)가 약정에 의한 실질지배력 보유&cr;※ 해당 법인들은 이하 약자로 표기&cr;Guangdong Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. : HEP GUANGDONG&cr;Hyundai (Sanhe) Engineering Plastics Co., Ltd. : HEP BEIJING&cr;Hyundai Engineering Plastics India Private Ltd. : HEP CHENNAI&cr;Hyundai (Yancheng) Engineering Plastics Co., Ltd. : HEP YANCHENG&cr;Hyundai (Chongqing) Engineering Plastics Co., Ltd. : HEP CHONGQING&cr;&cr;
| (2021.5.2 ~ 2022.5.1 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 6개 | |||
| 1. 제이앤씨인베스트먼트(유) | 회사설립 | 2022.02.01 | M7153 (경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) |
| 2. 더블유앤씨인베스트먼트(유) | 회사설립 | 2022.03.01 | M7153 (경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) |
| 3. 마스턴제113호로지스포인트서운피에프브이(주) | 회사설립 | 2021.08.01 | L6811 (부동산 임대업) |
| 4. 서창김포고속도로(주) | 회사설립 | 2021.12.01 | H5291 (육상 운송 지원 서비스업) |
| 5. 에이치디씨폴리올(주) | 회사설립 | 2021.12.01 | C2020 (합성고무 및 플라스틱 물질 제조업) |
| 6. 씨제이에이치디씨비오솔(주) | 회사설립 | 2022.03.01 | C2020 (합성고무 및 플라스틱 물질 제조업) |
| 제외 1개 | |||
| 1. 에이치디씨아이서비스(주) | 흡수합병 | 2021.12.20 | N7410 (사업시설유지관리서비스업) |
| 순증 5개 | |||
※ 사명변경 : 에이치디씨아이콘트롤스(주) → 에이치디씨랩스(주) (2021.12.02)&cr;
| (2022.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료&cr;(예정)일 | 동일인과&cr;친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직&cr;임직원 | 중임&cr;여부 | 소속&cr;하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 에이치디씨(주) | 정몽규 | 대표이사&cr;(이사회 의장) | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 2024.3.25 | 동일인 | 에이치디씨랩스(주)(계열)&cr;에이치디씨아이앤콘스(주)(계열)&cr;에이치디씨현대이피(주)(계열) | 현 에이치디씨(주) 대표이사 회장 | - | 중임 | - |
| 정몽규 | 사내이사 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 2024.3.25 | 동일인 | 에이치디씨랩스(주)(계열)&cr;에이치디씨아이앤콘스(주)(계열)&cr;에이치디씨현대이피(주)(계열) | 현 에이치디씨(주) 대표이사 회장 | - | 중임 | - | ||
| 정경구 | 대표이사&cr;(사외이사후보&cr;추천위원회 위원장) | 2022.03.30 | 2022.03.31 | 2025.3.28 | - | 부동산일일사(주)(계열)&cr; 에이치디씨스포츠(주)(계열)&cr;에이치디씨영창(주)(계열) | 현 에이치디씨(주) 대표이사 부사장 | 에이치디씨자산운용(주) 대표이사&cr;에이치디씨현대산업개발(주) 대표이사 | 신임 | 사외이사&cr;후보추천위원회 | ||
| 정경구 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.03.31 | 2025.3.28 | - | 부동산일일사(주)(계열)&cr; 에이치디씨스포츠(주)(계열)&cr;에이치디씨영창(주)(계열) | 현 에이치디씨(주) 대표이사 부사장 | 에이치디씨자산운용(주) 대표이사&cr;에이치디씨현대산업개발(주 )대표이사 | 신임 | - | ||
| 김진오 | 사외이사 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 2024.3.28 | - | - | 현 법무법인 동인 변호사 | - | 중임 | 사외이사&cr;후보추천위원회&cr;감사위원회&cr;보상위원회 | ||
| 신제윤 | 사외이사&cr;(감사위원회 위원장)&cr;(보상위원회 위원장) | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 2024.3.25 | - | - | 현 법무법인 태평양 고문 | - | 중임 | 감사위원회&cr;보상위원회 | ||
