| 기업집단명 : | 현대산업개발 |
| 기업집단 동일인 : | 정 몽 규 |
| 기업집단 대표회사 : | 에이치디씨(주) |
| 작성회사 : | 에이치디씨현대이피(주) |
| 담당자 : | 윤 원 진(과장) , 전화번호(031-785-2834) |
|
<참조>&cr; 현대산업개발 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디씨(주)이며 현대산업개발 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디씨(주)가 제출한 현대산업개발 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디씨(주)가 제출한 현대산업개발 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (2018.09.30기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치디씨현대이피(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비금융회사 | 에이치디씨&cr;아이콘트롤스(주) | 장부가액 | 11,887 | |
| 보통주 | 2,440,000 | 14.82% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,440,000 | 14.82% | |||
| 에이치디씨&cr;현대이피(주) | 장부가액 | 8,950 | |||
| 보통주 | 1,000,000 | 3.13% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,000,000 | 3.13% | |||
| 장부가액 소계 | 20,837 | ||||
| 금융회사 | - | - | - | - | |
| 장부가액 소계 | - | - | |||
| 합계 | 20,837 | ||||
가. 계열회사로부터 자금 차입현황
| (2018.07.01 ~2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| - | 소계 | - | 소계 | |||||
| 비금융회사 | 에이치디씨&cr;현대이피(주) | - | - | - | - | - | 49,866 | 49,866 |
나. 당좌차월 거래내역
| (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을 제공한 금융기관 | 약정한도 | 분기말 당좌차월&cr;잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | 에이치디씨&cr;현대이피(주) | 국민은행 | 3,000 | - | 2018.1월 ~ 2019.1월 |
| KEB하나은행 | 1.000 | - | 2017.12월 ~ 2018.12월 | ||
| 소 계 | - | ||||
&cr;
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
가. 유가증권 매도거래
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -
나. 유가증권 매입거래
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
나. 기타자산 매입 등 거래
| (2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;&cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금융&cr;회사 | 에이치디씨현대이피(주) |
국내&cr;계열회사 |
- | - | - | - | - |
| 기타 | Guangdong Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 1,113 | 2,670 | 채무상환시까지 | ||
| Hyundai (Sanhe) Engineering Plastics Co., Ltd. | 한국산업은행 | 1,113 | 1,113 | 채무상환시까지 | |||
| 한국수출입은행 | 5,007 | 6,009 | 채무상환시까지 | ||||
| Hyundai Engineering Plastics India Private Ltd. | 우리은행 | 2,606 | 3,127 | 채무상환시까지 | |||
| KEB하나은행 | 1,132 | 1,472 | 채무상환시까지 | ||||
| 씨티은행 | 4,208 | 10,682 | 채무상환시까지 | ||||
| 씨티은행 | 3,449 | 5,341 | 채무상환시까지 | ||||
| Hyundai (Yancheng) Engineering Plastics Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 1,113 | 1,335 | 채무상환시까지 | |||
| 신한은행 | 2,782 | 3,338 | 채무상환시까지 | ||||
| 기업은행 | 1,669 | 2,003 | 채무상환시까지 | ||||
| 신한은행 | 1,113 | 1,335 | 채무상환시까지 | ||||
| Hyundai (Chongqing) Engineering Plastics Co., Ltd. | 신한은행 | 5,564 | 6,676 | 채무상환시까지 | |||
| 산업은행 | 830 | 987 | 채무상환시까지 | ||||
| 우리은행 | 1,055 | 1,941 | 채무상환시까지 | ||||
| 소 계 | 32,754 | 48,029 | - | ||||
&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
| (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
| (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
<당기 순환출자 현황>
| (2018.09.30 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★에이치디씨현대이피(주) | →&cr;14.82 | ★에이치디씨아이콘트롤스(주) | → | ★에이치디씨(주) | → | ★에이치디씨현대이피(주) | - | ||
| 주&cr;식&cr;수 | 보통주 | 2,440,000 | ||||||||
| 우선주 | - | |||||||||
| 합계 | 2,440,000 | |||||||||
| 11,887 | ||||||||||
| 기타 | - | |||||||||
&cr;
<전기 순환출자 현황>
| (2018.06.30 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★에이치디씨현대이피(주) | →&cr;14.82 | ★에이치디씨아이콘트롤스(주) | → | ★에이치디씨(주) | → | ★에이치디씨현대이피(주) | - | ||
| 주&cr;식&cr;수 | 보통주 | 2,440,000 | ||||||||
| 우선주 | - | |||||||||
| 합계 | 2,440,000 | |||||||||
| 11,887 | ||||||||||
| 기타 | - | |||||||||
&cr;&cr;
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
| 순번 | 구분 | 변동사유 | 취득(처분)가액 | 변동시점 | 유예기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 | |||||
&cr; &cr;
| ((2018.07.01 ~ 2018.09.30 기준, 단위: 주, %) |
- 해당사항 없음 -