| 기업집단명 : | 포스코 |
| 기업집단 동일인 : | (주)포스코 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)포스코 |
| 작성회사 : | (주)포스코엠텍 |
| 담당자 : | 김 서 현 (대리) , 전화번호(054-280-8203) |
| <참조>&cr;포스코 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)포스코이며, 포스코 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)포스코가 제출한 포스코 기업집단현황 공시와 동일하므로, (주)포스코가 제출한 포스코 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코엠텍 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)포스코엠텍 | 장부가액 | 0.08 | |
| 보통주 | 9 | 0.00% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 9 | 0.00% | |||
| (주)포스코휴먼스 | 장부가액 | 108 | |||
| 보통주 | 21,000 | 0.78 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 21,000 | 0.78 | |||
| 장부가액 소계 | 108.08 | ||||
| 합계 | 108.08 | ||||
&cr;
가. 계열회사로부터 자금 차입현황
해당사항 없음&cr;
나. 당좌차월 거래내역
해당사항 없음&cr;
해당사항 없음&cr;
해당사항 없음&cr;
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없음&cr;
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음&cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)&cr;포&cr;스&cr;코&cr;엠&cr;텍 | (주)포스코 | C2421 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 | 알루미늄 탈산제 | 현금 50%, 어음 50% | 수의계약 | 12,744 |
| N7599 그외 기타 사업지원 서비스업 | 위탁운영(Fe-Si, FeMn, Mg 공장) 및 기타 상품 | 현금 50%, 어음 50% | 수의계약 | 11,844 | |||
| N7599 그외 기타 사업지원 서비스업 | 철강포장용역 및 포장자재(씰) | 현금 50%, 어음 50% | 수의계약 | 41,978 | |||
| 소계 | 66,566 | ||||||
| (주)포스코엠텍사 소계 | 66,566 | ||||||
해당사항 없음&cr;&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없음&cr;&cr;
나. 기타자산 매입 등 거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매입회사명&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)포스코엠텍 | 23 | - | - | - | 23 |
&cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없음&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사&cr;(소속회사) | 건 수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)포스코엠텍 | 7 | 4,843 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여&cr;발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
가. 계열회사 간 담보제공 내역
해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없음
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역
해당사항 없음
해당사항 없음