| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 전년동기실적 | 2024-07-01 | ~ | 2024-09-30 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025.3Q) | (2025.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 2,882 | 2,845 | 1.3 | - | 2,682 | 7.5 | - |
| 누계실적 | 8,560 | - | - | - | 8,063 | 6.2 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 395 | 429 | -7.8 | - | 362 | 9.1 | - |
| 누계실적 | 1,396 | - | - | - | 1,166 | 19.7 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 395 | 358 | 10.3 | - | 209 | 89.0 | - |
| 누계실적 | 1,250 | - | - | - | 843 | 48.3 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 334 | 324 | 3.2 | - | 197 | 69.5 | - |
| 누계실적 | 1,089 | - | - | - | 742 | 46.8 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 230 | 209 | 10.0 | - | 98 | 134.7 | - |
| 누계실적 | 750 | - | - | - | 503 | 49.1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 자금팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 개인투자자 및 기관투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2025.11.10 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공시 후 제공예정 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 자금팀 | ||||||
| 전화번호 | IR(02-2280-5000) | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 상기 자료는 외부감사인의 회계 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 실적 관련자료는 당사 홈페이지(www.paradise.co.kr) 투자정보-IR 자료실에 게시될 예정입니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||