| 기업집단명 | 삼 성 | 회사명 | 삼성생명보험주식회사 | 공시일자 | 20210412 | 관련법규 | 공정거래법 제11조의2 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | FY2021 1분기 |
| 거래상대방 | 관계 | 거래일자 | 보험종류 | 거래금액 | 거래내역 | 거래목적 | |
| 약정기간 | 이자율 | ||||||
| 삼성전자㈜ | 계열회사 | 20210121 | 개인연금 | 70.7 | 퇴직시 | 공시이율 또는 정기예금이율 | 보험인수 |
| 20210219 | 개인연금 | 71.2 | 퇴직시 | 공시이율 또는 정기예금이율 | 보험인수 | ||
| 20210319 | 개인연금 | 71.7 | 퇴직시 | 공시이율 또는 정기예금이율 | 보험인수 | ||
| 소계 | 213.6 | ||||||
| 삼성전자㈜ | 계열회사 | 20210104 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210104 ~ | 1.98 | 보험인수 |
| 20210104 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210104 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210107 | 퇴직연금DB | 2.1 | 20210107 ~ | 2.00 | 보험인수 | ||
| 20210108 | 퇴직연금DB | 87.2 | 20210108 ~ | 2.00 | 보험인수 | ||
| 20210108 | 퇴직연금DC | 5.1 | 20210108 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210113 | 퇴직연금DC | 3.5 | 20210113 ~ | 1.98 | 보험인수 | ||
| 20210114 | 퇴직연금DB | 1.5 | 20210114 ~ | 2.00 | 보험인수 | ||
| 20210114 | 퇴직연금DC | 129.6 | 20210114 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210114 | 퇴직연금DC | 6.6 | 20210114 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210121 | 퇴직연금DC | 0.7 | 20210121 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210122 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210122 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210122 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210122 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210122 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210122 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210122 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210122 ~ | 2.00 | 신탁인수 | ||
| 20210125 | 퇴직연금DC | 10.3 | 20210125 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210125 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210125 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210126 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210126 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210126 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210126 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210129 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210129 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210129 | 퇴직연금DC | 13.8 | 20210129 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210129 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210129 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210129 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210129 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210129 | 퇴직연금DC | 1.6 | 20210129 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210201 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210201 ~ | 1.98 | 보험인수 | ||
| 20210210 | 퇴직연금DC | 9.3 | 20210210 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210222 | 퇴직연금DC | 9.8 | 20210222 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210222 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210222 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210223 | 퇴직연금DB | 0.7 | 20210223 ~ | 2.00 | 보험인수 | ||
| 20210226 | 퇴직연금DB | 0.3 | 20210226 ~ | 2.00 | 보험인수 | ||
| 20210226 | 퇴직연금DC | 32.5 | 20210226 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210226 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210226 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210305 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210305 ~ | 2.10 | 보험인수 | ||
| 20210312 | 퇴직연금DC | 7.1 | 20210312 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210322 | 퇴직연금DC | 7.9 | 20210322 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210322 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210322 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210326 | 퇴직연금DB | 0.8 | 20210326 ~ | 2.00 | 보험인수 | ||
| 20210329 | 퇴직연금DC | 22.0 | 20210329 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210329 | 퇴직연금DC | 0.4 | 20210329 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 소계 | 353.6 | ||||||
| 삼성중공업㈜ | 계열회사 | 20210107 | 퇴직연금DC | 0.8 | 20210107 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 |
| 20210107 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210107 ~ | 1.90 | 신탁인수 | ||
| 20210114 | 퇴직연금DC | 0.8 | 20210114 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210114 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210114 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210118 | 퇴직연금DC | 2.0 | 20210118 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210118 | 퇴직연금DC | 1.2 | 20210118 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210121 | 퇴직연금DC | 2.8 | 20210121 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210121 | 퇴직연금DC | 1.6 | 20210121 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210128 | 퇴직연금DC | 5.3 | 20210128 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210128 | 퇴직연금DC | 0.7 | 20210128 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210204 | 퇴직연금DC | 1.6 | 20210204 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210204 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210204 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210210 | 퇴직연금DC | 1.9 | 20210210 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210210 | 퇴직연금DC | 0.4 | 20210210 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210224 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210224 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210308 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210308 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210308 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210308 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210311 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210311 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210312 | 퇴직연금DC | 4.5 | 20210312 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210312 | 퇴직연금DC | 0.3 | 20210312 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210325 | 퇴직연금DC | 19.4 | 20210325 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210325 | 퇴직연금DC | 6.5 | 20210325 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210326 | 퇴직연금DC | 4.2 | 20210326 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 소계 | 55.0 | ||||||
| 삼성에스디에스㈜ | 계열회사 | 20210112 | 퇴직연금DC | 28.0 | 20210112 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 |
| 20210113 | 퇴직연금DC | 1.0 | 20210113 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210115 | 퇴직연금DC | 1.3 | 20210115 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210115 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210115 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210115 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210115 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210115 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210115 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210119 | 퇴직연금DC | 8.8 | 20210119 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210120 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210120 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210122 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210122 ~ | 1.98 | 보험인수 | ||
| 20210122 | 퇴직연금DC | 2.6 | 20210122 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210201 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210201 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210204 | 퇴직연금DC | 1.2 | 20210204 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210209 | 퇴직연금DC | 2.3 | 20210209 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210209 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210209 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210215 | 퇴직연금DC | 2.9 | 20210215 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210219 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210219 ~ | 1.98 | 보험인수 | ||
| 20210226 | 퇴직연금DC | 0.8 | 20210226 ~ | 금리연동형(1.36) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210310 | 퇴직연금DC | 7.4 | 20210310 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210312 | 퇴직연금DC | 1.0 | 20210312 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210312 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210312 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210315 | 퇴직연금DC | 0.1 | 20210315 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210315 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210315 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210316 | 퇴직연금DC | 5.4 | 20210316 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210318 | 퇴직연금DC | 0.5 | 20210318 ~ | 금리연동형(1.34) 주2) | 보험인수 | ||
| 20210319 | 퇴직연금DC | 0.2 | 20210319 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210319 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210319 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 20210323 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210323 ~ | 주1) | 보험인수 | ||
| 20210323 | 퇴직연금DC | 0.0 | 20210323 ~ | 주1) | 신탁인수 | ||
| 소계 | 64.2 | ||||||
| 총계 | 686.4 | ||||||
&cr;※ 거래금액을 억 단위로 표기함에 따라 단수차이가 발생 가능하며, &cr; 500만원 미만의 거래는 '0.0'으로 표기됨&cr;&cr; [개인연금]&cr;&cr;※ 보험종류(4種) : 연금저축삼성골드연금보험, 無연금저축삼성골드연금보험,&cr; 個노후적립연금보험, 無인터넷연금저축보험&cr; 약정기간 : 개인연금은 회사지원분이므로 퇴직시까지 약정기간임&cr; 이자율 : 연금저축삼성골드연금보험 - 공시이율적용 ('21.04月 현재 2.08%)&cr; 無연금저축삼성골드연금보험 - 공시이율적용 ('21.04月 현재 2.30%)&cr; 個노후적립연금보험 - 정기예금이율(0.8%) × 125% 적용 &cr; ('21.04月 현재1.00%)&cr; 無인터넷연금저축 - 공시이율적용 ('21.04月 현재 2.30%)&cr;&cr;※ 회사지원분과 개인부담분을 합산한 총액은 삼성전자㈜ 472.3억원 이며, &cr; 회사지원금액은 213.6억원&cr;&cr;&cr; [퇴직연금]&cr;&cr;※ 주1) 거래금액이 다수의 상품으로 나뉘어 투입되어 이자율도 다수로 각각 &cr; 적용되었거나, 실적배당형상품 및 수시로 금리가 변동되는 MMDA &cr; 상품에 투입 된 경우&cr;&cr;※ 주2) "이자율" 항목에 '금리연동형'이라고 표기한 것은 거래금액이 매달 공시되는&cr; 적용이율에 따라 금리가 변동하는 상품에 투입된 것을 의미함