계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 6.0 키움증권(주) 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명 다우키움 회사명 키움증권(주) 공시일자 2025.07.14 관련법규 공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)
거래기간 2025년 2분기 (2025-04-01~2025-06-30)
발행자 거래일자 거래상대방 거래금액 유통수익율 채권내역 거래목적
발행자명 관계 상대방명 관계 매입 매도 채권종류 총권면금액 표면이율 발행일 만기일
기획재정부 비계열회사 2025-04-02 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.1 2.58 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-02 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 101.6 2.58 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-02 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.2 2.59 국고채권 02875-2712(24-12) 10.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-02 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 101.6 2.59 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-02 키움투자자산운용(주) 계열회사 61.7 - 2.77 국고채권 03000-3412(24-13) 60.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-04-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.2 2.41 국고채권 02875-2712(24-12) 10.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 31.0 2.72 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-04-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.1 - 2.42 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-11 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.2 2.56 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-11 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.1 - 2.42 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-14 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.2 - 2.41 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.4 2.47 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 31.0 2.47 국고채권 02625-5503(25-2) 30.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.47 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.48 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.48 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.48 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 40.9 - 2.37 국고채권 02875-2712(24-12) 40.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 20.5 - 2.38 국고채권 02875-2712(24-12) 20.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-21 키움투자자산운용(주) 계열회사 307.3 - 2.33 국고채권 02875-2712(24-12) 300.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-04-25 키움투자자산운용(주) 계열회사 31.4 - 2.58 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-04-25 키움투자자산운용(주) 계열회사 104.7 - 2.58 국고채권 03000-3412(24-13) 100.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-04-29 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.48 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-29 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.49 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-29 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 41.3 2.49 국고채권 02625-5503(25-2) 40.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-29 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.49 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-29 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.49 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-04-29 키움투자자산운용(주) 계열회사 103.1 - 2.33 국고채권 03250-2706(24-4) 100.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2025-05-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.49 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-05-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 30.8 2.25 국고채권 02875-2712(24-12) 30.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-05-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 71.9 2.25 국고채권 02875-2712(24-12) 70.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-05-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 30.8 - 2.28 국고채권 02875-2712(24-12) 30.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-05-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 60.8 2.43 국고채권 02625-3003(25-3) 60.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-05-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.2 2.55 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-05-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 31.2 2.67 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-05-12 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 102.5 2.34 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-05-12 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 51.3 2.33 국고채권 02875-2712(24-12) 50.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-05-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 80.8 2.50 국고채권 02625-3003(25-3) 80.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-05-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 101.2 2.59 국고채권 02625-5503(25-2) 100.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-05-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 103.8 - 2.59 국고채권 02750-5409(24-8) 100.0 2.75 2024-09-10 2054-09-10 중개
2025-05-14 키움투자자산운용(주) 계열회사 10.1 - 2.59 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-05-14 키움투자자산운용(주) 계열회사 20.3 - 2.58 국고채권 02625-5503(25-2) 20.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-05-14 키움투자자산운용(주) 계열회사 92.3 - 2.35 국고채권 02875-2712(24-12) 90.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-05-15 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 30.3 2.50 국고채권 02625-3003(25-3) 30.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-05-15 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 70.7 2.50 국고채권 02625-3003(25-3) 70.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-05-15 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 101.1 2.50 국고채권 02625-3003(25-3) 100.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-05-16 키움투자자산운용(주) 계열회사 172.2 - 2.44 국고채권 02625-3003(25-3) 170.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-05-20 키움투자자산운용(주) 계열회사 104.1 - 2.32 국고채권 03875-2612(23-10) 100.0 3.88 2023-12-10 2026-12-10 중개
2025-05-20 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.1 2.59 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 20.6 2.78 국고채권 03000-3412(24-13) 20.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 20.6 2.78 국고채권 03000-3412(24-13) 20.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 31.0 2.78 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 51.6 2.78 국고채권 03000-3412(24-13) 50.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.3 2.78 국고채권 03000-3412(24-13) 10.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 51.6 2.78 국고채권 03000-3412(24-13) 50.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-04 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 9.7 2.78 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-04 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 9.7 2.78 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-04 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 30.7 2.89 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-04 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 30.7 2.89 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-04 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 30.7 2.89 국고채권 03000-3412(24-13) 30.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 40.4 2.87 국고채권 03000-3412(24-13) 40.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 50.6 2.42 국고채권 02875-2712(24-12) 50.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.1 2.57 국고채권 02625-3003(25-3) 10.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 60.7 2.87 국고채권 03000-3412(24-13) 60.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 20.2 2.87 국고채권 03000-3412(24-13) 20.0 3.00 2024-12-10 2034-12-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 29.4 2.75 국고채권 02625-5503(25-2) 30.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-09 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 20.2 2.56 국고채권 02625-3003(25-3) 20.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 70.7 2.55 국고채권 02625-3003(25-3) 70.0 2.63 2025-03-10 2030-03-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 39.4 2.80 국고채권 02625-3506(25-5) 40.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 9.9 2.80 국고채권 02625-3506(25-5) 10.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 19.7 2.82 국고채권 02625-3506(25-5) 20.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 19.7 2.73 국고채권 02625-5503(25-2) 20.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 19.7 2.73 국고채권 02625-5503(25-2) 20.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 19.7 2.73 국고채권 02625-5503(25-2) 20.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-13 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 9.9 2.73 국고채권 02625-5503(25-2) 10.0 2.63 2025-03-10 2055-03-10 중개
2025-06-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 49.0 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 50.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 49.0 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 50.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 49.0 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 50.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 102.3 2.62 국고채권 03000-2909(24-7) 100.0 3.00 2024-09-10 2029-09-10 중개
2025-06-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 19.6 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 20.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 29.4 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 30.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 49.0 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 50.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 39.2 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 40.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 9.8 2.87 국고채권 02625-3506(25-5) 10.0 2.63 2025-06-10 2035-06-10 중개
2025-06-25 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.0 - 2.48 국고채권 02875-2712(24-12) 100.0 2.88 2024-12-10 2027-12-10 중개
소 계 1,610.6 2,337.0 - - - - - - -
(주)신한은행 비계열회사 2025-04-28 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 100.7 2.65 신한은행28-12-이-1-A 100.0 2.98 2024-12-04 2025-12-04 중개
2025-05-21 키움투자자산운용(주) 계열회사 103.1 - 2.54 신한은행27-09-이-3-B 100.0 4.34 2023-09-13 2026-09-13 중개
소 계 103.1 100.7 - - - - - - -
한국산업은행 비계열회사 2025-06-30 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 101.2 2.50 산업금융채권 24신이0106-1018-1 100.0 3.16 2024-10-18 2026-04-18 중개
소 계 - 101.2 - - - - - - -
현대카드(주) 비계열회사 2025-04-21 키움투자자산운용(주) 계열회사 100.9 - 2.73 현대카드 912-1 100.0 3.31 2024-10-16 2026-10-16 중개
소 계 100.9 - - - - - - - -
롯데카드(주) 비계열회사 2025-05-21 키움투자자산운용(주) 계열회사 104.2 - 2.84 롯데카드510-4 100.0 4.87 2023-11-24 2026-11-24 중개
소 계 104.2 - - - - - - - -
케이비캐피탈(주) 비계열회사 2025-05-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.5 - 2.65 케이비캐피탈 524-6 100.0 5.08 2023-11-03 2025-12-03 중개
2025-06-10 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 100.7 2.66 케이비캐피탈549-2 100.0 3.12 2024-12-09 2026-12-09 중개
2025-06-26 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.8 - 2.65 케이비캐피탈 510-3 100.0 4.29 2023-05-26 2026-05-26 중개
2025-06-26 키움투자자산운용(주) 계열회사 100.7 - 2.81 케이비캐피탈540-1 100.0 3.50 2024-07-22 2025-07-22 중개
소 계 304.0 100.7 - - - - - - -
엔에이치농협캐피탈(주) 비계열회사 2025-05-26 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.5 - 2.68 엔에이치농협캐피탈223-2 100.0 5.02 2023-11-10 2025-12-10 중개
소 계 101.5 - - - - - - - -
에이치디현대(주) 비계열회사 2025-04-23 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.6 - 2.85 HD현대11-2 100.0 5.00 2023-02-23 2026-02-23 중개
소 계 102.6 - - - - - - - -
(주)국민은행 비계열회사 2025-05-02 키움투자자산운용(주) 계열회사 103.0 - 2.55 국민은행 4309이표일(03)3-13 100.0 4.34 2023-09-13 2026-09-13 중개
2025-05-16 키움투자자산운용(주) 계열회사 97.6 - 2.54 국민은행 4505할인일1-12 100.0 2.49 2025-05-12 2026-05-12 중개
2025-05-16 키움투자자산운용(주) 계열회사 100.2 - 2.58 국민은행4502이표일(03)1-17 100.0 2.83 2025-02-17 2026-02-17 중개
2025-05-30 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 97.7 2.52 국민은행 4505할인일1-12 100.0 2.49 2025-05-12 2026-05-12 중개
2025-05-30 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 97.7 2.52 국민은행 4505할인일1-12 100.0 2.49 2025-05-12 2026-05-12 중개
소 계 300.8 195.4 - - - - - - -
우리금융캐피탈(주) 비계열회사 2025-05-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.2 - 2.72 우리금융캐피탈 486-2 100.0 5.02 2023-10-27 2025-10-27 중개
소 계 101.2 - - - - - - - -
인천도시공사 비계열회사 2025-06-16 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.7 - 2.67 인천도시공사 232(사) 100.0 3.86 2024-04-26 2027-04-26 중개
소 계 102.7 - - - - - - - -
(주)케이씨씨 비계열회사 2025-06-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 102.0 2.66 케이씨씨75-1 100.0 4.57 2023-05-31 2026-05-29 중개
소 계 - 102.0 - - - - - - -
농협은행(주) 비계열회사 2025-05-15 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.6 - 2.71 농업금융채권(은행) 2024-09이5Y-D 100.0 3.20 2024-09-13 2029-09-13 중개
소 계 102.6 - - - - - - - -
농협중앙회 비계열회사 2025-06-20 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.3 - 2.69 농업금융채권(중앙회) 2024-8이3Y-C 100.0 3.19 2024-08-26 2027-08-26 중개
소 계 101.3 - - - - - - - -
한국은행 비계열회사 2025-06-26 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.6 - 2.25 통화안정증권 03365-2604-02 100.0 3.37 2024-04-02 2026-04-02 중개
소 계 101.6 - - - - - - - -
총 계 3,237.1 2,937.0 - - - - - - -