| 2022년 08월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주식등 대량보유상황보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.02.17
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 요약정보 | 기재 오류 | 주 1) 참조 | 주 2) 참조 |
| 제1부 보고의 개요3. 보유주식등의 수 및 보유비율 | 기재 오류 | 주 3) 참조 | 주 4) 참조 |
| 제1부 보고의 개요2. 대량보유자에 관한 사항다. 집합투자업자 | 기재 정정 | 주 5) 참조 | 주 6) 참조 |
| 제1부 보고의 개요4. 변동[변경]사유 | 기재 오류 | 전환사채 매매 계약 | 전환사채 매매 계약주식 양수도 계약 |
| 제2부 대량보유내역1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 | 기재 오류 | 주 7) 참조 | 주 8) 참조 |
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역1. 변동내역 총괄표2. 세부변동내역 | 기재 오류 | 주 9) 참조 | 주 10) 참조 |
주 1) 정정 전
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 2,007,581 | 17.01 |
주 2) 정정 후
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 2,477,326 | 21.00 |
주 3) 정정 전
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이번보고서 | 2022.02.15 | 티지자산운용㈜ | 0 | 2,007,581 | 17.01 | - | - | 9,792,758 |
| 증 감 | 2,007,581 | 17.01 | - | - | 9,792,758 | |||
주 4) 정정 후
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이번보고서 | 2022.02.15 | 티지자산운용㈜ | 0 | 2,477,326 | 21.00 | 469,745 | 4.80 | 9,792,758 |
| 증 감 | 2,477,326 | 21.00 | 469,745 | 4.80 | 9,792,758 | |||
주 5) 정정 전
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
주 6) 정정 후
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 티지코스닥벤처일반사모투자신탁1호 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 | - |
주 7) 정정 전
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | - | - | - | - | 2,007,581 | - | - | - | - | 2,007,581 | 17.01 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 9,792,758 | 2,007,581 | 17.01 | - |
주 8) 정정 후
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 469,745 | - | - | - | 2,007,581 | - | - | - | - | 2,477,326 | 21.00 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 9,792,758 | 2,007,581 | 21.00 | 4.80 |
주 9) 정정 전1. 변동내역 총괄표
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | - | - | - | - | 2,007,581 | - | - | - | - | 2,007,581 | 17.01 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.10 | 장외매수(+) | 전환사채권 | - | 1,115,324 | 1,115,324 | 4,483(6,276) | KB증권 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.10 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,115,324 | 223,064 | 1,338,388 | 4,483(6,276) | 한국투자증권 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.11 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,338,388 | 334,597 | 1,672,985 | 4,483(6,276) | 신한금융투자 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.11 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,672,985 | 111,532 | 1,784,517 | 4,483(6,276) | KB증권 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.15 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,784,517 | 223,064 | 2,007,581 | 4,483(6,276) | 삼성증권 |
주 10) 정정 후
1. 변동내역 총괄표
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 469,745 | - | - | - | 2,007,581 | - | - | - | - | 2,477,326 | 21.00 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.10 | 장외매수(+) | 의결권있는주식 | 0 | 469,745 | 469,745 | 7,451 | ㈜케이티앤지 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.10 | 장외매수(+) | 전환사채권 | - | 1,115,324 | 1,115,324 | 4,483(6,276) | KB증권 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.10 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,115,324 | 223,064 | 1,338,388 | 4,483(6,276) | 한국투자증권 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.11 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,338,388 | 334,597 | 1,672,985 | 4,483(6,276) | 신한금융투자 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.11 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,672,985 | 111,532 | 1,784,517 | 4,483(6,276) | KB증권 |
| 티지자산운용㈜ | 167-81-02329 | 2022.02.15 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,784,517 | 223,064 | 2,007,581 | 4,483(6,276) | 삼성증권 |
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | |
| 보고자 : | ||
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | |||
| 발행회사명 | 발행회사와의 관계 | ||
| 보고구분 | |||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 보고사유 | |||
| 보유목적 | |||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 회사명 | 회사코드 |
| 법인구분 | 의결권있는 발행주식 총수(주) |
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | |||
| 보고자 구분 | 국 적 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 한자(영문) | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | ||
| 직업(사업내용) | 발행회사와의 관계 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부서 | |
| 직위 | 전화번호 | ||
| 성명 | 팩스번호 | ||
| 이메일 주소 | |||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| (단위 : 백만원) |
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | ||||||||
| 이번보고서 | ||||||||
| 증 감 | ||||||||
| 변동방법 |
| 변동사유 |
| 변경사유 |
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 합 계 | |||||||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||