| 금융감독원장 귀하 | 2022년 09월 20일 |
| 회 사 명 : | (주)이녹스첨단소재 |
| 대 표 이 사 : | 장경호, 김경훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 |
| (전 화) 031-727-9197 | |
| (홈페이지) http://www.innoxamc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김흥곤 |
| (전 화) 031-727-9197 | |
(주)이녹스첨단소재
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
2022년 06월 16일
| 회사명 : | 미래에셋증권(주) |
| 회사고유번호 : |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 미래에셋증권㈜ | |||||||
| 계 | - | 285,190 | - | 34,459 | 9,827,379,600 | - | - |
| [ | 현재] |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | - | - | - | 489,096 | 2.43 | 20,000,000,000 | 489,096 | 2.43 | 20,000,000,000 |
(주1) 위 표, (A)에 기재된 보유수량은 직접 보유주식입니다. (B)에 기재된 보유수량 489,096주의 내역은 다음과 같습니다. (총발행주식 수 : 20,125,658주)1) 2022년 06월 16일 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정 (100억원) 공시 관련 : 보통주식 285,190주2) 2022년 08월 04일 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정 (100억원) 공시 관련 : 보통주식 203,906주
| [2022년 09월 16일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| (주)이녹스 | 보통주식 | 4,890,716 | 4,890,716 | - |
| 계 | 보통주식 | 4,890,716 | 4,890,716 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| ㆍ | - | - | - | |
| 합 계 | 4,890,716 | 4,890,716 | - | |
가. 신탁 계약 현황
| 계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 계약금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022.06.16 ~ 2022.12.16 | 미래에셋증권(주) | 100억원 | - |
| 2022년 08월 04일 | 2022.08.04 ~ 2023.02.06 | 엔에이치투자증권(주) | 100억원 | - |
* 참조 공시 : 상기 계약체결일자의 "자기주식 취득 신탁계약 체결 결정" 공시일자