| 기업집단명 : | 현대자동차 |
| 기업집단 동일인 : | 정 의 선 |
| 기업집단 대표회사 : | 현대자동차(주) |
| 작성회사 : | 현대비앤지스틸(주) |
| 담당자 : | 이 용 수 (대리) , 전화번호(02-3467-0081) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | 정일선, 이선우 | 1966.04.07 | 2001.04.02 | C2412 (철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 496 | 상장 | 2021.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | 철강압연, 압출 및 연신제품 제조업 | 스테인리스강 |
| 기타 자동차부품 제조업 | 자동차부자재 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산&cr;(a) | 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 | 비유동자산&cr;(b) | 자산총계&cr;(a+b) | 유동부채&cr;(c) | 비유동부채&cr;(d) | 부채&cr;총계&cr;(c+d) | 부채총계 &cr;중 차입금 | 자본금 | 자본&cr;총계 | |||
| 비금융회사 | 현대&cr;비앤지스틸 | 514,455 | 45,374 | 250,034 | 764,489 | 182,928 | 84,785 | 267,713 | 139,277 | 75,943 | 496,776 | 53.89% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액&cr;(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중&cr;이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | 현대비앤지스틸 | 854,952 | 88,949 | 18,390 | 11,177 | 2,727 | 69,290 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자&cr;지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI BNG STEEL USA, INC. | 무역업 | 100.00% | 미 국 | 2021.12.31 | 현대비앤지스틸 | 100.00% |
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
※ 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료&cr;(예정)일 | 동일인과&cr;친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직&cr;임직원 | 중임&cr;여부 | 소속&cr;하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 현대&cr;비앤지&cr;스틸 | 정일선 | 대표이사&cr; (이사회&cr;의장) | 2006.03.17 | 2006.03.23 | 2024.03.29 | 혈족4촌 | - | 현) 현대비앤지스틸 사장&cr;전) 기아자동차 이사 | - | 중임 | - |
| 정일선 | 사내이사 | 2006.03.17 | 2006.03.23 | 2024.03.29 | 혈족4촌 | - | 현) 현대비앤지스틸 사장&cr;전) 기아자동차 이사 | - | 중임 | - | ||
| 이선우 | 대표이사 | 2022.03.29 | 2022.04.06 | 2024.03.29 | - | - | 현) 현대비앤지스틸 부사장&cr;전) 현대비앤지스틸 전무 | - | 신임 | - | ||
| 이선우 | 사내이사 | 2009.03.20 | 2009.03.25 | 2024.03.29 | - | - | 현) 현대비앤지스틸 부사장&cr;전) 현대비앤지스틸 전무 | - | 중임 | - | ||
| 지재구 | 사내이사&cr; (사외이사&cr;후보 추천&cr;위원회&cr;위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2023.03.29 | - | - | 현) 현대비앤지스틸 부사장&cr;전) 현대비앤지스틸 전무 | - | 신임 | 사외이사 &cr;후보 추천 &cr;위원회 | ||
| 김원진 | 기타&cr;비상무이사 | 2021.03.25 | 2021.04.05 | 2024.03.29 | - | 현대제철&cr;(계열) | 현) 현대제철 부사장&cr;전) 현대건설 전무 | 현대건설 전무&cr; 현대트랜시스&cr;(등기임원)&cr; 현대파워텍 전무&cr; 현대자동차 전무 | 신임 | - | ||
| 조효승 | 사외이사&cr; (감사위원회 &cr;위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.10 | 2023.03.29 | - | SKS PE | 현) SKS PE 대표 (전략투자사업부문)&cr;전) 키움투자자산운용 PE 본부장 | - | 신임 | 감사위원회,&cr; 사외이사 &cr;후보 추천 &cr;위원회 | ||
| 이우영 | 사외이사 | 2022.03.29 | 2022.04.06 | 2025.03.29 | - | ㈜엘엠에스 | 현) 연세대 신소재공학과 정교수&cr; ㈜엘엠에스 사외이사 및 감사위원&cr;전) 연세대 나노과학기술연구소 소장 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 전상오 | 사외이사 | 2022.03.29 | 2022.04.06 | 2025.03.29 | - | - | 현) 법무법인 화우 변호사 | - | 신임 | 감사위원회,&cr; 사외이사 &cr;후보 추천 &cr;위원회 | ||
※ 2021.03.25 선임한 대표이사 정일선 임기 만료(예정)일 : 2024.03.29(주총종결시)&cr;※ 2021.03.25 선임한 사내이사 정일선 임기 만료(예정)일 : 2024.03.29(주총종결시)&cr;※ 2022.03.29 선임한 대표이사 이선우 임기 만료(예정)일 : 2024.03.29(사내이사로 임기 만료되는 주총종결시)&cr;※ 2021.03.25 선임한 사내이사 이선우 임기 만료(예정)일 : 2024.03.29(주총종결시)&cr;※ 2020.03.25 선임한 사내이사 지재구 임기 만료(예정)일 : 2023.03.29(주총종결시)&cr;※ 2021.03.25 선임한 기타비상무이사 김원진 임기 만료(예정)일 : 2024.03.29(주총종결시)&cr;※ 2020.03.25 선임한 사외이사 조효승 임기 만료(예정)일 : 2023.03.29(주총종결시)&cr;※ 2022.03.29 선임한 사외이사 이우영 임기 만료(예정)일 : 2025.03.29(주총종결시)&cr;※ 2022.03.29 선임한 사외이사 전상오 임기 만료(예정)일 : 2025.03.29(주총종결시)&cr;
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회&cr; 구성원명 | 이사회&cr; 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모&cr;내부거래&cr;공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 현대&cr;비앤지&cr;스틸 | 정일선&cr;이선우&cr;지재구&cr;김원진&cr;박외희&cr;길태민&cr;조효승 | 2021.05.03 | 제204회 무보증 공모 사채 발행의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2021.05.03 |
| 2021.08.10 | 사외이사 후보 추천 위원회 설치의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2021.11.02 | 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2021.12.28 | 특수관계인으로부터 자산양수 | 원안가결 | 3 | - | - | 2021.12.28 | |||
| 2022년 연간 계열회사와의 상품·용역거래의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2021.12.28 | ||||
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 임원 인사관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.02.09 | 제56기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
| 2022년도 사업계획(안) 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 제205회 무보증 공모 사채 발행의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | 2022.02.09 | ||||
| 2022.02.25 | 제56기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
| 정일선&cr;이선우&cr;지재구&cr;김원진&cr;조효승&cr;이우영&cr;전상오 | 2022.03.29 | 대표이사 추가 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 사외이사 후보 추천 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 준법지원인 중임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.04.21 | 타법인 주식 취득의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 사모투자 합자회사 출자의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2022.04.29 | - | - | 3 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상&cr;설치의무 | 구성원명 | 설치목적&cr;및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr;여부 | 사외이사 | 대규모&cr;내부거래&cr;공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 현대&cr;비앤지&cr;스틸 | 감사&cr;위원회 | 상법&cr; 제415조의2&cr; 제542조의11 | 박외희&cr;길태민&cr;조효승 | - 설치목적 : 회사의 회계와 업무감사&cr;- 권한 :&cr; ① 이사의 직무 집행 감사 &cr; ② 이사에 대하여 영업에 관한 보고요구&cr; 및 회사의 업무와 재산상태 조사 가능 &cr; ③ 외부감사인 선임 | 2021.05.03 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2021.08.10 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.11.02 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.02.09 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2022.02.25 | 내부회계관리제도 &cr;평가보고서 승인의 건 | 원안&cr;가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 조효승&cr;이우영&cr;전상오 | 2022.03.29 | 감사위원회 대표 선임의 건 | 원안&cr;가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2022.04.29 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 사외이사&cr;후보 추천&cr;위원회 | 상법&cr;제542조의8 | 지재구&cr;길태민&cr;조효승 | - 설치목적 &cr;: 사외이사 후보 추천&cr;- 권한&cr;: 사외이사 선임 위한 &cr; 주주총회에 사외이사 후보 추천 | 2022.02.25 | 사외이사 후보 추천 위원회&cr;위원장 선임의 건 | 원안&cr;가결 | 1 | 1 | - | - | ||
| 사외이사 후보 추천의 건 | 원안&cr;가결 | 1 | 1 | - | - | |||||||
※ 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천 위원회는 지재구 사내이사, 조효승 사외이사, 전상오 사외이사로 구성되어 있음.&cr;
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및&cr;실시여부 | 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 | 도입 및&cr;실시여부 | 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | X | X | - | O(실시) | 4.34% | - |
라. 소수주주권 행사내용
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
※ 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 현대&cr;비앤지스틸 | 동&cr;일&cr;인&cr;측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친&cr;족 | 배우자/&cr;혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | 정일선 | 380,000 | 2.52 | - | - | 380,000 | 2.50 | ||||
| 정문선 | 263,013 | 1.74 | - | - | 263,013 | 1.73 | |||||
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | 643,013 | 4.26 | - | - | 643,013 | 4.23 | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 계열회사&cr;(국내+국외) | 현대제철 | 6,200,000 | 41.12 | 1,703 | 1.55 | 6,201,703 | 40.83 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 6,843,013 | 45.38 | 1,703 | 1.55 | 6,844,716 | 45.06 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr;최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 8,235,798 | 54.62 | 108,149 | 98.45 | 8,343,947 | 54.94 | ||||
| 총 계 | - | 15,078,811 | 100.00 | 109,852 | 100.00 | 15,188,663 | 100.00 | ||||
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| - | 소계 | - | 소계 | |||||
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | - | - | - | - | - | 35,129 | 35,129 |
※ 기타합계 금액은 1분기말 재무제표상 원화잔액기준이며, 최초(발생) 금액은 35,394백만원 입니다.
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;&cr;
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(매도금액) | ||||
| - | 소계 | 현대차증권 | 소계 | |||
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
가. 유가증권 매도거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
나. 유가증권 매입거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 거래&cr;기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계&cr;(매출액) | |||||||||||||
| 현대&cr;자동차 | 기아 | 현대&cr;위아 | 현대&cr;로템 | 현대&cr;머티리얼 | 소계 | HYUNDAI&cr; MATERIALS&cr; JAPAN Corp. | 국외계열사 계&cr;(매출액) | 계 | 국내&cr;매출액 | 국외&cr;매출액 | ||||
| 비금융&cr;회사 | 현대&cr;비앤지&cr;스틸 | 1/4 | 22,170 | 17,475 | 397 | 7,124 | - | 175,088 | 175,088 | 10,856 | 10,856 | 854,952 | 732,461 | 122,491 |
| 2/4 | 22,311 | 17,561 | 417 | 8,158 | 61 | |||||||||
| 3/4 | 18,736 | 12,829 | 273 | 6,286 | - | |||||||||
| 4/4 | 20,764 | 14,345 | 459 | 5,722 | - | |||||||||
| 소계 | 83,980 | 62,210 | 1,546 | 27,290 | 61 | |||||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | 현대자동차 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 어음 | 수의계약 | 4,320 |
| C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 어음 | 수의계약 | 3,992 | |||
| C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 어음 | 수의계약 | 3,573 | |||
| C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 어음 | 수의계약 | 7,093 | |||
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 자동차부자재 | 어음 | 수의계약 | 281 | |||
| 소계 | 19,258 | ||||||
| 기아 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 어음 | 수의계약 | 9,062 | ||
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 자동차부자재 | 어음 | 수의계약 | 6,262 | |||
| 소계 | 15,324 | ||||||
| 현대로템 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 어음 | 수의계약 | 6,170 | ||
| 소계 | 6,170 | ||||||
| 현대비앤지스틸 소계 | 40,751 | ||||||
가. 물류 거래 현황
<매출>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
<매입>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
<매입>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
가. 유형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(거래금액) | ||||
| 현대머티리얼 | 소계 | - | 소계 | |||
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | 57 | 57 | - | - | 57 |
나. 무형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 속회사명 | 거래&cr;상대방 | 지급/수취&cr;여부 | 대상상표권 | 사용기간 | 연간사용료&cr; 지급/수취액 | 사용료&cr; 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 현대&cr;비앤지&cr;스틸 | 현대&cr;자동차 | 지급 | 'HYUNDAI' 40-0178391 외 4개 | 2021.01.01 &cr;~ 2021.12.31 | 388 | (전체 매출액&cr;-특수관계자간 매출액&cr;-개별 광고선전비)&cr;*0.0014 |
| 'HYUnDAI' 40-0847987 외 2개 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP' 40-0907250 외 45개 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP SPORTS' 40-1332433 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP Together for a better future' 40-0907213 외 45개 | |||||||
| 'HYUNDAI' 및 '현대' 병기표기 40-0058023 | |||||||
| '현대' 41-0017827 | |||||||
| '現代' 40-0191110 외 35개 | |||||||
| 현대&cr;모비스 | 지급 | 'HYUNDAI' 40-0178391 외 4개 | 2021.01.01 &cr;~ 2021.12.31 | 172 | (전체 매출액&cr;-특수관계자간 매출액&cr;-개별 광고선전비)&cr;*0.0014 | ||
| 'HYUnDAI' 40-0847987 외 2개 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP' 40-0907250 외 45개 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP SPORTS' 40-1332433 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP Together for a better future' 40-0907213 외 45개 | |||||||
| 'HYUNDAI' 및 '현대' 병기표기 40-0058023 | |||||||
| '현대' 41-0017827 | |||||||
| '現代' 40-0191110 외 35개 | |||||||
| 현대&cr;건설 | 지급 | 'HYUNDAI' 40-0178391 외 4개 | 2021.01.01 &cr;~ 2021.12.31 | 62 | (전체 매출액&cr;-특수관계자간 매출액&cr;-개별 광고선전비)&cr;*0.0014 | ||
| 'HYUnDAI' 40-0847987 외 2개 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP' 40-0907250 외 45개 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP SPORTS' 40-1332433 | |||||||
| 'HYUnDAI MOTOR GROUP Together for a better future' 40-0907213 외 45개 | |||||||
| 'HYUNDAI' 및 '현대' 병기표기 40-0058023 | |||||||
| '현대' 41-0017827 | |||||||
| '現代' 40-0191110 외 35개 | |||||||
| 합계 | - | - | - | 623 | - | ||
나. 무상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준) |
※ 해당사항 없음&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
나. 기타자산 매입 등 거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자&cr; \&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 현대자동차 | 기아 | 현대제철 | 현대위아 | 현대로템 | ||||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | 16,530 | - | 16,530 | 15,377 | - | 15,377 | 12,249 | - | 12,249 | 505 | - | 505 | 6,294 | - | 6,294 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자&cr; \&cr;채권회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계&cr;(채권금액) | ||||||||||||
| 현대오토에버 | 현대머티리얼 | 소계 | |||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 현대비앤지스틸 | 19 | - | 19 | 34 | - | 34 | 51,010 | - | 51,010 | 51,010 | - | 51,010 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
※ 해당사항 없음&cr;
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
※ 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
※ 해당사항 없음&cr;
라. 최근 3개년도 대여 내역
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
※ 해당사항 없음&cr;
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
※ 해당사항 없음&cr;
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
<소속회사용>
| (금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
<전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
※ 해당사항 없음&cr;
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
※ 해당사항 없음