| 기업집단명 : | 태광 |
| 기업집단 동일인 : | 이호진 |
| 기업집단 대표회사 : | 태광산업(주) |
| 작성회사 : | 대한화섬(주) |
| 담당자 : | 박준희(과장) , 전화번호(02-3406-0263) |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대한화섬(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비금융&cr;회사 | 대한화섬(주)&cr;(자기주식) | 장부가액 | 11,091 | |
| 보통주 | 204,695 | 15.41 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 204,695 | 15.41 | |||
| (주)티시스 | 장부가액 | 150,130 | |||
| 보통주 | 2,983,800 | 31.55 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,983,800 | 31.55 | |||
| (주)이채널 | 장부가액 | 9,663 | |||
| 보통주 | 322,628 | 16.13 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 322,628 | 16.13 | |||
| 장부가액 소계 | 170,884 | ||||
| 금융&cr;회사 | (주)고려저축은행 | 장부가액 | 45,186 | ||
| 보통주 | 451,529 | 20.24 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 451,529 | 20.24 | |||
| (주)예가람저축은행 | 장부가액 | 36,876 | |||
| 보통주 | 977,021 | 22.16 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 977,021 | 22.16 | |||
| 흥국생명보험(주) | 장부가액 | 104,693 | |||
| 보통주 | 1,416,646 | 10.43 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,416,646 | 10.43 | |||
| 장부가액 소계 | 186,755 | ||||
| 합계 | 357,639 | ||||
가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr; "해당사항 없음"&cr;
나. 당좌차월 거래내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을 제공한 금융기관 | 약정한도 | 분기말 &cr;당좌차월 잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 대한화섬(주) | 신한은행 | 1,000 | 0 | 2020.01~2021.01 |
"해당사항 없음"&cr;
"해당사항 없음"&cr;
가. 유가증권 매도거래&cr; "해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래&cr; "해당사항 없음"
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr; 소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 대한화섬(주) | 태광산업(주) | C2050(화학섬유제조업) | 폴리에스터 | 현금 | 수의계약 | 95 |
| L6811(부동산임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 1,972 | |||
| 소계 | 2,067 | ||||||
"해당사항 없음" &cr;
가. 기타자산 매도 등 거래&cr; "해당사항 없음" &cr;
나. 기타자산 매입 등 거래&cr; "해당사항 없음" &cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; "해당사항 없음"&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; "해당사항 없음"&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; "해당사항 없음"&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
"해당사항 없음"&cr;
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; "해당사항 없음"&cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
[당기 순환출자 현황]
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★대한화섬㈜ | →지분율 31.55 | ㈜티시스 | → | ㈜티알엔 | → | ★대한화섬㈜ | - | ||
| 주&cr;식&cr;수 | 보통주 | 2,983,800 | ||||||||
| 우선주 | - | |||||||||
| 합계 | 2,983,800 | |||||||||
| 장부가액 150,130 | ||||||||||
[전기 순환출자 현황]
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★대한화섬㈜ | →지분율 31.55 | ㈜티시스 | → | ㈜티알엔 | → | ★대한화섬㈜ | - | ||
| 주&cr;식&cr;수 | 보통주 | 2,983,800 | ||||||||
| 우선주 | - | |||||||||
| 합계 | 2,983,800 | |||||||||
| 장부가액 148,685 | ||||||||||
&cr;[세부 변동내역(전기대비)]
"해당사항 없음"&cr;
"해당사항 없음"