| 2022년 06월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 현황 공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.05.31
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황&cr;(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황&cr;가. 이사회 운영 현황 | 단순기입오류 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업집단명 : | 태광 |
| 기업집단 동일인 : | 이 호 진 |
| 기업집단 대표회사 : | 태광산업(주) |
| 작성회사 : | 태광산업(주) |
| 담당자 : | 백 준 우 (대 리), 전화번호(02-3406-0360) |
| <참조>&cr;태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 태광산업㈜ | 조진환, 정철현 | 1961.09.15 | 1961.09.15 | C2011(기초유기화학물질제조업) | 1,456 | 상장 | 2021.12.31 |
| 대한화섬㈜ | 박재용 | 1963.10.22 | 1975.12.05 | C2050(화학섬유 제조업) | 161 | 상장 | 2021.12.31 | |
| 서한물산㈜ | 정철현 | 2017.11.01 | 2018.01.03 | C1790(기타종이 및 판지제품제조업) | 37 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜세광패션 | 정철현 | 2010.05.03 | 2010.05.03 | N7599(그외기타사업지원서비스업) | 117 | - | 2021.12.31 | |
| 티엘케미칼㈜ | 조진환 | 2021.10.20 | 2021.12.01 | C2011(기초유기화학물질제조업) | 24 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜티캐스트 | 강신웅 | 2008.09.01 | 2008.09.01 | J6022&cr; (유선, 위성 및 기타 방송업) | 98 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜이채널 | 강신웅 | 2000.01.25 | 2000.01.25 | J6022&cr; (유선, 위성 및 기타 방송업) | 32 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜챔프비전 | 강신웅 | 2005.02.04 | 2011.08.01 | J6022&cr; (유선, 위성 및 기타 방송업) | 5 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜한국케이블텔레콤 | 황병운 | 2006.08.23 | 2006.10.02 | J6121(유선통신업) | 81 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜티시스 | 김기유, 전용인, 박남규 | 1981.09.28 | 1988.03.15 | J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 2,577 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜티알엔 | 오승현 | 1991.03.27 | 2004.01.02 | G4791(통신판매업) | 189 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜큰희망 | 강형구 | 2018.01.17 | 2018.03.01 | N7599&cr; (그외 기타사업지원서비스업 | 34 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜메르뱅 | 전용인 | 2008.02.21 | 2008.02.21 | G4633 (음료 및 담배 도매업) | 7 | - | 2021.12.31 | |
| 금융회사 | 흥국생명보험㈜ | 임형준 | 1950.01.20 | 1973.10.01 | K6511 (생명보험업) | 677 | - | 2021.12.31 |
| 흥국화재해상보험㈜ | 임규준 | 1948.03.23 | 2006.03.02 | K6512&cr; (손해 및 보증보험업) | 1,181 | 상장 | 2021.12.31 | |
| 흥국증권㈜ | 주원 | 2000.11.07 | 2006.01.23 | K6612(증권 및 선물 중개업) | 198 | - | 2021.12.31 | |
| 흥국자산운용㈜ | 손석근 | 1999.08.23 | 1999.08.23 | K6420(신탁업 및 집합투자업) | 111 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜고려저축은행 | 이종수 | 1971.05.15 | 1978.10.16 | k6413&cr; (신용조합 및 저축기관) | 167 | - | 2021.12.31 | |
| ㈜예가람저축은행 | 박승철 | 2005.05.04 | 2006.05.29 | K6413 : 신용조합 및 저축기관 | 188 | - | 2021.12.31 | |
| 합계 | 19개 | 6,976 | 3 | |||||
&cr;(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
| 비금융회사 | 태광산업㈜ | C2011(기초유기화학물질제조업) | 석유화학제품(PTA, AN 등) |
| C2050(화학섬유 제조업) | 화섬사(NYLON, ACRYLIC 등) | ||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | ||
| 대한화섬㈜ | C2050(화학섬유 제조업) | POLYESTER | |
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | ||
| 서한물산㈜ | C1790(기타종이 및 판지제품제조업) | 지관 | |
| C1623(목재상자, 드럼 및 적재판 제조업) | 목상자 | ||
| ㈜세광패션 | N7599(그외기타사업지원서비스업) | 용역 | |
| 티엘케미칼㈜ | C2011(기초유기화학물질제조업) | 석유화학제품(AN,NaCN) | |
| ㈜티캐스트 | J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 광고수익, 수신료수익 | |
| J5914(영화 및 비디오물 상영업) | 영화상영 수익 | ||
| ㈜이채널 | J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 광고수익, 수신료수익 | |
| ㈜챔프비전 | J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 광고수익, 시청료수익 | |
| ㈜한국케이블텔레콤 | J6121(유선통신업) | 인터넷전화 서비스 | |
| J6122(무선 및 위성 통신업) | MVNO서비스 | ||
| J6129(기타 전기 통신업) | 재판매 | ||
| ㈜티시스 | J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산용역 | |
| N7599 (그외 기타 사업지원 서비스업) | 콜센타업무수행 | ||
| G4680 (상품 종합 도매업) | IT 장비 | ||
| J6129 (기타 전기통신업) | 별정통신사업 | ||
| L6821(부동산관리업) | 비주거용 부동산 관리 | ||
| H5291 (육상 운송지원 서비스업) | 주차장 운영 | ||
| R9112(골프장및스키장운영업) | 골프장운영업 | ||
| F4112(비주거용건물건설업) | 상업용건물,골프장,공장 건축물등 | ||
| F4122(토목시설물건설업) | 도로,터널등 | ||
| F4231(전기공사업) | 전기시설물 | ||
| M7320(전문디자인업) | 그래픽디자인 | ||
| F4241(도장,도배 및 내장공사업) | 실내건축공사 | ||
| G4645(종이, 인쇄물 및 문구용품 도매업) | 지류판매 | ||
| C1790(기타종이및판지제품제조업) | 지관 | ||
| C1623(목재 상자, 드럼 및 적재판 제조업) | 목상자 | ||
| L6811(부동산 임대업) | 건물임대 | ||
| C1721(골판지 및 골판지상자 제조업) | 박스 | ||
| I5619(음식점 및 주점업) | 식당 운영 | ||
| L6921(스포츠 및 레크레이션) | 상품 판매 | ||
| L6919(기타운송장비임대업) | 임대 수입 | ||
| J6311(자료처리업) | 개서료 수입 | ||
| I5612(기관구내식당업) | 구내식당 운영 | ||
| ㈜티알엔 | G4791(통신판매업) | 홈쇼핑 | |
| K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 보험대리점 | ||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | ||
| ㈜큰희망 | N7599 (그외 기타 사업지원 서비스업) | 사업지원서비스 | |
| ㈜메르뱅 | G4633 (음료 및 담배 도매업) | 와인 | |
| G4722 (음료 및 담배 소매업) | 와인 | ||
| 금융회사 | 흥국생명보험㈜ | K6511(생명보험업) | 생명보험 |
| L6811(부동산임대업) | 부동산임대업 | ||
| P8569(그외기타교육기관) | 지식, 인력개발관련 평생교육 | ||
| 흥국화재해상보험㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 손해보험상품 | |
| L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대 | ||
| 흥국증권㈜ | K6612(증권 및 선물 중개업) | 주식 위탁 중개 | |
| 채권 매매 및 인수 | |||
| 집합투자증권 판매, 기타 금융자문 | |||
| 흥국자산운용㈜ | K6420(신탁업 및 집합투자업) | 집합투자기구 | |
| K6619(기타 금융지원 서비스업) | 투자자문, 투자일임 | ||
| ㈜고려저축은행 | K6413(신용조합 및 저축기관) | 예금,담보 및 신용대출&cr; (상호저축은행업) | |
| ㈜예가람저축은행 | K6413(신용조합 및 저축기관) | 신용 및 담보대출 | |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산&cr;(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채&cr;(d) | 부채총계&cr;(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본&cr; 총계 | |||
| 비금융회사 | 태광산업㈜ | 1,809,876 | 216,693 | 2,270,474 | 4,080,350 | 467,395 | 245,445 | 712,840 | - | 5,567 | 3,367,510 | 21.17% |
| 대한화섬㈜ | 80,353 | 44,338 | 827,467 | 907,820 | 27,265 | 138,506 | 165,771 | 6,341 | 6,640 | 742,049 | 22.34% | |
| 서한물산㈜ | 3,552 | 1,804 | 227 | 3,779 | 998 | - | 998 | - | 100 | 2,781 | 35.89% | |
| ㈜세광패션 | 2,468 | 1,693 | 40 | 2,508 | 873 | - | 873 | - | 50 | 1,635 | 53.39% | |
| 티엘케미칼㈜ | 121,150 | 20,999 | 472 | 121,622 | 374 | 110 | 484 | - | 18,500 | 121,138 | 0.40% | |
| ㈜티캐스트 | 56,503 | 42,013 | 41,740 | 98,243 | 9,590 | 1,136 | 10,726 | - | 5,733 | 87,516 | 12.26% | |
| ㈜이채널 | 53,453 | 42,902 | 6,592 | 60,046 | 3,349 | 84 | 3,433 | - | 10,000 | 56,612 | 6.06% | |
| ㈜챔프비전 | 2,475 | 1,454 | 3,842 | 6,316 | 1,200 | - | 1,200 | - | 5,000 | 5,116 | 23.46% | |
| ㈜한국케이블텔레콤 | 48,969 | 32,128 | 13,890 | 62,859 | 11,106 | 81 | 11,187 | - | 22,962 | 51,672 | 21.65% | |
| ㈜티시스 | 266,096 | 42,429 | 549,611 | 815,707 | 260,002 | 164,718 | 424,720 | - | 47,282 | 390,987 | 108.63% | |
| ㈜티알엔 | 51,713 | 38,634 | 320,943 | 372,656 | 33,866 | 12,809 | 46,675 | - | 15,000 | 325,981 | 14.32% | |
| ㈜큰희망 | 335 | 220 | 65 | 400 | 30 | - | 30 | - | 300 | 370 | 8.11% | |
| ㈜메르뱅 | 2,315 | 461 | 283 | 2,598 | 123 | - | 123 | - | 77 | 2,475 | 4.96% | |
| 소계 | 2,499,258 | 485,768 | 4,035,646 | 6,534,904 | 816,171 | 562,889 | 1,379,060 | 6,341 | 137,211 | 5,155,842 | 26.75% | |
| 금융회사 | 흥국생명보험㈜ | 25,310,722 | 565,491 | 5,919,100 | 31,229,822 | 301,193 | 28,917,102 | 29,218,294 | 94,776 | 67,917 | 2,011,528 | 1452.54% |
| 흥국화재해상보험㈜ | 12,323,274 | 90,288 | 1,438,986 | 13,762,260 | 12,652,962 | 418,650 | 13,071,612 | 384,413 | 325,821 | 690,648 | 1892.66% | |
| 흥국증권㈜ | 167,587 | 20,351 | 24,312 | 191,899 | 104,853 | 5,415 | 110,269 | 73,330 | 32,000 | 81,630 | 135.08% | |
| 흥국자산운용㈜ | 33,305 | 5,822 | 19,746 | 53,051 | 5,142 | 721 | 5,863 | - | 10,000 | 47,188 | 12.42% | |
| ㈜고려저축은행 | 1,250,593 | 55,054 | 17,402 | 1,267,995 | 996,204 | 25,224 | 1,021,428 | - | 11,154 | 246,567 | 414.26% | |
| ㈜예가람저축은행 | 1,490,605 | 231,695 | 24,015 | 1,514,620 | 1,292,971 | 41,051 | 1,334,022 | - | 22,045 | 180,598 | 738.67% | |
| 소계 | 40,576,086 | 968,701 | 7,443,561 | 48,019,647 | 15,353,325 | 29,408,163 | 44,761,488 | 552,519 | 468,937 | 3,258,159 | 1373.83% | |
| 합계 | 43,075,344 | 1,454,469 | 11,479,207 | 54,554,551 | 16,169,496 | 29,971,052 | 46,140,548 | 558,860 | 606,148 | 8,414,001 | 548.38% | |
&cr;
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액&cr;(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중&cr;이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 태광산업㈜ | 2,197,779 | 305,530 | 168,865 | 52,860 | 5,137 | 326,760 |
| 대한화섬㈜ | 117,347 | 3,157 | 6,654 | 3,308 | 370 | 24,376 | |
| 서한물산㈜ | 8,661 | 352 | 25 | 60 | - | 274 | |
| ㈜세광패션 | 6,694 | (90) | 45 | - | - | (46) | |
| 티엘케미칼㈜ | - | (352) | 135 | 1 | 1 | (222) | |
| ㈜티캐스트 | 65,472 | 7,767 | 725 | 155 | 57 | 6,581 | |
| ㈜이채널 | 21,388 | 98 | 1,182 | 10 | 7 | 1,117 | |
| ㈜챔프비전 | 3,236 | 31 | 91 | 6 | - | 53 | |
| ㈜한국케이블텔레콤 | 92,823 | 3,635 | 57 | 289 | - | 2,989 | |
| ㈜티시스 | 398,352 | 34,064 | 8,931 | 7,133 | 5,153 | 28,835 | |
| ㈜티알엔 | 182,649 | 4,454 | 3,156 | 1,187 | 64 | 5,478 | |
| ㈜큰희망 | 724 | 12 | 2 | 2 | - | 12 | |
| ㈜메르뱅 | 1,921 | 50 | 7 | 7 | 7 | 47 | |
| 소계 | 3,097,046 | 358,708 | 189,875 | 65,018 | 10,796 | 396,254 | |
| 금융회사 | 흥국생명보험㈜ | 4,378,577 | 202,592 | 7,116 | 7,760 | - | 162,854 |
| 흥국화재해상보험㈜ | 4,514,595 | 77,138 | 5,546 | 1,384 | - | 62,045 | |
| 흥국증권㈜ | 68,711 | 18,051 | 189 | 25 | - | 14,261 | |
| 흥국자산운용㈜ | 28,708 | 12,829 | 35 | 16 | - | 9,933 | |
| ㈜고려저축은행 | 94,935 | 27,553 | 15,160 | 125 | - | 35,719 | |
| ㈜예가람저축은행 | 128,075 | 32,537 | 251 | 98 | - | 22,994 | |
| 소계 | 9,213,601 | 370,700 | 28,297 | 9,408 | - | 307,806 | |
| 합계 | 12,310,647 | 729,408 | 218,172 | 74,426 | 10,796 | 704,059 | |
&cr;
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열&cr;회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광화섬(상숙)유한공사 | 화학섬유제조업 | 100 | 중국 | 2021.12.31 | 태광산업㈜ | 100 | |
| 태광산업㈜개성 | 화학섬유제조업 | 100 | 북한 | 2021.12.31 | 태광산업㈜ | 100 | |
| Taekwang Industrial Co. Lagos Representative Office Ltd | 시장 조사 및 여론 조사업 | 100 | 나이지리아 | 2021.12.31 | 태광산업㈜ | 100 | |
| 합계 | 3 | - | - | - | - | - | |
&cr;
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 1개 | |||
| 1. 티엘케미칼㈜ | 편입-회사설립 | 2021.12.01 | C2011(기초유기화학물질제조업) |
| 제외 0개 | |||
| - | - | - | - |
| 순증 1개 | |||
&cr;
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기만료&cr;(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | 소속하부위원회 | |
| 비금융회사 | 태광산업㈜ | 조진환 | 대표이사&cr;(이사회의장) | 2022.03.25 | 2022.04.07 | 2024.03.25 | - | 티엘케미칼㈜(계열) | 덕양안전환경실장 | - | 신임 | - |
| 조진환 | 사내이사 | 2022.03.25 | 2022.04.07 | 2024.03.25 | - | 티엘케미칼㈜(계열) | 덕양안전환경실장 | - | 신임 | - | ||
| 정철현 | 대표이사 | 2022.03.25 | 2022.04.07 | 2024.03.25 | - | 서한물산㈜(계열)&cr; ㈜세광패션(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | ㈜알켄즈전무 | - | 신임 | - | ||
| 정철현 | 사내이사 | 2022.03.25 | 2022.04.07 | 2024.03.25 | - | 서한물산㈜(계열)&cr; ㈜세광패션(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | ㈜알켄즈전무 | - | 신임 | - | ||
| 김대근 | 사외이사&cr; (감사위원회위원장) | 2021.03.26 | 2021.04.05 | 2023.03.26 | - | - | 단국대학교기계공학과부교수 | ㈜예가람저축은행사외이사 | 신임 | 감사위원회&cr; 사외이사후보추천위원회 | ||
| 나정인 | 사외이사 | 2021.03.26 | 2021.04.05 | 2023.03.26 | - | - | 한미회계법인품질관리실장 | - | 신임 | 감사위원회&cr; 사외이사후보추천위원회 | ||
| 최원준 | 사외이사 | 2022.03.25 | 2022.04.07 | 2024.03.25 | - | - | 고려대학교기계공학부부교수 | ㈜고려저축은행사외이사&cr; 대한화섬㈜사외이사 | 신임 | 감사위원회&cr; 사외이사후보추천위원회 | ||
| 대한화섬㈜ | 박재용 | 대표이사&cr; (이사회의장) | 2020.07.31 | 2020.08.11 | 2023.03.31 | - | 태광화섬(상숙)유한공사(계열) | 효성첨단소재 GST &cr; 관리담당 | 태광산업㈜&cr; 서한물산(주)&cr; (주)세광패션&cr; 태광산업(주)개성 | 신임 | - | |
| 박재용 | 사내이사 | 2020.07.31 | 2020.08.11 | 2023.03.31 | - | 태광화섬(상숙)유한공사(계열) | 효성첨단소재 GST &cr; 관리담당 | 태광산업(주)&cr; 서한물산(주)&cr; (주)세광패션&cr; 태광산업(주)개성 | 신임 | - | ||
| 최영진 | 사외이사 | 2022.03.31 | 2022.04.06 | 2024.03.31 | - | - | 법무법인 대륙아주 고문 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 조승현 | 사외이사 | 2022.03.31 | 2022.04.06 | 2024.03.31 | - | - | 숭실대 유기신소재파이버공학과 부교수 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 홍영기 | 사외이사 | 2019.03.29 | 2019.04.12 | 2023.03.29 | - | - | 와이엔텍 감사 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 서한물산㈜ | 정철현 | 대표이사&cr; (이사회의장) | 2022.03.31 | 2022.04.11 | 2024.03.31 | - | 태광산업㈜(계열)&cr; ㈜세광패션(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | 태광산업㈜섬유사업본부 대표이사 | - | 신임 | - | |
| 정철현 | 사내이사 | 2022.03.31 | 2022.04.11 | 2024.03.31 | - | 태광산업㈜(계열)&cr; ㈜세광패션(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | 태광산업㈜섬유사업본부 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 신호승 | 사내이사 | 2017.11.01 | 2017.11.01 | 2023.11.01 | - | - | - | 서한실업㈜사내이사 | 중임 | - | ||
| 임병욱 | 사내이사 | 2022.03.31 | 2022.04.11 | 2024.03.31 | - | 태광산업㈜개성(계열) | 태광산업㈜상무 | - | 신임 | - | ||
| 이명철 | 감사 | 2022.03.31 | 2022.04.11 | 2025.03.31 | - | ㈜세광패션(계열)&cr; ㈜우리홈쇼핑&cr; ㈜한국케이블텔레콤(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | 태광산업㈜재무실장 | 흥국생명보험㈜상무 | 신임 | - | ||
| ㈜세광패션 | 정철현 | 사내이사 | 2022.03.31 | 2022.04.11 | 2024.03.31 | - | 태광산업㈜(계열)&cr; 서한물산㈜(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | 태광산업㈜섬유사업본부 대표이사 | - | 신임 | - | |
| 이명철 | 감사 | 2022.03.31 | 2022.04.11 | 2025.03.31 | - | 서한물산㈜(계열)&cr; ㈜우리홈쇼핑&cr; ㈜한국케이블텔레콤(계열)&cr; 태광산업㈜개성(계열) | 태광산업㈜재무실장 | 흥국생명보험㈜상무 | 신임 | - | ||
| 티엘케미칼㈜ | 조진환 | 대표이사 | 2022.01.13 | 2022.01.18 | 2025.01.13 | - | 태광산업㈜(계열) | 덕양안전환경실장 | 신임 | |||
| 전정식 | 사내이사 | 2022.01.13 | 2022.01.18 | 2025.01.13 | - | 현)태광산업㈜섬유총괄공장장 | 신임 | |||||
| 정진철 | 사내이사 | 2021.10.12 | 2021.10.20 | 2024.10.12 | - | ㈜엘지화학경영지원팀장 | 신임 | |||||
| 심규석 | 기타비상무이사 | 2021.10.12 | 2021.10.20 | 2024.10.12 | - | (현)㈜엘지화학ABS사업부장 | 신임 | |||||
| 석남재 | 기타비상무이사 | 2022.01.13 | 2022.01.18 | 2025.01.13 | - | 현)태광산업㈜석유총괄공장장 | 신임 | |||||
| 김경석 | 감사 | 2022.01.13 | 2022.01.18 | 2025.01.13 | - | 현)㈜엘지화학회계담당임원 | 신임 | |||||
| 장근배 | 감사 | 2022.01.13 | 2022.01.18 | 2025.01.13 | - | ㈜이채널(계열)&cr; ㈜한국케이블텔레콤(계열)&cr; ㈜티시스(계열)&cr; ㈜메르뱅(계열) | 대한화섬㈜경영지원팀장&cr; (현)태광산업㈜인사실장 | 서한실업㈜감사&cr; 대한화섬㈜사내이사&cr; 흥국증권㈜기타비상무이사&cr; 동림건설㈜사내이사 | 신임 | 감사인선임위원회 | ||
| ㈜티캐스트 | 강신웅 | 대표이사 | 2015.03.31 | 2015.04.10 | 2023.03.21 | - | ㈜이채널(계열)&cr; ㈜챔프비전(계열) | ㈜중앙방송편성팀장 | - | 중임 | - | |
| 강신웅 | 사내이사 | 2015.03.31 | 2015.04.10 | 2023.03.21 | - | ㈜이채널(계열)&cr; ㈜챔프비전(계열) | ㈜중앙방송편성팀장 | - | 중임 | - | ||
| 김용호 | 사내이사 | 2016.03.30 | 2016.04.05 | 2024.03.30 | - | ㈜이채널(계열)&cr; ㈜챔프비전(계열) | ㈜씨제이미디어광고사업국팀장&cr; ㈜스카이라이프티브이광고사업본부장 | - | 중임 | - | ||
| 이영국 | 사내이사 | 2022.03.30 | 2022.03.30 | 2024.03.30 | - | ㈜이채널(계열) | ㈜이채널경영기획실장 | - | 신임 | - | ||
| 김병조 | 감사 | 2022.03.30 | 2022.03.30 | 2025.03.30 | - | ㈜챔프비전(계열)&cr; ㈜한국케이블텔레콤(계열) | ㈜한국케이블텔레콤경영지원팀장&cr; (현)㈜티알엔경영지원실장 | - | 신임 | - | ||
| ㈜이채널 | 강신웅 | 대표이사 | 2015.03.31 | 2015.04.10 | 2023.03.21 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜챔프비전(계열) | ㈜중앙방송편성팀장 | - | 중임 | - | |
| 강신웅 | 사내이사 | 2015.03.31 | 2015.04.10 | 2023.03.21 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜챔프비전(계열) | ㈜중앙방송편성팀장 | - | 중임 | - | ||
| 김용호 | 사내이사 | 2016.03.30 | 2016.04.05 | 2024.03.30 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜챔프비전(계열) | ㈜씨제이미디어광고사업국팀장&cr; ㈜스카이라이프티브이광고사업본부장 | - | 중임 | - | ||
| 이영국 | 사내이사 | 2022.03.30 | 2022.03.30 | 2024.03.30 | - | ㈜티캐스트(계열) | ㈜이채널경영기획실장 | - | 신임 | - | ||
| 장근배 | 감사 | 2017.05.30 | 2017.06.12 | 2023.03.17 | - | 티엘케미칼㈜(계열)&cr; ㈜한국케이블텔레콤(계열)&cr; ㈜티시스(계열)&cr; ㈜메르뱅(계열) | 대한화섬㈜경영지원팀장&cr; (현)태광산업㈜인사실장 | 서한실업㈜감사&cr; 대한화섬㈜사내이사&cr; 흥국증권㈜기타비상무이사&cr; 동림건설㈜사내이사 | 중임 | - | ||
| ㈜챔프비전 | 강신웅 | 대표이사 | 2015.03.31 | 2015.04.13 | 2023.03.21 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜이채널(계열) | ㈜중앙방송편성팀장 | - | 중임 | - | |
| 강신웅 | 사내이사 | 2015.03.31 | 2015.04.13 | 2023.03.21 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜이채널(계열) | ㈜중앙방송편성팀장 | - | 중임 | - | ||
| 곽영빈 | 사내이사 | 2005.02.04 | 2005.02.04 | 2023.03.26 | - | 대원방송㈜&cr; 대원엔터테인먼트㈜ | 대원방송㈜대표이사 | - | 중임 | - | ||
| 구본승 | 사내이사 | 2013.03.27 | 2013.04.09 | 2024.03.30 | - | - | (유)애니맥스편성기획국장 | - | 중임 | - | ||
| 김용호 | 사내이사 | 2016.03.30 | 2016.04.07 | 2024.03.30 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜이채널(계열) | ㈜씨제이미디어광고사업국팀장&cr; ㈜스카이라이프티브이광고사업본부장 | - | 중임 | - | ||
| 김병조 | 감사 | 2022.03.16 | 2022.03.31 | 2025.03.16 | - | ㈜티캐스트(계열)&cr; ㈜한국케이블텔레콤(계열) | ㈜한국케이블텔레콤경영지원팀장&cr; (현)㈜티알엔경영지원실장 | - | 신임 | - | ||
| ㈜한국케이블텔레콤 | 황병운 | 대표이사 | 2022.03.30 | 2022.04.15 | 2024.03.30 | - | - | ㈜티시스 상무 | - | 신임 | - | |
| 황병운 | 사내이사 | 2022.03.30 | 2022.04.15 | 2024.03.30 | - | - | ㈜티시스 상무 | - | 신임 | - | ||
| 이명철 | 사내이사 | 2022.03.30 | 2022.04.05 | 2024.03.30 | - | ㈜세광패션(계열)&cr; 서한물산㈜(계열)&cr; ㈜우리홈쇼핑 | 태광산업㈜재무실장 | - | 신임 | - | ||
| 김병조 | 사내이사 | 2020.03.30 | 2020.04.08 | 2024.03.30 | - | ㈜챔프비전(계열)&cr; ㈜티캐스트(계열) | ㈜한국케이블텔레콤경영지원팀장&cr; (현)㈜티알엔경영지원실장 | - | 중임 | - | ||
| 조석봉 | 기타비상무이사 | 2015.03.30 | 2015.04.13 | 2023.03.30 | - | - | ㈜딜라이브영업기획실장&cr; (현)㈜에이치씨엔영업총괄실장 | - | 중임 | - | ||
| 장상규 | 기타비상무이사 | 2020.03.30 | 2020.04.08 | 2024.03.30 | - | - | 전-㈜엘지유플러스고객서비스그룹장&cr; 현-㈜엘지헬로비전홈사업그룹그룹장 | - | 중임 | - | ||
| 강대일 | 기타비상무이사 | 2021.08.28 | 2021.09.06 | 2023.08.28 | - | - | 전-㈜딜라이브DMC운용실장&cr; 현-㈜딜라이브기술지원실장 | - | 중임 | - | ||
