| 기업집단명 : | 농협 |
| 기업집단 동일인 : | 농업협동조합중앙회 |
| 기업집단 대표회사 : | 농협경제지주 주식회사 |
| 작성회사 : | 농업회사법인 주식회사 농우바이오 |
| 담당자 : | 이 재 균 (대 리) , 전화번호(031-218-1117) |
<소속회사용>
※ 당사는 해당 사항 없습니다.
※ 당사는 해당 사항 없습니다.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)농우바이오 | 농협경제지주(주) | A0111(곡물 및 기타 식물작물 재배업) | 종자 | 현금 | 수의계약 | 172 |
| C2031(기타비료 및 질소화합물 제조업) | 상토 | 현금 | 수의계약 | 553 | |||
| 비료 | 현금 | 수의계약 | 987 | ||||
| 소 계 | 1,712 | ||||||
| 농협에코아그로(주) | C2031(기타비료 및 질소화합물 제조업) | 상토 | 현금 | 수의계약 | 613 | ||
| 소 계 | 613 | ||||||
| 농협은행(주) | A0111(곡물 및 기타식량작물 재배업) | 종자 | 현금 | 수의계약 | 10 | ||
| 소 계 | 10 | ||||||
| (주)농우바이오 소계 | 2,335 | ||||||
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
※ 당사는 해당 사항 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
※ 당사는 해당 사항 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
※ 당사는 해당 사항 없습니다.