| 기업집단명 : | 세아 |
| 기업집단 동일인 : | 이 순 형 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)세아홀딩스 |
| 작성회사 : | (주)세아제강 |
| 담당자 : | 주경인 (사원) , 전화번호(02-6970-1159) |
| <참조>'세아' 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)세아홀딩스이며 '세아' 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)세아홀딩스가 제출한 '세아' 기업집단현황 공시와 동일하므로(주)세아홀딩스가 제출한 '세아' 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)\피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세아제강 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)세아제강 | 장부가액 | 2,494 | |
| 보통주 | 36,200 | 1.28% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 36,200 | 1.28% | |||
| 장부가액 소계 | 2,494 | ||||
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자\차입회사(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||
| - | - | ... | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)세아제강 | - | - | - | - | 94 | 94 |
※ 기타합계에는 공시대상 기간 중 신규로 발생한 리스부채 94백만원이 포함되어 있습니다.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)세아제강 | (주)세아엘엔에스 | C2413(철강관제조업) | 상품 | 어음 등 | 수의계약 | 159 |
| 제품 | 어음 등 | 수의계약 | 6,395 | ||||
| 소계 | 6,554 | ||||||
| (주)세아베스틸 | C2413(철강관제조업) | 부산물 | 어음 등 | 수의계약 | 5,870 | ||
| 소계 | 5,870 | ||||||
| 합계 | 12,424 | ||||||
가. 유형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자\매도회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계(거래금액) | |||||||
| ㈜ 세아씨엠 | 동아스틸 ㈜ | ㈜ 세아엘앤에스 | ㈜ 세아특수강 | (주)세아메탈 | 소계 | |||
| 비금융회사 | ㈜세아제강 | 3 | 58 | 22 | 65 | 189 | 337 | 337 |
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음
가. 계열회사 간 담보제공 내역- 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음