| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 07월 22일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 에이프릴바이오 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 차 상 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 강원 춘천시 강원대학길1 강원대학교 의생명과학대학 B동 602호&cr; |
| (전 화) 070-4027-7616 | |
| (홈페이지) http://www.aprilbio.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김 진 택 |
| (전 화) 070-4027-7616 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
&cr;
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 금번 공모 시 관계인수인에 대하여 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 4,400주를 배정하였습니다. |
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
- 일반투자자 세부 배정현황
| (단위: 주) |
| 청약현황 | 배정현황 | 총&cr;배정수량&cr;(D=B+C) | 배정비율&cr;(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 주1) | 비례방식 주2) | |||||||||||||
| 청약&cr;단위 | 청약&cr;건수 | 청약&cr;수량&cr;(A) | 배정&cr;건수 | 1건당&cr;배정수량 | 추가&cr;배정건수 | 1건당&cr;추가배정&cr;수량 | 균등&cr;배정수량&cr;(B) | 배정건수 | 1건당&cr;배정수량 | 추가&cr;배정 건수 | 1건당&cr;추가배정&cr;수량 | 비례&cr;배정수량&cr;(C) | ||
| 10 | 2,210 | 22,100 | 2,210 | 5 | - | - | 11,050 | - | - | - | - | - | 11,050 | 50.00% |
| 10 | 1,712 | 17,120 | 1,712 | 10 | - | - | 17,120 | - | - | - | - | - | 17,120 | 100.00% |
| 20 | 553 | 11,060 | 553 | 10 | - | - | 5,530 | - | - | - | - | - | 5,530 | 50.00% |
| 20 | 505 | 10,100 | 505 | 20 | - | - | 10,100 | - | - | - | - | - | 10,100 | 100.00% |
| 30 | 145 | 4,350 | 145 | 15 | - | - | 2,175 | - | - | - | - | - | 2,175 | 50.00% |
| 30 | 225 | 6,750 | 225 | 21 | - | - | 4,725 | - | - | - | - | - | 4,725 | 70.00% |
| 40 | 45 | 1,800 | 45 | 20 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | 900 | 50.00% |
| 40 | 111 | 4,440 | 111 | 21 | - | - | 2,331 | - | - | - | - | - | 2,331 | 52.50% |
| 50 | 311 | 15,550 | 311 | 25 | - | - | 7,775 | - | - | - | - | - | 7,775 | 50.00% |
| 60 | 193 | 11,580 | 193 | 30 | - | - | 5,790 | - | - | - | - | - | 5,790 | 50.00% |
| 70 | 46 | 3,220 | 46 | 35 | - | - | 1,610 | - | - | - | - | - | 1,610 | 50.00% |
| 80 | 35 | 2,800 | 35 | 40 | - | - | 1,400 | - | - | - | - | - | 1,400 | 50.00% |
| 90 | 27 | 2,430 | 27 | 45 | - | - | 1,215 | - | - | - | - | - | 1,215 | 50.00% |
| 100 | 407 | 40,700 | 407 | 50 | - | - | 20,350 | - | - | - | - | - | 20,350 | 50.00% |
| 150 | 110 | 16,500 | 110 | 75 | - | - | 8,250 | - | - | - | - | - | 8,250 | 50.00% |
| 200 | 113 | 22,600 | 113 | 84 | 46 | 1 | 9,538 | 113 | 4 | - | - | 452 | 9,990 | 44.20% |
| 250 | 77 | 19,250 | 77 | 84 | 25 | 1 | 6,493 | 77 | 10 | 52 | 1 | 822 | 7,315 | 38.00% |
| 300 | 52 | 15,600 | 52 | 84 | 18 | 1 | 4,386 | 52 | 17 | - | - | 884 | 5,270 | 33.78% |
| 350 | 22 | 7,700 | 22 | 84 | 9 | 1 | 1,857 | 22 | 23 | - | - | 506 | 2,363 | 30.69% |
| 400 | 26 | 10,400 | 26 | 84 | 7 | 1 | 2,191 | 26 | 30 | - | - | 780 | 2,971 | 28.57% |
| 450 | 16 | 7,200 | 16 | 84 | 4 | 1 | 1,348 | 16 | 36 | - | - | 576 | 1,924 | 26.72% |
| 500주 | 57 | 28,500 | 57 | 84 | 24 | 1 | 4,812 | 57 | 43 | - | - | 2,451 | 7,263 | 25.48% |
| 600 | 38 | 22,800 | 38 | 84 | 15 | 1 | 3,207 | 38 | 56 | - | - | 2,128 | 5,335 | 23.40% |
| 700 | 17 | 11,900 | 17 | 84 | 8 | 1 | 1,436 | 17 | 69 | - | - | 1,173 | 2,609 | 21.92% |
| 800 | 15 | 12,000 | 15 | 84 | 7 | 1 | 1,267 | 15 | 82 | - | - | 1,230 | 2,497 | 20.81% |
| 900 | 12 | 10,800 | 12 | 84 | 5 | 1 | 1,013 | 12 | 95 | - | - | 1,140 | 2,153 | 19.94% |
| 1,000 | 69 | 69,000 | 69 | 84 | 26 | 1 | 5,822 | 69 | 108 | - | - | 7,452 | 13,274 | 19.24% |
| 1,200 | 35 | 42,000 | 35 | 84 | 10 | 1 | 2,950 | 35 | 134 | - | - | 4,690 | 7,640 | 18.19% |
| 1,400 | 17 | 23,800 | 17 | 84 | 8 | 1 | 1,436 | 17 | 160 | - | - | 2,720 | 4,156 | 17.46% |
| 1,600 | 8 | 12,800 | 8 | 84 | 2 | 1 | 674 | 8 | 186 | - | - | 1,488 | 2,162 | 16.89% |
| 1,800 | 7 | 12,600 | 7 | 84 | 4 | 1 | 592 | 7 | 211 | - | - | 1,477 | 2,069 | 16.42% |
| 2,000 | 32 | 64,000 | 32 | 84 | 9 | 1 | 2,697 | 32 | 237 | - | - | 7,584 | 10,281 | 16.06% |
| 2,500 | 14 | 35,000 | 14 | 84 | 3 | 1 | 1,179 | 14 | 302 | - | - | 4,228 | 5,407 | 15.45% |
| 3,000 | 13 | 39,000 | 13 | 84 | 5 | 1 | 1,097 | 13 | 367 | - | - | 4,771 | 5,868 | 15.05% |
| 3,500 | 11 | 38,500 | 11 | 84 | 6 | 1 | 930 | 11 | 432 | - | - | 4,752 | 5,682 | 14.76% |
| 4,000 | 9 | 36,000 | 9 | 84 | 4 | 1 | 760 | 9 | 497 | - | - | 4,473 | 5,233 | 14.54% |
| 5,000 | 14 | 70,000 | 14 | 84 | 7 | 1 | 1,183 | 14 | 626 | - | - | 8,764 | 9,947 | 14.21% |
| 6,000 | 9 | 54,000 | 9 | 84 | 2 | 1 | 758 | 9 | 756 | - | - | 6,804 | 7,562 | 14.00% |
| 7,000 | 5 | 35,000 | 5 | 84 | 2 | 1 | 422 | 5 | 886 | - | - | 4,430 | 4,852 | 13.86% |
| 8,000 | 6 | 48,000 | 6 | 84 | 3 | 1 | 507 | 6 | 1,015 | - | - | 6,090 | 6,597 | 13.74% |
| 9,000 | 1 | 9,000 | 1 | 84 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1,145 | - | - | 1,145 | 1,230 | 13.67% |
| 10,000 | 4 | 40,000 | 4 | 84 | - | - | 336 | 4 | 1,275 | - | - | 5,100 | 5,436 | 13.59% |
| 12,000 | 4 | 48,000 | 4 | 84 | 2 | 1 | 338 | 4 | 1,534 | - | - | 6,136 | 6,474 | 13.49% |
| 12,800 | 13 | 166,400 | 13 | 84 | 6 | 1 | 1,098 | 13 | 1,638 | - | - | 21,294 | 22,392 | 13.46% |
| 14,000 | 1 | 14,000 | 1 | 84 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1,793 | - | - | 1,793 | 1,878 | 13.41% |
| 16,000 | 1 | 16,000 | 1 | 84 | 1 | 1 | 85 | 1 | 2,053 | - | - | 2,053 | 2,138 | 13.36% |
| 18,000 | 2 | 36,000 | 2 | 84 | 1 | 1 | 169 | 2 | 2,312 | - | - | 4,624 | 4,793 | 13.31% |
| 19,200 | 3 | 57,600 | 3 | 84 | 1 | 1 | 253 | 3 | 2,468 | - | - | 7,404 | 7,657 | 13.29% |
| 25,600 | 2 | 51,200 | 2 | 84 | 1 | 1 | 169 | 2 | 3,298 | - | - | 6,596 | 6,765 | 13.21% |
| 26,000 | 1 | 26,000 | 1 | 84 | - | - | 84 | 1 | 3,350 | - | - | 3,350 | 3,434 | 13.21% |
| 32,000 | 5 | 160,000 | 5 | 84 | 2 | 1 | 422 | 5 | 4,128 | - | - | 20,640 | 21,062 | 13.16% |
| 합계 | 7,366 | 1,543,150 | 7,366 | - | 275 | - | 162,000 | 731 | - | 52 | - | 162,000 | 324,000 | |
| 주1) | 1차 균등배정수량은 21주로, 납입한 청약증거금이 21주 해당액 보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가납입을 진행하였습니다. 또한 1차 균등배정 후 잔여분을 2차 균등배정하여 최대 84주의 균등배정이 이루어졌으며 2차 균등배정 후 최종 잔여주식 275주는 추첨을 통해 배정하였습니다. |
| 주2) | 비례배정방식 배정물량 162,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 52주에 대해서 250주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
&cr;
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매ㆍ&cr;중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래&cr;실적&cr;유 | 거래&cr;실적&cr;무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 미확약 | ||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 관 계 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 증자 전 | 증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 차상훈 | 2,212,500 | 24.10% | 2,212,500 | 21.04% | - |
| 전명숙 | 12,010 | 0.13% | 12,010 | 0.11% | - | |
| 최대주주 등 소계 | 2,224,510 | 24.23% | 2,224,510 | 21.16% | - | |
| 5% 이상&cr;소유주주 | 주식회사 유한양행 | 1,077,875 | 11.74% | 1,077,875 | 10.25% | - |
| 에스제이-대교&cr;에이프릴 바이오벤처펀드 | 666,500 | 7.26% | 666,500 | 6.34% | - | |
| LB기술금융펀드 1호 | 658,430 | 7.17% | 658,430 | 6.26% | - | |
| 티에스 우리-충남 11호&cr;턴어라운드 투자조합 | 552,850 | 6.02% | 552,850 | 5.26% | - | |
| 5% 이상 소유주주 소계 | 2,955,655 | 32.20% | 2,955,655 | 28.11% | - | |
| 계 | 5,180,165 | 56.43% | 5,180,165 | 49.27% | - | |
1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 07월 26일(예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 07월 28일(예정)&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) | 2022년 07월 18일(월) |
| NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com) | 2022년 07월 19일(화) |
| 주1) | 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 18일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다. |
&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(www.nhqv.com) | 2022년 07월 19일(화) |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(www.nhqv.com) | 2022년 07월 22일(금) |
| 주1) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 20일 (증권신고서)&cr; 2022년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; |
|
나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 |
| 2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; |
| 다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 20일 (예비투자설명서) |
| 2022년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2022년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2022년 07월 12일 (투자설명서) |
| 2022년 07월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 기타는 연구개발자금 및 발행제비용입니다. |
해당사항 없습니다.&cr;
해당사항 없습니다.&cr;