2025년 06월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) |
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024.04.05 |
3. 정정사항 |
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
5. 양도예정일자 | 일정변경 | 2025년 06월 30일 | 2025년 12월 31일 |
7. 거래대금지급 | 일정변경 | 현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)잔 금 : 18,000,000,000원(2025년 06월 30일까지) | 현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)잔 금 : 18,000,000,000원(2025년 12월 31일까지) |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 27일 | |
회 사 명 : | 주식회사 에이피헬스케어 | |
대 표 이 사 : | 김 정 출 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동, 한라시그마밸리) | |
(전 화) 031) 8022 - 0595 | ||
(홈페이지)http://www.ap-healthcare.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강 성 호 |
(전 화) 031) 8022 - 0518 | ||
1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
회차 | 종류 | |
-취득일자 | ||
2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
국적 | 대표자 | |
자본금(원) | 회사와 관계 | |
발행주식총수(주) | 주요사업 | |
3. 양도내역 | 사채의권면(전자등록)총액(원) | |
양도금액(원)(A) | ||
총자산(원)(B) | ||
총자산대비(%)(A/B) | ||
자기자본(원)(C) | ||
자기자본대비(%)(A/C) | ||
4. 양도목적 | ||
5. 양도예정일자 | ||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
자본금(원) | ||
주요사업 | ||
본점소재지(주소) | ||
회사와의 관계 | ||
7. 거래대금지급 | ||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
- 근거 및 사유 | ||
외부평가기관의 명칭 | ||
외부평가 기간 | ||
외부평가 의견 | ||
9. 이사회결의일(결정일) | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | |
불참(명) | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
- 계약내용 |
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당사항 없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
가. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무재표의 자기자본에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.다. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 최초제출일(2024.04.05) 기준입니다.라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | ||||||||
전년도 | ||||||||
전전년도 |