| 기업집단명 : | 아모레퍼시픽 |
| 기업집단 동일인 : | 서 경 배 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)아모레퍼시픽그룹 |
| 작성회사 : | (주)아모레퍼시픽그룹 |
| 담당자 : | 임영묵 (PROFESSIONAL), 전화번호(02-6040-5087) |
| <참조>&cr;아모레퍼시픽 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)아모레퍼시픽그룹 입니다. |
| (직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
| 출자회사 (소속회사) &cr; \&cr;피출자회사 | 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아모레퍼시픽그룹 | (주)아모레퍼시픽 | (주)이니스프리 | (주)에뛰드 | (주)아모스프로페셔널 | (주)에스쁘아 | (주)에스트라 | (주)퍼시픽글라스 | (주)퍼시픽패키지 | 농업회사법인 (주)오설록농장 | (주)코스비전 | (주)위드림 | 소계 | |||||||||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽그룹 | 장부가액 | 139,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,646 | |||||||||||||
| 보통주 | 5,549,735 | 6.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,549,735 | 6.73 | |||
| 우선주 | 62,455 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,455 | 0.97 | |||
| 합계 | 5,612,190 | 6.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,612,190 | 6.31 | |||
| (주)아모레퍼시픽 | 장부가액 | 969,507 | 1,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,888 | |||||||||||||||
| 보통주 | 20,695,860 | 35.40 | 33,041 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,728,901 | 35.46 | |||
| 우선주 | 1,511,030 | 14.31 | 6,214 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,517,244 | 14.37 | |||
| 합계 | 22,206,890 | 32.17 | 39,255 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,246,145 | 32.24 | |||
| (주)이니스프리 | 장부가액 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | |||||||||||||||
| 보통주 | 200,000 | 81.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 81.82 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 200,000 | 81.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 81.82 | |||
| (주)에뛰드 | 장부가액 | 22,710 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,710 | |||||||||||||||
| 보통주 | 584,424 | 80.48 | - | - | - | - | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,425 | 80.48 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 584,424 | 80.48 | - | - | - | - | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,425 | 80.48 | |||
| (주)아모스프로페셔널 | 장부가액 | 23,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,067 | |||||||||||||||
| 보통주 | 700,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 100.0 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 700,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 100.0 | |||
| (주)에스쁘아 | 장부가액 | 6,373 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6,373 | |||||||||||||||
| 보통주 | 163,995 | 80.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,996 | 80.48 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 163,995 | 80.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,996 | 80.48 | |||
| (주)에스트라 | 장부가액 | 69,453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,453 | |||||||||||||||
| 보통주 | 2,108,947 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,108,947 | 100.0 | |||
| 우선주 | 220,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | 100.0 | |||
| 합계 | 2,328,947 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,328,947 | 100.0 | |||
| (주)퍼시픽글라스 | 장부가액 | 42,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,613 | |||||||||||||||
| 보통주 | 1,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 100.0 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 1,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 100.0 | |||
| (주)퍼시픽패키지 | 장부가액 | 35,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,920 | |||||||||||||||
| 보통주 | 2,301,084 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,301,084 | 100.0 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 2.301,084 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.301,084 | 100.0 | |||
| 농업회사법인(주)오설록농장 | 장부가액 | 42,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,153 | |||||||||||||||
| 보통주 | 1,000,000 | 98.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 98.38 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 1,000,000 | 98.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 98.38 | |||
| (주)코스비전 | 장부가액 | 73,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,600 | |||||||||||||||
| 보통주 | 27,750,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,750,000 | 100.0 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 27,750,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,750,000 | 100.0 | |||
| (주)위드림 | 장부가액 | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | |||||||||||||||
| 보통주 | - | - | 81,200 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,200 | 100.0 | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 합계 | - | - | 81,200 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,200 | 100.0 | |||
| 장부가액 소계 | 1,441,042 | 1,787 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,442,829 | ||||||||||||||||
| 합계 | 1,441,042 | 1,787 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,442,829 | ||||||||||||||||
&cr;
&cr;가. 계열회사로부터 자금 차입현황
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자&cr;\&cr;차입회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | |||||||||||||||
| (주)아모레퍼시픽그룹 | (주)아모레퍼시픽 | (주)이니스프리 | (주)에뛰드 | (주)아모스프로페셔널 | (주)에스쁘아 | (주)에스트라 | (주)퍼시픽글라스 | (주)퍼시픽패키지 |
농업회사법인 (주)오설록농장 |
(주)코스비전 | (주)위드림 | |||||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽그룹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)아모레퍼시픽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)이니스프리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)에뛰드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)아모스프로페셔널 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)에스쁘아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)에스트라 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)퍼시픽글라스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | 12,000 | |
| (주)퍼시픽패키지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 16,000 | |
|
농업회사법인 (주)오설록농장 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)코스비전 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 | |
| (주)위드림 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,000 | 88,000 | |
주1) 직전 분기 종료일 기준 기타합계(금융기관 차입금) 잔액&cr; - (주)에스쁘아 : 5,000백만원&cr; - (주)퍼시픽글라스 : 14,000백만원&cr; - (주)퍼시픽패키지 : 16,000백만원&cr; - (주)코스비전 : 60,000백만원&cr; 주 2) (주)코스비전은 2018년 1분기에 산업은행과 단기한도대출(한도 18,000백만원) 약정을 체결하였으며, 2018년 2분기말 기준 잔액 3,000백만원을 2018년 3분기에 상환하여 직전 분기 종료일 기준 잔액은 0원임 &cr; 주3) (주)에뛰드는 2018년 2분기에 산업은행과 단기한도대출(한도 10,000백만원) 약정을 체결하였으며, 직전 분기 종료일 기준 잔액은 0원임&cr;주4) (주)에스트라는 2018년 2분기에 우리은행과 단기한도대출(한도 4,000백만원) 약정을 체결하였으며, 직전 분기 종료일 기준 잔액은 0원임&cr; &cr; &cr; 나. 당좌차월 거래내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) | 당좌차월 등을&cr;제공한&cr;금융기관 | 약정한도 | 분기말 당좌차월&cr;잔액 | 약정 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 |
(주)퍼시픽글라스 |
우리은행 | 3,000 | - |
2018.06.01 ~ 2019.06.01 |
|
(주)퍼시픽패키지 |
우리은행 | 1,000 | - |
2018.04.25 ~ 2019.04.25 |
|
| 비금융회사 합계 | - | ||||
| 전체 계열회사 합계 | - | ||||
&cr;
: 해당사항 없음 &cr;&cr;
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사&cr;\&cr;매도회사 | 계열회사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계&cr;(매도금액) | ||||||||||||||
| (주)아모레퍼시픽그룹 | (주)아모레퍼시픽 | (주)이니스프리 | (주)에뛰드 | (주)아모스프로페셔널 | ㈜에스쁘아 | ㈜에스트라 | (주)퍼시픽글라스 | (주)퍼시픽패키지 | 농업회사법인 (주)오설록농장 | (주)코스비전 | (주)위드림 | 소계 | |||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽그룹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)아모레퍼시픽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)이니스프리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)에뛰드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)아모스프로페셔널 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ㈜에스쁘아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ㈜에스트라 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)퍼시픽글라스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)퍼시픽패키지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 농업회사법인 (주)오설록농장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)코스비전 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)위드림 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
&cr;
가. 유가증권 매도거래
: 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음
&cr;
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급&cr;조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ㈜아모레퍼시픽그룹 | (주)아모레퍼시픽 | N7591 (사무지원 서비스업) | 경영자문(전략, 감사) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 816 |
| N7591 (사무지원 서비스업) | 경영자문(전략, 감사) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 816 | |||
| N7591 (사무지원 서비스업) | 경영자문(전략, 감사) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 816 | |||
| L6940(무형재산권임대업) | 상표권 사용료 | 현금 등 | 수의계약 | 508 | |||
| L6940(무형재산권임대업) | 상표권 사용료 | 현금 등 | 수의계약 | 536 | |||
| L6940(무형재산권임대업) | 상표권 사용료 | 현금 등 | 수의계약 | 673 | |||
| L6811(부동산임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 214 | |||
| L6811(부동산임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 90 | |||
| L6811(부동산임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 214 | |||
| L6811(부동산임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 90 | |||
| L6811(부동산임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 90 | |||
| 소 계 | 4,864 | ||||||
| ㈜이니스프리 | N7591 (사무지원 서비스업) | 경영자문(전략, 감사) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 130 | ||
| N7591 (사무지원 서비스업) | 경영자문(전략, 감사) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 130 | |||
| N7591 (사무지원 서비스업) | 경영자문(전략, 감사) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 130 | |||
| 소계 | 391 | ||||||
| (주)아모레퍼시픽그룹 소계 | 5,255 | ||||||
| ㈜아모레퍼시픽 | ㈜아모스프로페셔널 | C2043 (세제, 화장품 및 광택제 제조업) | 화장품, 생활용품 | 현금 등 | 수의계약 | 5,378 | |
| L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 534 | |||
| N7591 (사무 지원 서비스업) | 경영지원(재무, 전산 등) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 140 | |||
| P8565 (직원 훈련기관) | 인재교육원 수강료 | 현금 등 | 수의계약 | 9 | |||
| 소계 | 6,061 | ||||||
| (주)아모레퍼시픽 소계 | 6,061 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 11,316 | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 11,316 | ||||||
&cr;
: 해당사항 없음
&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
: 해당사항 없음
&cr;
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사&cr;(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액&cr;잔액 | 채무보증&cr;금액 | 채무보증&cr;기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비&cr;금융&cr;회사 | ㈜아모레퍼시픽그룹 | 기타 | AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD | Melbourne Central Custodian Pty Ltd | 4,163 | 4,163 | 2018.06.01~2023.05.31 |
| (주)아모레퍼시픽 | 기타 | AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S | Sogebail | 234 | 5,519 | 2012.11.01~2018.12.31 | |
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S | Sogebail | 21 | 476 | 2012.11.01~2018.12.31 | |||
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S | KEB Paris | 627 | 647 | 2018.08.31~2019.08.30 | |||
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S | Citi | 9,062 | 10,874 | 2018.04.20~2019.04.19 | |||
| PACIFIC CREATION S.A.S | KEB | 16,182 | 16,182 | 2017.10.18~2018.10.17 | |||
| ANNICK GOUTAL | KEB | 7,413 | 7,767 | 2018.07.20~2019.07.19 | |||
| ANNICK GOUTAL | Citi | 7,767 | 9,321 | 2018.07.20~2019.07.20 | |||
| Amorepacific Global Operations Limited | CITI N.A HONG KONG | 44,562 | 44,562 | 2017.07.20~2020.07.20 | |||
| Amorepacific Global Operations Limited | CITI N.A HONG KONG | 0 | 13,352 | 2018.01.19~2019.01.18 | |||
| Amorepacific Global Operations Limited | CITI N.A HONG KONG | 18,223 | 37,586 | 2017.12.22~2018.12.22 | |||
| Amorepacific Japan Co. Ltd | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch | 9,321 | 9,812 | 2018.03.22~2019.03.22 | |||
| AMOREPACIFIC US, INC. | Broadway Investors, LLC | 18,086 | 18,086 | 2017.02.01~2027.03.31 | |||
| AMOREPACIFIC US, INC. | BNN FULTON FLUSHING OWNER LLC | 3,821 | 3,821 | 2018.07.30~2028.07.31 | |||
| AMOREPACIFIC US, INC. | Westland Garden State Plaza Limited Partnership | 2,168 | 2,168 | 2018.08.16~2028.04.15 | |||
| 소 계 | 137,487 | 180,173 | - | ||||
| 비금융회사 합계 | 141,650 | 184,336 | - | ||||
| 전체 계열회사 합계 | 141,650 | 184,336 | - | ||||
주) 상기 금액은 2018년 9월 30일 KEB하나은행 최초고시 환율기준 으로 환산한 금액임&cr; &cr;다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음&cr;&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 제공회사&cr;(소속회사) | 제공받은 회사 | 내용 | 금액 | 제공 사유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽그룹 | (주)에스쁘아 | 예금 | 5,263 | 금융기관 대출 |
| (주)코스비전 | 예금 | 90,900 | 금융기관 대출 | ||
| (주)퍼시픽글라스 | 예금 | 16,800 | 금융기관 대출 | ||
| (주)퍼시픽패키지 | 예금 | 18,500 | 금융기관 대출 | ||
| 소 계 | 131,463 | ||||
| 비금융회사 합계 | 131,463 | ||||
| 전체 계열회사 합계 | 131,463 | ||||
&cr;나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음&cr;
&cr;가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
:해당사항 없음&cr;
나. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (대표회사용)
: 해당사항 없음&cr;&cr;
: 해당사항 없음