| 기업집단명 : | 씨제이 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 현 |
| 기업집단 대표회사 : | 씨제이(주) |
| 작성회사 : | 씨제이바이오사이언스(주) |
| 담당자 : | 임 춘 덕 (차장) , 전화번호(02-6078-3426) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 천종식 | 2009.11.18 | 2021.12.01 | M7011(자연과학 연구개발업) | 137 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | M7011 (자연과학 연구개발업) | 의학 및 약학 연구개발업 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 64,706 | 63,671 | 24,544 | 89,250 | 10,375 | 4,376 | 14,751 | - | 4,556 | 74,499 | 19.80 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 5,170 | -30,256 | 10,131 | 772 | 681 | -20,897 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZBIOME, INC. | 생명공학 연구개발업 | 100.00 | 미국 | 2023.12.31 | 씨제이바이오사이언스(주) | 100.00 |
| (전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 0개 | - | ||
| - | - | - | - |
| 제외 1개 | - | ||
| Chunlab LBP PTY LTD. | 제외-청산종결 | 2023-11-22 | M7011 (자연과학 연구개발업) |
| 순증 △1개 | - | ||
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | 소속하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 천종식 | 대표이사(이사회의장) | 2021.03.29 | 2021.04.01 | 2027.03.291) | - | - | 현-씨제이바이오사이언스(주)대표이사 | - | 중임 | 보상위원회ESG위원회 |
| 천종식 | 사내이사 | 2021.03.29 | 2021.04.01 | 2027.03.291) | - | - | 현-씨제이바이오사이언스(주)대표이사 | - | 중임 | 보상위원회ESG위원회 | ||
| 최임재 | 사내이사 | 2021.12.29 | 2021.12.30 | 2027.03.281) | - | 씨제이웰케어(주)(계열) | 현-CJ제일제당(주)경영혁신실장 | - | 중임 | 보상위원회ESG위원회 | ||
| 서지원 | 사외이사(감사위원장) | 2021.12.29 | 2021.12.30 | 2027.03.281) | - | - | 현-법무법인 김.장 변호사 | - | 중임 | 감사위원회보상위원회ESG위원회 | ||
| 박태현 | 사외이사 (보상위원장) | 2021.12.29 | 2021.12.30 | 2027.03.281) | - | - | 현-이화여대 특임교수,(주)리셉텍 CTO | - | 중임 | 감사위원회보상위원회ESG위원회 | ||
| 성제경 | 사외이사(ESG위원장) | 2021.12.29 | 2021.12.30 | 2027.03.281) | - | 국가마우스표현형분석사업단장 | 현-서울대학교 수의학과 교수 | - | 중임 | 감사위원회보상위원회ESG위원회 | ||
※ 임원의 임기만료(예정)일의 '1)'은 임기만료 기준이 '주총 종결시'입니다.
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 천종식최임재박태현성제경서지원 | 2023.05.22 | 유상증자 신주발행의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.08.07 |
| 2023.08.10 | 만기전 사채 취득 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.11 | 유형자산(토지 및 건물) 처분의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.12.11 | |||
| 2023.12.11 | ESG위원회 신설의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.11 | ESG위원회 규정 제정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.11 | 정기주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.11 | 이익배당을 위한 배당기준일 설정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.31 | 제15기 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 제15기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 전자투표제 도입의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상설치의무 | 구성원명 | 설치목적및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 감사위원회 | 상법제542조의 11 | 서지원박태현성제경 | 설치목적 : 회사의 회계와 업무를 감사권한 : 영업에 관한 보고를 요청하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있음 | 2024.02.27 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 보상위원회 | - | 박태현서지원성제경천종식최임재 | 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브지급을 위한 성과 평가의 공정성 확보권한 : 임원에 대한 보상제도의 수립, 변경 및 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가에관한 사항 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ESG위원회 | - | 성제경박태현서지원천종식최임재 | 설치목적 : 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 부문을 전략적·체계적으로 관리하기 위함권한 : 위원회는 회사의 지속가능경영전략 및 ESG 방향성에 대한 자문 및 검토를 수행 | 2024.02.27 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | X | X | - | O(실시) | 0.66% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | 천종식 | 462,859 | 5.08 | - | - | 462,859 | 5.08 | ||||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 계열회사(국내+국외) | 씨제이제일제당(주) | 4,140,899 | 45.44 | - | - | 4,140,899 | 45.44 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 4,603,758 | 50.52 | - | - | 4,603,758 | 50.52 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | 기타 | 4,508,744 | 49.48 | - | - | 4,508,744 | 49.48 | ||||
| 총 계 | 9,112,502 | 100.00 | - | - | 9,112,502 | 100.00 | |||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사\매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 씨제이제일제당(주) | 소계 | 소계 | ||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 1/4 | - | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | - | ||
| 3/4 | 22,022 | 22,022 | - | 22,022 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | ||
| 소계 | 22,022 | 22,022 | - | 22,022 | ||
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역 - 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||||
| 씨제이제일제당(주) | 씨제이웰케어(주) | 소계 | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 1/4 | 135 | 5 | 140 | 140 | - | 5,170 | 5,045 | 125 |
| 2/4 | 178 | 3 | 181 | 181 | ||||||
| 3/4 | 185 | - | 185 | 185 | ||||||
| 4/4 | 177 | - | 177 | 177 | ||||||
| 소계 | 675 | 8 | 683 | 683 | ||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황 - 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황 - 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자\매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계(거래금액) | ||||
| 씨제이제일제당(주) | 소계 | ||||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 1/4 | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | ||
| 4/4 | 33,105 | 33,105 | 33,105 | ||
| 소계 | 33,105 | 33,105 | 33,105 | ||
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료지급/수취액 | 사용료산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 씨제이(주) | 지급 | 40-1257115 외 3,042건 | 2023.01.01-2023.12.31 | - | (대상매출액-광고선전비)*0.4% |
| 합계 | - | - | - | - | - | ||
나. 무상거래 현황 - 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 \채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||||
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 소계 | 소계 | |||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 씨제이바이오사이언스(주) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증 - 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등 - 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역 - 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역 - 해당사항 없음
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음