Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORM 6-K | tm252772d2_6k.htm | 6-K | 13278 |
| 2 | EXHIBIT 99.1 | tm252772d1_ex99-1.htm | EX-99.1 | 2496460 |
| 3 | EXHIBIT 99.2 | tm252772d1_ex99-2.htm | EX-99.2 | 9200 |
| 4 | GRAPHIC | bc_compwaterfall-pn.jpg | GRAPHIC | 47618 |
| 5 | GRAPHIC | bc_overalldirector-pn.jpg | GRAPHIC | 113683 |
| 6 | GRAPHIC | bc_percent-pn.jpg | GRAPHIC | 158866 |
| 7 | GRAPHIC | cv_ibc-4c.jpg | GRAPHIC | 96784 |
| 8 | GRAPHIC | cv_ifc-4c.jpg | GRAPHIC | 357944 |
| 9 | GRAPHIC | cv_obc-4c.jpg | GRAPHIC | 110064 |
| 10 | GRAPHIC | cv_ofc-4c.jpg | GRAPHIC | 340221 |
| 11 | GRAPHIC | fc_item2election-pn.jpg | GRAPHIC | 63211 |
| 12 | GRAPHIC | ic_ammaricons-pn.jpg | GRAPHIC | 23345 |
| 13 | GRAPHIC | ic_boardexperience-pn.jpg | GRAPHIC | 11639 |
| 14 | GRAPHIC | ic_boydskills-pn.jpg | GRAPHIC | 23975 |
| 15 | GRAPHIC | ic_businessstrategy-pn.jpg | GRAPHIC | 12776 |
| 16 | GRAPHIC | ic_circletick-pn.gif | GRAPHIC | 1952 |
| 17 | GRAPHIC | ic_circletick-pn.jpg | GRAPHIC | 6706 |
| 18 | GRAPHIC | ic_climateexpertise-pn.jpg | GRAPHIC | 12602 |
| 19 | GRAPHIC | ic_corporatefinance-pn.jpg | GRAPHIC | 12980 |
| 20 | GRAPHIC | ic_dateandtime-pn.jpg | GRAPHIC | 14295 |
| 21 | GRAPHIC | ic_deborthskills-pn.jpg | GRAPHIC | 19335 |
| 22 | GRAPHIC | ic_elizabethskills-pn.jpg | GRAPHIC | 21439 |
| 23 | GRAPHIC | ic_executive-pn.jpg | GRAPHIC | 12769 |
| 24 | GRAPHIC | ic_financeaccounting-pn.jpg | GRAPHIC | 11952 |
| 25 | GRAPHIC | ic_governmentregul-pn.jpg | GRAPHIC | 11200 |
| 26 | GRAPHIC | ic_healthsafely-pn.jpg | GRAPHIC | 14123 |
| 27 | GRAPHIC | ic_hybrid-pn.jpg | GRAPHIC | 13693 |
| 28 | GRAPHIC | ic_internationalexpe-pn.jpg | GRAPHIC | 12397 |
| 29 | GRAPHIC | ic_internet-pn.jpg | GRAPHIC | 19248 |
| 30 | GRAPHIC | ic_jamieskills-pn.jpg | GRAPHIC | 21683 |
| 31 | GRAPHIC | ic_jeffreyskills-pn.jpg | GRAPHIC | 19309 |
| 32 | GRAPHIC | ic_jonathanskills-pn.jpg | GRAPHIC | 17319 |
| 33 | GRAPHIC | ic_leonaagicons-pn.jpg | GRAPHIC | 14793 |
| 34 | GRAPHIC | ic_location-pn.jpg | GRAPHIC | 13551 |
| 35 | GRAPHIC | ic_mail-pn.jpg | GRAPHIC | 14234 |
| 36 | GRAPHIC | ic_martineskills-pn.jpg | GRAPHIC | 10157 |
| 37 | GRAPHIC | ic_merfynskills-pn.jpg | GRAPHIC | 16989 |
| 38 | GRAPHIC | ic_mining-pn.jpg | GRAPHIC | 12517 |
| 39 | GRAPHIC | ic_numberfive-pn.jpg | GRAPHIC | 8125 |
| 40 | GRAPHIC | ic_numberfour-pn.jpg | GRAPHIC | 7089 |
| 41 | GRAPHIC | ic_numberone-pn.jpg | GRAPHIC | 6634 |
| 42 | GRAPHIC | ic_numberthree-pn.jpg | GRAPHIC | 8626 |
| 43 | GRAPHIC | ic_numbertwo-pn.jpg | GRAPHIC | 8052 |
| 44 | GRAPHIC | ic_peterskills-pn.jpg | GRAPHIC | 19330 |
| 45 | GRAPHIC | ic_phone-pn.jpg | GRAPHIC | 14124 |
| 46 | GRAPHIC | ic_qrcode-bw.jpg | GRAPHIC | 6517 |
| 47 | GRAPHIC | ic_tickmark-bw.gif | GRAPHIC | 1459 |
| 48 | GRAPHIC | ic_yellowcircle-pn.jpg | GRAPHIC | 2719 |
| 49 | GRAPHIC | lc_eaglemines-pn.jpg | GRAPHIC | 76639 |
| 50 | GRAPHIC | lc_peergroup-pn.jpg | GRAPHIC | 33524 |
| 51 | GRAPHIC | lc_psuaward-pn.jpg | GRAPHIC | 33714 |
| 52 | GRAPHIC | lg_agnicoeaglefooter-pn.jpg | GRAPHIC | 6452 |
| 53 | GRAPHIC | lg_lhlaurelhill-4c.jpg | GRAPHIC | 33244 |
| 54 | GRAPHIC | pc_businessmeeting-pn.jpg | GRAPHIC | 47753 |
| 55 | GRAPHIC | pc_dversity-pn.jpg | GRAPHIC | 48316 |
| 56 | GRAPHIC | ph_agnicoeagle-4c.jpg | GRAPHIC | 328451 |
| 57 | GRAPHIC | ph_ammaraljoundi-4c.jpg | GRAPHIC | 10072 |
| 58 | GRAPHIC | ph_ammaraljoundishd-4c.jpg | GRAPHIC | 12993 |
| 59 | GRAPHIC | ph_deborahmccombe-4c.jpg | GRAPHIC | 11061 |
| 60 | GRAPHIC | ph_deborahmccombeshd-4c.jpg | GRAPHIC | 14146 |
| 61 | GRAPHIC | ph_elizabethlewisgray-4c.jpg | GRAPHIC | 10626 |
| 62 | GRAPHIC | ph_elizabethlewisgrayshd-4c.jpg | GRAPHIC | 13464 |
| 63 | GRAPHIC | ph_jamiecsokalsky-4c.jpg | GRAPHIC | 10113 |
| 64 | GRAPHIC | ph_jamiecsokalskyshd-4c.jpg | GRAPHIC | 12792 |
| 65 | GRAPHIC | ph_jeffreyparr-4c.jpg | GRAPHIC | 10348 |
| 66 | GRAPHIC | ph_jeffreyparrshd-4c.jpg | GRAPHIC | 13266 |
| 67 | GRAPHIC | ph_jmerfynroberts-4c.jpg | GRAPHIC | 10134 |
| 68 | GRAPHIC | ph_jmerfynrobertsshd-4c.jpg | GRAPHIC | 13026 |
| 69 | GRAPHIC | ph_jonathangill-4c.jpg | GRAPHIC | 10907 |
| 70 | GRAPHIC | ph_jonathangillshd-4c.jpg | GRAPHIC | 14154 |
| 71 | GRAPHIC | ph_leona-4clr.jpg | GRAPHIC | 60969 |
| 72 | GRAPHIC | ph_leonaaglukkaq-4c.jpg | GRAPHIC | 11021 |
| 73 | GRAPHIC | ph_leonaaglukkaqshd-4c.jpg | GRAPHIC | 34824 |
| 74 | GRAPHIC | ph_martineacelej-4c.jpg | GRAPHIC | 11306 |
| 75 | GRAPHIC | ph_martineacelejshd-4c.jpg | GRAPHIC | 14629 |
| 76 | GRAPHIC | ph_petergrosskopf-4c.jpg | GRAPHIC | 10075 |
| 77 | GRAPHIC | ph_petergrosskopfshd-4c.jpg | GRAPHIC | 12868 |
| 78 | GRAPHIC | ph_qrcode-bw.jpg | GRAPHIC | 11284 |
| 79 | GRAPHIC | ph_seanboyd-4c.jpg | GRAPHIC | 10620 |
| 80 | GRAPHIC | ph_seanboydshd-4c.jpg | GRAPHIC | 13566 |
| 81 | GRAPHIC | sg_christophervollmersha-bw.jpg | GRAPHIC | 19027 |
| 82 | GRAPHIC | tb_attendance23-pnlr.jpg | GRAPHIC | 70807 |
| 83 | GRAPHIC | tm252772d1_ex99-2img001.jpg | GRAPHIC | 186938 |
| 84 | GRAPHIC | tm252772d1_ex99-2img002.jpg | GRAPHIC | 155770 |
| Complete submission text file | 0001104659-25-027400.txt | 6792018 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: A6 | Fiscal Year End: 1231
Type: 6-K | Act: 34 | File No.: 001-13422 | Film No.: 25765504
SIC: 1040 Gold and Silver Ores
(CF Office: 01 Energy & Transportation)