
<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 5
<RESTATED> 
<MULTIPLIER> 1,000
       
<S>                             <C>                     <C>                     <C>                     <C>
<PERIOD-TYPE>                   3-MOS                   6-MOS                   9-MOS                   12-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                          SEP-30-1996             SEP-30-1996             SEP-30-1996             SEP-30-1996
<PERIOD-END>                               DEC-31-1995             MAR-31-1996             JUN-30-1996             SEP-30-1996
<CASH>                                          34,200                  19,900                  16,300                  24,000
<SECURITIES>                                         0                       0                       0                       0
<RECEIVABLES>                                1,079,100               1,083,600               1,095,800               1,154,700
<ALLOWANCES>                                    36,600                  36,200                  38,400                  42,700
<INVENTORY>                                    800,300                 844,900                 857,200                 844,900
<CURRENT-ASSETS>                             2,776,700               2,797,500               2,825,200               2,898,600
<PP&E>                                       1,156,500               1,182,200               1,228,500               1,291,300
<DEPRECIATION>                               1,432,200               1,429,800               1,451,500               1,377,300
<TOTAL-ASSETS>                               5,525,500               5,579,200               5,628,200               5,796,600
<CURRENT-LIABILITIES>                          818,000                 848,000                 972,900               1,042,600
<BONDS>                                      1,361,000               1,337,200               1,179,700               1,124,200
<PREFERRED-MANDATORY>                                0                       0                       0                       0
<PREFERRED>                                          0                       0                       0                       0
<COMMON>                                       286,600                 286,800                 106,500                 289,500
<OTHER-SE>                                   2,623,100               2,702,400               2,975,400               2,902,600
<TOTAL-LIABILITY-AND-EQUITY>                 5,525,500               5,579,200               5,628,200               5,796,600
<SALES>                                        465,000                 965,300               1,487,300               2,046,800
<TOTAL-REVENUES>                             1,003,700               2,110,900               3,239,400               4,445,800
<CGS>                                          291,100                 606,900                 930,500               1,288,200
<TOTAL-COSTS>                                  683,700               1,441,400               2,191,600               3,062,800
<OTHER-EXPENSES>                               229,000                 450,900                 689,300                 884,500
<LOSS-PROVISION>                                     0                       0                       0                       0
<INTEREST-EXPENSE>                              23,400                  46,600                  67,600                  87,900
<INCOME-PRETAX>                                 74,800                 174,700                 294,700                 415,500
<INCOME-TAX>                                    31,000                  71,700                 122,700                 169,100
<INCOME-CONTINUING>                             43,800                 103,000                 172,000                 246,400
<DISCONTINUED>                                  11,300                  23,500                  37,900                  55,700
<EXTRAORDINARY>                                      0                       0                       0                       0
<CHANGES>                                            0                       0                       0                       0
<NET-INCOME>                                    55,100                 126,500                 210,000                 302,100
<EPS-PRIMARY>                                     0.19                    0.44                    0.73                    1.05
<EPS-DILUTED>                                     0.19                    0.44                    0.72                    1.04
        

</TABLE>
