<DOCUMENT>
<TYPE>EX-1
<SEQUENCE>2
<FILENAME>cheeii.txt
<TEXT>
                                    SCHEDULE II

				   INFORMATION WITH RESPECT TO
                 TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
                 SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)

				            SHARES PURCHASED        AVERAGE
                        DATE            SOLD(-)             PRICE(2)

COMMON STOCK-CHEMED CORP NEW

         MJG ASSOCIATES, INC.
          GABELLI PERFORMANCE PARTNERSHIP
                       5/13/05           11,500              *DI
	   GAMCO INVESTORS, INC.
                       5/13/05            2,000-           40.5450
                       5/13/05          174,500              *DI
                       5/13/05              200-           40.3000
                       5/13/05          864,860              *DI
                       5/13/05            2,000-           40.6080
                       5/13/05            1,000-             *DO
                       5/12/05            3,300-           40.7600
                       5/12/05              200-           40.5100
                       5/12/05              400-           40.3900
                       5/12/05              200            40.7600
                       5/12/05            3,000-             *DO
                       5/12/05            1,500-           40.7500
                       5/12/05              200-           40.7380
                       5/12/05              200-           40.7600
                       5/12/05           75,000-             *DO
                       5/12/05            1,600-           40.7006
                       5/12/05              200-           40.4800
                       5/12/05              200-           40.4300
                       5/12/05              200-           40.6500
                       5/11/05              400-           80.7000
                       5/11/05            2,200-           80.7455
                       5/11/05              500            80.6200
                       5/11/05              500            80.5760
                       5/11/05              200            80.7000
                       5/11/05            1,000-           80.6200
                       5/11/05              900            80.7455
                       5/11/05            2,000-           80.5760
                       5/09/05              200-           78.7700
                       5/09/05            1,000-           78.9200
                       5/09/05            1,000-           78.2200
                       5/09/05              400-           79.6800
                       5/06/05            1,000-           76.6500
                       5/05/05            1,500-           76.4940
                       5/05/05              400-             *DO
                       5/05/05            3,500-           76.5097
                       5/05/05            1,000-           76.6810
                       5/05/05            1,000-           76.7700
                       5/05/05              500-           76.6200
                       5/04/05              500-           73.5880
                       5/04/05            2,000-           75.7000
                       5/03/05            1,100-           72.7991
                       5/02/05              500-           73.1440
                       5/02/05            1,200-           72.4775
                       5/02/05            1,000-           71.7750
                       4/29/05              200-           70.7100
                       4/28/05              500-           72.8100
                       4/26/05            2,100-           73.0952
                       4/26/05            1,000-           73.0000
                       4/26/05            2,200-           73.1950
                       4/25/05              300-           73.3800
                       4/25/05              800-           73.5500
                       4/22/05            2,600-           73.3442
                       4/22/05            1,300-           73.2285
                       4/20/05            3,000-           73.3133
                       4/20/05              100-           73.1100
                       4/19/05            1,100-           71.6000
                       4/15/05              517-           73.3400
                       4/15/05              100-           72.7700
                       4/15/05              700-             *DO
                       4/14/05              700-           73.4700
                       4/14/05              400-           73.4000
                       4/14/05            1,000-           72.7800
                       4/12/05              200-           68.3650
                       4/08/05              800-           71.1825
                       4/07/05              500-           75.9800
                       4/07/05              800-           76.1350
                       4/07/05            4,100-           76.2069
                       4/06/05            3,000-           77.0343
                       4/06/05            2,000-           77.4725
                       4/06/05              500-           77.3340
                       4/06/05              500-           78.0100
                       4/06/05            1,000-           77.6570
                       4/06/05            2,000-           77.6540
                       4/05/05            2,000-           76.0580
                       4/05/05            1,000-           76.9150
                       4/05/05            5,600-           76.5519
                       4/04/05              900-           76.2500
                       4/04/05            1,000-           77.2700
                       4/04/05              500-           76.4000
                       4/01/05            1,000-           76.4400
                       4/01/05            1,000-           75.4020
                       3/31/05            2,000-           76.4195
                       3/31/05            3,400-           76.3994
                       3/30/05            4,700-           76.2195
                       3/30/05            1,000-           76.2860
                       3/29/05            2,700-           75.9523
                       3/28/05            5,400-           76.1691
                       3/28/05              500-           76.2520
                       3/28/05            1,000-           75.5450
                       3/24/05            1,000-           74.8000
                       3/24/05              100-           75.0400
                       3/24/05              400-           74.1750
           GABELLI FUNDS, LLC.
               GABELLI SMALL CAP GROWTH FUND
                       5/13/05          105,000              *DI
               GABELLI ASSET FUND
                       5/13/05           50,000              *DI
               GABELLI CAPITAL ASSET FUND
                       5/13/05            2,500              *DI
                       4/19/05              500-           72.7700

(1) UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL TRANSACTIONS WERE EFFECTED
    ON THE NYSE.

(2) PRICE EXCLUDES COMMISSION.

(*) RESULTS IN CHANGE OF DISPOSITIVE POWER AND BENEFICIAL OWNERSHIP.
    PLEASE NOTE THAT THE TRANSACTIONS ON 5/13/05 ARE DUE TO THE
    COMPANY'S 2 FOR 1 STOCK SPILT.
</TEXT>
</DOCUMENT>
