XML 116 R102.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
QUARTERLY FINANCIAL DATA (UNAUDITED) (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Sep. 30, 2017
Jun. 30, 2017
Mar. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Sep. 30, 2016
Jun. 30, 2016
Mar. 31, 2016
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Dec. 31, 2015
QUARTERLY FINANCIAL DATA (UNAUDITED)                      
Interest income $ 30,366 $ 29,569 $ 28,726 $ 27,998 $ 28,011 $ 27,695 $ 27,442 $ 26,803 $ 116,659 $ 109,951 $ 105,525
Interest expense 2,201 2,318 2,201 2,165 2,244 2,178 2,055 1,928 8,885 8,405 7,654
Net interest income (expense) 28,165 27,251 26,525 25,833 25,767 25,517 25,387 24,875 107,774 101,546 97,871
Provision (recapture) for loan losses 1,050 (1,654) (694) 960 650 1,225 975 1,725 (338) 4,575 6,950
Net interest income after provision (recapture) for loan losses 27,115 28,905 27,219 24,873 25,117 24,292 24,412 23,150 108,112 96,971 90,921
Noninterest income 3,144 4,086 3,526 3,448 4,400 3,551 3,572 4,226 14,204 15,749 14,967
Noninterest expense 21,989 19,017 18,859 18,427 18,638 18,030 18,768 18,066 78,292 73,502 70,961
Net income before income tax expense 8,270 13,974 11,886 9,894 10,879 9,813 9,216 9,310 44,024 39,218 34,927
Income tax benefit 6,313 3,927 3,181 3,032 3,322 3,032 2,845 2,811 16,453 12,010 10,791
Net income $ 1,957 $ 10,047 $ 8,705 $ 6,862 $ 7,557 $ 6,781 $ 6,371 $ 6,499 $ 27,571 $ 27,208 $ 24,136
Earnings per share:                      
Basic $ 0.08 $ 0.46 $ 0.39 $ 0.31 $ 0.34 $ 0.31 $ 0.29 $ 0.29 $ 1.23 $ 1.23 $ 1.07
Diluted $ 0.08 $ 0.45 $ 0.39 $ 0.31 $ 0.34 $ 0.31 $ 0.29 $ 0.29 $ 1.22 $ 1.22 $ 1.06