v3.19.1
Quarterly Results of Operations (Unaudited) (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Sep. 30, 2018
Jun. 30, 2018
Mar. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Sep. 30, 2017
Jun. 30, 2017
Mar. 31, 2017
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Quarterly Financial Information Disclosure [Abstract]                      
Interest income $ 23,231 $ 21,496 $ 20,344 $ 18,628 $ 17,871 $ 17,090 $ 15,689 $ 14,617 $ 83,699 $ 65,267 $ 52,595
Interest expense 5,375 4,780 4,462 3,334 2,938 2,707 2,305 2,147 17,951 10,097 7,014
Net interest income 17,856 16,716 15,882 15,294 14,933 14,383 13,384 12,470 65,748 55,170 45,581
Provision (reversal) for loan losses 294 417 425 95 1,713 586 (274) (198) 1,231 1,827 2,283
Noninterest income 2,239 2,580 2,273 3,362 3,362 3,461 3,582 3,489 10,454 13,894 13,619
Noninterest expense 10,135 9,520 10,940 9,631 9,620 8,958 8,796 8,521 40,226 35,895 32,514
Income before income taxes 9,666 9,359 6,790 8,930 6,962 8,300 8,444 7,636 34,745 31,342 24,403
Income tax expense 2,934 2,816 2,028 2,666 4,623 3,494 3,584 3,238 10,444 14,939 10,401
Net income $ 6,732 $ 6,543 $ 4,762 $ 6,264 $ 2,339 $ 4,806 $ 4,860 $ 4,398 $ 24,301 $ 16,403 $ 14,002
Earnings per common share, basic (in dollars per share) $ 0.42 $ 0.44 $ 0.35 $ 0.47 $ 0.17 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.33 $ 1.69 $ 1.22 $ 1.12
Earnings per common share, diluted (in dollars per share) $ 0.41 $ 0.44 $ 0.35 $ 0.46 $ 0.17 $ 0.35 $ 0.36 $ 0.33 $ 1.65 $ 1.21 $ 1.11