Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEF 14A | ssp-def14a_20200504.htm | DEF 14A | 2910411 |
| 2 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000021.jpg | GRAPHIC | 3367 |
| 3 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000075.jpg | GRAPHIC | 27982 |
| 4 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000005.jpg | GRAPHIC | 2727 |
| 5 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000020.jpg | GRAPHIC | 2702 |
| 6 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000035.jpg | GRAPHIC | 1317 |
| 7 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000012.jpg | GRAPHIC | 2577 |
| 8 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000011.jpg | GRAPHIC | 3155 |
| 9 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000103.jpg | GRAPHIC | 60625 |
| 10 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000060.jpg | GRAPHIC | 3073 |
| 11 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000022.jpg | GRAPHIC | 2717 |
| 12 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000027.jpg | GRAPHIC | 4244 |
| 13 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000023.jpg | GRAPHIC | 2909 |
| 14 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000013.jpg | GRAPHIC | 2861 |
| 15 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000104.jpg | GRAPHIC | 44605 |
| 16 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000003.jpg | GRAPHIC | 2596 |
| 17 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000001.jpg | GRAPHIC | 66231 |
| 18 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000054.jpg | GRAPHIC | 2628 |
| 19 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000006.jpg | GRAPHIC | 2634 |
| 20 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000070.jpg | GRAPHIC | 34536 |
| 21 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000018.jpg | GRAPHIC | 2625 |
| 22 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000102.jpg | GRAPHIC | 48080 |
| 23 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000061.jpg | GRAPHIC | 5326 |
| 24 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000038.jpg | GRAPHIC | 1750 |
| 25 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000050.jpg | GRAPHIC | 34324 |
| 26 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000055.jpg | GRAPHIC | 5313 |
| 27 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000058.jpg | GRAPHIC | 2523 |
| 28 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000007.jpg | GRAPHIC | 4891 |
| 29 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000037.jpg | GRAPHIC | 1375 |
| 30 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000066.jpg | GRAPHIC | 32851 |
| 31 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000067.jpg | GRAPHIC | 13592 |
| 32 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000051.jpg | GRAPHIC | 2965 |
| 33 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000057.jpg | GRAPHIC | 5236 |
| 34 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000056.jpg | GRAPHIC | 3015 |
| 35 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000040.jpg | GRAPHIC | 1509 |
| 36 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000002.jpg | GRAPHIC | 3892 |
| 37 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000026.jpg | GRAPHIC | 4007 |
| 38 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000025.jpg | GRAPHIC | 3894 |
| 39 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000041.jpg | GRAPHIC | 1838 |
| 40 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000016.jpg | GRAPHIC | 2720 |
| 41 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000017.jpg | GRAPHIC | 2628 |
| 42 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000052.jpg | GRAPHIC | 5202 |
| 43 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000004.jpg | GRAPHIC | 3043 |
| 44 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000059.jpg | GRAPHIC | 5360 |
| 45 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000101.jpg | GRAPHIC | 51997 |
| 46 | GRAPHIC | gyt2j4zmzobp000015.jpg | GRAPHIC | 2819 |
| Complete submission text file | 0001564590-20-012127.txt | 3643206 |
EIN.: 311223339 | State of Incorp.: OH | Fiscal Year End: 1231
Type: DEF 14A | Act: 34 | File No.: 001-10701 | Film No.: 20734027
SIC: 4833 Television Broadcasting Stations