Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer - andre transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 6. mai 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 19. mai til senest 20. juli 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 6. mai 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/672446

Fra 26. mai til 29. mai 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 333.700 egne
aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 344,0047 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Dato |Handelsplass| Aggregert| | |
| | | daglig| | |
| | | volum| Daglig vektet| Total daglig|
| | | (antall| gjennomsnittspris| transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|26. mai |OSE | 82.000| 353,0750| 28.952.150,00|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|27. mai |OSE | 81.900| 342,7128| 28.068.178,32|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|28. mai |OSE | 83.400| 344,3923| 28.722.317,82|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|29. mai |OSE | 86.400| 336,2469| 29.051.732,16|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totalt for |OSE | | | |
|perioden | | 333.700| 344,0047| 114.794.378,30|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE | 312.060| 369,0578| 115.168.174,43|
|offentliggjorte +------------+----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp |CEUX |  |  |  |
|under transjen +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 312.060| 369,0578| 115.168.174,43|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE | 645.760| 356,1115| 229.962.552,73|
|tilbakekjøp +------------+----------+------------------+------------------+
|under transjen |CEUX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 645.760| 356,1115| 229.962.552,73|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
65.720.723 egne aksjer, tilsvarende 2,57% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 55.445.056 egne aksjer.
tilsvarende 2,17% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen
som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og
tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584