本資料由 (上市公司) 大成 公司提供

年度:104 季別:01 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海迅食餐飲管理有限公司中式連鎖快餐 8,701 2 0 0 0 0 70 0 -6,634 0
上海寰城季諾餐飲管理有限公司義式餐飲烘焙及服務管理 97,030 2 101,680 0 0 101,680 100 -2,441 117,857 0
大成永康營養科技(天津)有限公司飼料之生產與銷售 298,464 2 0 0 0 0 100 4,159 234,817 0
大成永康營養科技(北京)有限公司飼料之生產與銷售 31,300 2 0 0 0 0 100 -96 54,889 0
大成良友食品(上海)有限公司麵粉相關產品生產及銷售 1,019,180 2 0 0 0 0 43 -19,248 360,383 0
大成昭和食品(天津)有限公司麵粉相關產品生產及銷售 280,135 2 26,158 0 0 26,158 55 2,881 205,074 0
大成美食(上海)有限公司肉品,冷食加工調理品產銷 217,222 2 82,000 0 0 82,000 52 1,144 148,492 0
大成食品(大連)有限公司雞肉、飼料之生產與銷售 832,580 2 315,908 0 0 315,908 29 -29,151 297,709 0
大成食品(天津)有限公司麵粉相關產品生產及銷售 293,516 2 53,136 0 0 53,136 78 -9,314 1,138,715 0
大成食品(河北)有限公司飼料產銷 722,404 2 0 0 0 0 52 -17,950 -381,533 0
大成食品(盤錦)有限公司飼料產銷 93,900 2 0 0 0 0 52 23 51,857 0
大成宮產食品(大連)有限公司雞肉加工品產銷 309,244 2 0 0 0 0 52 -2,860 142,776 0
大成萬達(天津)有限公司雞肉、飼料產銷 2,278,886 2 0 0 0 0 52 -39,092 904,199 0
大成農技(葫蘆島)有限公司飼料產銷 118,940 2 0 0 0 0 52 -1,765 76,329 0
大成農技飼料(瀋陽)有限公司飼料之生產與銷售 95,089 2 0 0 0 0 52 49 60,493 0
大成農牧(河南)有限公司飼料產銷 59,470 2 0 0 0 0 52 -1,539 16,446 0
大成農牧(黑龍江)有限公司飼料之生產與銷售 48,915 2 0 0 0 0 52 1,714 261,278 0
大成農牧(營口)有限公司飼料產銷 453,850 2 57,813 0 0 57,813 52 -43,957 -203,096 0
大成農牧(鐵嶺)有限公司雞肉,飼料產銷 440,986 2 84,655 0 0 84,655 52 -27,493 603,777 0
山東大成生物科技有限公司飼料產銷 93,900 2 0 0 0 0 52 -4,248 -7,345 0
天津迅食餐飲管理有限公司食品加工 181,540 2 125,588 0 0 125,588 94 -6,632 -5,566 0
北京大成永和餐飲有限公司中式連鎖快餐 81,298 2 44,647 0 0 44,647 79 -4,138 -45,412 0
北京東北亞諮詢有限公司經營管理顧問服務 15,650 2 0 0 0 0 52 -862 -1,605 0
北京度小月餐飲管理有限公司中式連鎖快餐 17,829 2 0 0 0 0 100 1,955 25,472 0
北京富強在線訊息技術有限公司糧商,畜產品批發,飼料等 912,280 2 0 0 0 0 23 -735 2,614 0
北京寰城季諾餐飲有限公司義式餐飲、烘焙 79,189 2 87,449 0 0 87,449 100 -12,575 -35,081 0
台畜大成食品(大連)有限公司豬肉產銷 101,918 2 0 0 0 0 20 177 33,884 0
全能生物科技(天津)有限公司飼料產銷 216,218 2 214,575 0 0 214,575 100 -3,644 191,856 0
吉林中新成食品有限公司豬肉加工、飼料加工銷售 815,344 2 0 0 0 0 11 -1,985 206,489 0
東北農牧(長春)有限公司飼料之生產與銷售 34,211 2 19,483 0 0 19,483 52 -1,153 153,934 0
青島大成飼料科技有限公司飼料產銷 103,290 2 0 0 0 0 52 580 179,097 0
崑山泰吉食品企業有限公司食品加工 129,895 2 35,778 0 0 35,778 78 -3,240 -6,755 0
勝博殿餐飲管理(北京)有限公司日式餐飲及餐飲服務管理 46,950 2 22,591 0 0 22,591 50 1,634 46,654 0
湖南大成科技飼料有限公司飼料之生產與銷售 68,860 2 0 0 0 0 52 -1,359 54,097 0
華邦(天津)生物科技有限公司飼料產銷 13,872 2 35,542 0 0 35,542 100 47 6,065 0
意曼多餐飲管理(上海)有限公司義式餐飲、烘焙及餐飲服務管理 87,640 2 0 0 0 0 70 -115 21,105 0
遼寧大成農牧實業有限公司飼料產銷 597,204 2 229,600 0 0 229,600 52 -14,134 603,481 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
1,714,690 6,399,082 8,486,062
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。