| 本資料由 (上市公司) 大成 公司提供 |
| 民國109年11月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 1,930,000 | 1,930,000 | 7,513,100 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 3,537,035 | 3,454,173 | 11,749,744 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 背書保證資訊 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | -113,078 | 1,062,413 | 18,780,931 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | -111,078 | 340,913 |