合併綜合損益表

本資料由大飲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第3季109年第3季110年01月01日至110年09月30日109年01月01日至109年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 128,815 100.00 160,100 100.00 333,830 100.00 326,532 100.00
營業成本合計 138,326 107.38 145,504 90.88 340,515 102.00 318,369 97.50
營業毛利(毛損) -9,511 -7.38 14,596 9.12 -6,685 -2.00 8,163 2.50
營業毛利(毛損)淨額 -9,511 -7.38 14,596 9.12 -6,685 -2.00 8,163 2.50
營業費用
  推銷費用 101 0.08 8,665 5.41 20,088 6.02 15,939 4.88
  管理費用 7,691 5.97 10,220 6.38 23,083 6.91 32,220 9.87
  預期信用減損損失(利益) -159 -0.12 381 0.24 108 0.03 506 0.15
 營業費用合計 7,633 5.93 19,266 12.03 43,279 12.96 48,665 14.90
營業利益(損失) -17,144 -13.31 -4,670 -2.92 -49,964 -14.97 -40,502 -12.40
營業外收入及支出
  利息收入 1,306 1.01 1,250 0.78 3,742 1.12 3,658 1.12
  其他收入 913 0.71 885 0.55 2,735 0.82 37,877 11.60
  其他利益及損失淨額 -21,459 -16.66 -25 -0.02 -23,094 -6.92 -3,629 -1.11
  財務成本淨額 3,603 2.80 3,628 2.27 10,606 3.18 11,214 3.43
 營業外收入及支出合計 -22,843 -17.73 -1,518 -0.95 -27,223 -8.15 26,692 8.17
稅前淨利(淨損) -39,987 -31.04 -6,188 -3.87 -77,187 -23.12 -13,810 -4.23
所得稅費用(利益)合計 470 0.36 58 0.04 197 0.06 -3,835 -1.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) -40,457 -31.41 -6,246 -3.90 -77,384 -23.18 -9,975 -3.05
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) -40,457 -31.41 -6,246 -3.90 -77,384 -23.18 -9,975 -3.05
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 7 0.01 -5 0.00 11 0.00 8 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: 7 0.01 -5 0.00 11 0.00 8 0.00
 其他綜合損益(淨額) 7 0.01 -5 0.00 11 0.00 8 0.00
本期綜合損益總額 -40,450 -31.40 -6,251 -3.90 -77,373 -23.18 -9,967 -3.05
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -40,457 -31.41 -6,246 -3.90 -77,384 -23.18 -9,975 -3.05
 母公司業主(綜合損益) -40,450 -31.40 -6,251 -3.90 -77,373 -23.18 -9,967 -3.05
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.71 -0.11 -1.37 -0.18
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -0.71 -0.11 -1.37 -0.18