合併綜合損益表

本資料由卜蜂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第2季108年第2季109年01月01日至109年06月30日108年01月01日至108年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 5,427,900 100.00 5,150,471 100.00 10,669,093 100.00 10,185,768 100.00
營業成本合計 4,521,684 83.30 4,316,558 83.81 9,144,745 85.71 8,629,252 84.72
營業毛利(毛損) 906,216 16.70 833,913 16.19 1,524,348 14.29 1,556,516 15.28
營業毛利(毛損)淨額 906,216 16.70 833,913 16.19 1,524,348 14.29 1,556,516 15.28
營業費用
  推銷費用 241,099 4.44 242,525 4.71 481,440 4.51 475,632 4.67
  管理費用 153,737 2.83 134,834 2.62 304,083 2.85 267,077 2.62
  預期信用減損損失(利益) -36 0.00 -45 0.00 -55 0.00 -85 0.00
 營業費用合計 394,800 7.27 377,314 7.33 785,468 7.36 742,624 7.29
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 35,502 0.65 31,015 0.60 31,070 0.29 10,852 0.11
營業利益(損失) 546,918 10.08 487,614 9.47 769,950 7.22 824,744 8.10
營業外收入及支出
  利息收入 212 0.00 89 0.00 749 0.01 192 0.00
  其他收入 30,430 0.56 23,741 0.46 32,968 0.31 25,115 0.25
  其他利益及損失淨額 11,939 0.22 5,571 0.11 96,511 0.90 11,912 0.12
  財務成本淨額 18,327 0.34 19,674 0.38 40,414 0.38 36,890 0.36
 營業外收入及支出合計 24,254 0.45 9,727 0.19 89,814 0.84 329 0.00
稅前淨利(淨損) 571,172 10.52 497,341 9.66 859,764 8.06 825,073 8.10
所得稅費用(利益)合計 109,330 2.01 107,086 2.08 166,749 1.56 170,636 1.68
繼續營業單位本期淨利(淨損) 461,842 8.51 390,255 7.58 693,015 6.50 654,437 6.43
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 9,687 0.19 -2,250 -0.02 -5,190 -0.05
本期淨利(淨損) 461,842 8.51 399,942 7.77 690,765 6.47 649,247 6.37
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 654,514 12.06 270,117 5.24 228,938 2.15 378,794 3.72
 不重分類至損益之項目: 654,514 12.06 270,117 5.24 228,938 2.15 378,794 3.72
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -66,713 -1.23 12,149 0.24 -14,802 -0.14 32,756 0.32
 後續可能重分類至損益之項目: -66,713 -1.23 12,149 0.24 -14,802 -0.14 32,756 0.32
 其他綜合損益(淨額) 587,801 10.83 282,266 5.48 214,136 2.01 411,550 4.04
本期綜合損益總額 1,049,643 19.34 682,208 13.25 904,901 8.48 1,060,797 10.41
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 465,107 8.57 389,744 7.57 699,454 6.56 631,874 6.20
 非控制權益(淨利∕損) -3,265 -0.06 10,198 0.20 -8,689 -0.08 17,373 0.17
 母公司業主(綜合損益) 1,052,908 19.40 673,308 13.07 913,885 8.57 1,042,206 10.23
 非控制權益(綜合損益) -3,265 -0.06 8,900 0.17 -8,984 -0.08 18,591 0.18
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.74 1.43 2.62 2.37
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.03 -0.01 -0.01
 基本每股盈餘 1.74 1.46 2.61 2.36
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.73 1.43 2.61 2.37
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.03 -0.01 -0.01
 稀釋每股盈餘 1.73 1.46 2.60 2.36