合併資產負債表

本資料由統一公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國115年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目115年03月31日114年12月31日114年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 107,370,831 14.33 103,180,043 13.99 100,917,831 13.98
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 12,408,541 1.66 10,954,472 1.49 12,014,442 1.66
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 21,535,894 2.88 20,415,025 2.77 24,859,948 3.44
   應收票據淨額 1,260,415 0.17 1,665,832 0.23 1,500,851 0.21
   應收票據-關係人淨額 444 0.00 436 0.00 695 0.00
   應收帳款淨額 19,755,075 2.64 19,211,872 2.61 19,530,245 2.71
   應收帳款-關係人淨額 746,436 0.10 695,280 0.09 707,952 0.10
   其他應收款淨額 8,468,389 1.13 7,396,243 1.00 9,541,518 1.32
   本期所得稅資產 487,168 0.07 490,943 0.07 197,131 0.03
   存貨 58,206,374 7.77 62,285,424 8.45 58,524,163 8.11
   預付款項 6,753,171 0.90 6,181,053 0.84 6,211,795 0.86
   其他流動資產 4,814,850 0.64 4,697,417 0.64 4,972,560 0.69
  流動資產合計 241,807,588 32.28 237,174,040 32.16 238,979,131 33.11
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,361,608 0.98 6,952,564 0.94 7,426,320 1.03
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,125,651 0.68 5,308,738 0.72 5,172,991 0.72
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 32,371,124 4.32 29,419,512 3.99 24,893,876 3.45
   採用權益法之投資 35,148,268 4.69 33,800,238 4.58 33,254,666 4.61
   不動產、廠房及設備 205,957,260 27.50 203,600,719 27.61 189,319,740 26.23
   使用權資產 136,519,545 18.23 135,590,040 18.39 130,186,631 18.04
   投資性不動產淨額 18,217,887 2.43 18,263,006 2.48 18,800,834 2.61
   無形資產 43,950,125 5.87 44,428,153 6.02 45,544,336 6.31
   遞延所得稅資產 8,594,237 1.15 8,630,823 1.17 8,411,032 1.17
   其他非流動資產 14,008,756 1.87 14,273,437 1.94 19,695,833 2.73
  非流動資產合計 507,254,461 67.72 500,267,230 67.84 482,706,259 66.89
 資產總額 749,062,049 100.00 737,441,270 100.00 721,685,390 100.00
 流動負債
   短期借款 48,103,130 6.42 37,477,274 5.08 43,489,564 6.03
   應付短期票券 32,388,274 4.32 29,358,792 3.98 15,963,792 2.21
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 7,386 0.00 0 0.00 1,003 0.00
   合約負債-流動 21,274,101 2.84 31,536,262 4.28 19,569,464 2.71
   應付票據 1,568,651 0.21 1,126,417 0.15 1,119,128 0.16
   應付票據-關係人 6,228 0.00 30,595 0.00 11,576 0.00
   應付帳款 58,434,025 7.80 57,162,594 7.75 56,602,531 7.84
   應付帳款-關係人 1,160,057 0.15 976,488 0.13 1,109,053 0.15
   其他應付款 69,512,891 9.28 74,196,581 10.06 67,215,750 9.31
   本期所得稅負債 7,629,297 1.02 5,283,496 0.72 7,600,397 1.05
   租賃負債-流動 19,288,442 2.58 19,130,611 2.59 18,648,980 2.58
   其他流動負債 14,351,499 1.92 14,948,521 2.03 16,872,588 2.34
  流動負債合計 273,723,981 36.54 271,227,631 36.78 248,203,826 34.39
 非流動負債
   合約負債-非流動 671,338 0.09 718,673 0.10 820,217 0.11
   應付公司債 54,500,000 7.28 54,500,000 7.39 55,250,000 7.66
   長期借款 39,421,781 5.26 44,335,952 6.01 46,943,102 6.50
   遞延所得稅負債 30,023,050 4.01 29,420,071 3.99 29,877,389 4.14
   租賃負債-非流動 112,128,156 14.97 111,381,618 15.10 106,168,998 14.71
   其他非流動負債 14,883,487 1.99 15,182,174 2.06 14,051,986 1.95
  非流動負債合計 251,627,812 33.59 255,538,488 34.65 253,111,692 35.07
 負債總額 525,351,793 70.13 526,766,119 71.43 501,315,518 69.46
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 56,820,154 7.59 56,820,154 7.71 56,820,154 7.87
   股本合計 56,820,154 7.59 56,820,154 7.71 56,820,154 7.87
  資本公積
    資本公積-發行溢價 438,468 0.06 438,468 0.06 438,468 0.06
    資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 1,455,430 0.19 1,491,109 0.20 1,628,455 0.23
    資本公積-受贈資產 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 507,520 0.07 493,073 0.07 464,185 0.06
    資本公積-其他 211,908 0.03 212,581 0.03 203,774 0.03
   資本公積合計 2,613,326 0.35 2,635,231 0.36 2,734,882 0.38
  保留盈餘
    法定盈餘公積 34,336,140 4.58 34,336,140 4.66 32,135,603 4.45
    特別盈餘公積 4,000,794 0.53 4,000,936 0.54 5,894,291 0.82
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 47,584,303 6.35 41,045,331 5.57 43,225,994 5.99
   保留盈餘合計 85,921,237 11.47 79,382,407 10.76 81,255,888 11.26
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,295,501 -0.17 -3,935,554 -0.53 629,767 0.09
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 633,955 0.08 879,972 0.12 732,189 0.10
   其他權益合計 -661,546 -0.09 -3,055,582 -0.41 1,361,956 0.19
  歸屬於母公司業主之權益合計 144,693,171 19.32 135,782,210 18.41 142,172,880 19.70
  非控制權益 79,017,085 10.55 74,892,941 10.16 78,196,992 10.84
 權益總額 223,710,256 29.87 210,675,151 28.57 220,369,872 30.54
 負債及權益總計 749,062,049 100.00 737,441,270 100.00 721,685,390 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0